【股市统计】3月20日领涨行业:造纸2.26%,综合2.14%,次新股1.98%,水泥1.95%,摩托车1.64%

中国金融信息网2019年03月20日15:31分类:快讯

行业涨幅前十详细

板块 公司数 平均价格 涨跌额 涨跌幅 总成交量(手) 总成交额(亿元) 领涨股 涨跌幅 当前价 涨跌额
造纸 24 6.53 0.14 2.26% 693279030 46.136 恒丰纸业(sh600356) 10.035% 9.540 0.870
综合 33 6.91 0.14 2.14% 1549451782 107.974 合金投资(sz000633) 10.068% 6.450 0.590
次新股 18 33.58 0.65 1.98% 576907450 97.855 锦浪科技(sz300763) 10.010% 42.200 3.840
水泥 26 11.79 0.23 1.95% 1083077104 120.274 西部建设(sz002302) 10.035% 15.680 1.430
摩托车 6 6.73 0.11 1.64% 116354478 7.285 钱江摩托(sz000913) 5.855% 11.390 0.630
环保 27 8.22 0.12 1.46% 639717841 46.267 天壕环境(sz300332) 9.952% 6.850 0.620
船舶制造 8 11.09 0.15 1.34% 357341194 27.648 中船科技(sh600072) 10.042% 13.040 1.190
金融 51 13.56 0.14 1.04% 5519614361 580.232 陕国投A(sz000563) 10.058% 5.690 0.520
酒店旅游 35 13.93 0.13 0.93% 500543961 54.084 西安饮食(sz000721) 10.042% 5.260 0.480
电力 62 7.09 0.06 0.85% 1473283996 90.869 天富能源(sh600509) 10.099% 5.560 0.510

行业跌幅前十详细

板块 公司数 平均价格 涨跌额 涨跌幅 总成交量(手) 总成交额(亿元) 领跌股 涨跌幅 当前价 涨跌额
电子器件 152 11.32 -0.14 -1.26% 4731724262 393.998 科力远(sh600478) -5.797% 5.850 -0.360
农林牧渔 64 11.24 -0.14 -1.25% 1862609303 178.159 唐人神(sz002567) -8.500% 12.810 -1.190
飞机制造 14 18.45 -0.18 -0.99% 249324392 40.143 航发科技(sh600391) -2.632% 17.020 -0.460
石油 24 7.54 -0.07 -0.98% 1065272523 61.537 泰山石油(sz000554) -5.722% 6.920 -0.420
家具 16 13.72 -0.13 -0.9% 202538631 16.371 威华股份(sz002240) -4.124% 10.230 -0.440
电器 58 10.64 -0.09 -0.8% 1069498914 95.866 猛狮科技(sz002684) -4.556% 8.380 -0.400
供水供气 25 7.84 -0.05 -0.69% 558997137 41.589 联美控股(sh600167) -4.776% 13.160 -0.660
化纤 26 8.59 -0.05 -0.54% 553107539 48.510 华鼎股份(sh601113) -7.508% 9.240 -0.750
医疗器械 31 16.06 -0.08 -0.49% 370911246 46.022 康旗股份(sz300061) -4.550% 8.600 -0.410
发电设备 65 8.46 -0.04 -0.45% 2059144524 160.170 长城电工(sh600192) -4.499% 7.430 -0.350

行业流入前十详细

板块 平均价格 涨跌幅 流入资金/亿 流出资金/亿 净流入/亿 领涨股 涨跌幅 当前价 净流入率
金融行业 7.80 0.20% 286.246 248.627 37.619 陕国投A(sz000563) 10.06% 5.69 47.54%
水泥行业 12.40 1.67% 61.136 48.996 12.139 西部建设(sz002302) 10.04% 15.68 29.06%
综合行业 6.58 0.46% 55.412 43.795 11.617 合金投资(sz000633) 10.07% 6.45 42.93%
造纸行业 5.59 0.74% 23.828 19.007 4.821 顺灏股份(sz002565) 10.03% 12.72 48.98%
酿酒行业 66.88 0.24% 81.521 77.979 3.542 金种子酒(sh600199) 9.96% 7.84 50.69%
开发区 14.44 0.57% 31.154 28.830 2.323 高新发展(sz000628) 4.33% 11.56 19.24%
酒店旅游 14.71 0.69% 25.120 23.718 1.401 西安饮食(sz000721) 10.04% 5.26 29.83%
传媒娱乐 9.30 -0.36% 49.730 48.859 0.872 中视传媒(sh600088) 10.02% 22.40 48.61%
公路桥梁 6.05 0.05% 10.296 10.230 0.066 海南高速(sz000886) 3.35% 4.93 12.39%
食品行业 15.77 0.42% 51.427 51.376 0.051 绿庭投资(sh600695) 9.96% 8.72 15.80%

行业流出前十详细

板块 平均价格 涨跌幅 流入资金/亿 流出资金/亿 净流入/亿 领涨股 涨跌幅 当前价 净流入率
电子器件 8.61 -1.34% 168.278 201.879 -33.600 航天机电(sh600151) 9.97% 6.29 22.02%
农林牧渔 10.68 -2.56% 75.849 90.761 -14.913 新赛股份(sh600540) 9.94% 5.20 44.33%
电子信息 12.84 -0.22% 465.475 477.659 -12.185 长江通信(sh600345) 10.02% 29.76 77.86%
生物制药 15.80 -0.15% 166.601 177.602 -11.001 北大医药(sz000788) 10.03% 8.67 48.02%
有色金属 6.58 -0.39% 82.063 91.215 -9.153 新疆众和(sh600888) 10.00% 5.94 41.97%
机械行业 7.89 0.31% 146.146 154.610 -8.464 科融环境(sz300152) 10.14% 3.04 25.88%
其它行业 16.70 -0.74% 34.498 40.842 -6.344 华铁科技(sh603300) 4.61% 7.26 8.38%
电器行业 9.32 -0.98% 41.540 47.806 -6.266 弘讯科技(sh603015) 9.97% 8.49 51.85%
仪器仪表 17.47 -1.66% 49.722 55.795 -6.073 赫美集团(sz002356) 10.01% 19.46 16.50%
农药化肥 8.57 0.43% 36.396 42.325 -5.928 云天化(sh600096) 5.32% 6.93 16.02%

概念涨幅前十详细

板块 平均价格 涨跌幅 流入资金/亿 流出资金/亿 净流入/亿 领涨股 涨跌幅 当前价 净流入率
高校背景 11.82 1.68% 61.030 39.857 21.173 北大医药(sz000788) 10.03% 8.67 48.02%
未股改 6.35 1.61% 38.476 26.626 11.850 国海证券(sz000750) 7.88% 6.16 38.72%
海上丝路 5.63 1.48% 20.143 17.153 2.989 宁波海运(sh600798) 10.03% 4.39 57.19%
海南自贸 8.48 1.38% 55.279 52.516 2.764 海马汽车(sz000572) 10.00% 2.97 70.39%
三沙 7.18 1.36% 21.820 21.083 0.737 *ST罗顿(sh600209) 5.09% 4.75 19.81%
体育 6.86 1.30% 43.644 40.791 2.853 粤 传 媒(sz002181) 5.34% 6.91 9.38%
风能 5.37 1.11% 53.657 48.023 5.634 闽东电力(sz000993) 9.99% 9.47 94.33%
天津自贸 5.08 1.04% 4.711 4.659 0.052 海航科技(sh600751) 3.68% 4.23 2.30%
外资背景 14.31 0.96% 26.556 26.453 0.104 华新水泥(sh600801) 4.18% 21.41 9.95%
空气治理 7.62 0.92% 36.961 37.457 -0.495 科融环境(sz300152) 10.14% 3.04 25.88%

概念跌幅前十详细

板块 平均价格 涨跌幅 流入资金/亿 流出资金/亿 净流入/亿 领涨股 涨跌幅 当前价 净流入率
猪肉 17.22 -4.38% 60.945 75.893 -14.948 唐人神(sz002567) -8.50% 12.81 %
生物育种 9.58 -2.22% 22.487 26.077 -3.589 正邦科技(sz002157) -6.09% 15.87 %
触摸屏 7.88 -1.54% 47.526 57.889 -10.363 得润电子(sz002055) -3.59% 14.49 %
安防服务 14.08 -1.47% 62.025 72.295 -10.270 凯乐科技(sh600260) -3.26% 23.78 %
充电桩 10.90 -1.40% 37.790 43.774 -5.983 雪 莱 特(sz002076) -5.79% 4.56 %
华为 16.04 -1.36% 64.840 75.218 -10.378 诚迈科技(sz300598) -3.16% 30.02 %
智能家居 8.54 -1.28% 8.779 10.659 -1.879 长虹美菱(sz000521) -1.93% 4.07 %
锂电池 10.27 -1.22% 137.244 162.746 -25.502 科力远(sh600478) -5.80% 5.85 %
小米 16.08 -1.17% 53.705 61.928 -8.223 三环集团(sz300408) -5.71% 22.48 %
聚氨酯 11.34 -1.10% 25.345 31.284 -5.940 滨化股份(sh601678) -4.84% 6.09 %

概念净流入前十详细

板块 平均价格 涨跌幅 流入资金/亿 流出资金/亿 净流入/亿 领涨股 涨跌幅 当前价 净流入率
高校背景 11.80 1.43% 60.224 39.292 20.933 北大医药(sz000788) 10.03% 8.67 48.01%
陕甘宁 7.89 0.35% 95.789 82.660 13.130 陕国投A(sz000563) 10.06% 5.69 47.54%
未股改 6.34 1.54% 37.691 26.080 11.611 国海证券(sz000750) 8.06% 6.17 39.28%
上海本地 10.44 -0.32% 161.509 154.458 7.051 中船科技(sh600072) 10.04% 13.04 68.53%
风能 5.36 0.85% 52.021 47.023 4.998 闽东电力(sz000993) 9.99% 9.47 94.32%
电商 14.23 0.35% 49.601 44.607 4.995 国新健康(sz000503) 10.00% 25.41 -3.28%
超大盘 7.73 -0.05% 126.984 122.181 4.802 中远海控(sh601919) 1.75% 5.22 7.66%
互联金融 13.06 0.64% 68.294 63.539 4.755 国际实业(sz000159) 10.00% 8.80 28.70%
深圳本地 15.36 0.44% 96.163 91.786 4.376 *ST地矿(sz000409) 5.03% 5.22 67.81%
风能 5.42 0.54% 68.946 65.394 3.552 闽东电力(sz000993) 9.99% 9.47 94.32%

概念净流出前十详细

板块 平均价格 涨跌幅 流入资金/亿 流出资金/亿 净流入/亿 领涨股 涨跌幅 当前价 净流入率
股权激励 12.69 -0.49% 470.887 517.398 -46.512 长江通信(sh600345) 10.02% 29.76 77.80%
国防军工 10.67 -0.68% 217.897 253.058 -35.161 银邦股份(sz300337) 10.11% 4.90 51.92%
融资融券 8.76 -0.12% 891.448 923.110 -31.662 天津磁卡(sh600800) 10.04% 8.00 34.68%
军工航天 10.30 -0.66% 194.102 224.260 -30.158 银邦股份(sz300337) 10.11% 4.90 51.92%
重组 10.03 -0.47% 253.858 282.216 -28.358 中船科技(sh600072) 10.04% 13.04 68.53%
锂电池 10.25 -1.44% 130.123 156.982 -26.859 金鹰股份(sh600232) 10.08% 6.77 39.87%
参股金融 7.33 -0.19% 398.728 422.362 -23.634 东方电子(sz000682) 10.07% 6.56 18.07%
业绩预升 9.52 -0.32% 355.202 375.817 -20.614 荣安地产(sz000517) 10.06% 3.39 59.39%
业绩预降 7.74 -0.81% 214.824 230.104 -15.280 兴化股份(sz002109) 10.02% 4.72 56.76%
特斯拉 12.63 -1.12% 72.764 87.898 -15.134 中国宝安(sz000009) 3.81% 6.82 1.55%

个股涨幅前十详细

代码 名称 最新价 涨跌幅 换手率
sz300152 科融环境 3.04 10.15% 10.61%
sz300337 银邦股份 4.90 10.11% 4.94%
sh600509 天富能源 5.56 10.10% 1.64%
sh600232 金鹰股份 6.77 10.08% 3.73%
sz000633 合金投资 6.45 10.07% 7.6%
sz000682 东方电子 6.56 10.07% 11.4%
sz000517 荣安地产 3.39 10.07% 3.46%
sz000563 陕国投A 5.69 10.06% 9.02%
sh600156 华升股份 7.99 10.06% 18.02%
sh600072 中船科技 13.04 10.04% 0.28%

个股跌幅前十详细

代码 名称 最新价 涨跌幅 换手率
sz300593 新雷能 19.59 -8.93% 11.9%
sz002567 唐人神 12.81 -8.50% 8.12%
sh603978 深圳新星 24.74 -8.17% 14.82%
sh603081 大丰实业 18.20 -8.08% 22.43%
sz002125 湘潭电化 10.95 -7.67% 9.41%
sh603337 杰克股份 43.27 -7.64% 6.62%
sz002124 天邦股份 17.43 -7.53% 6.65%
sh601113 华鼎股份 9.24 -7.51% 6.19%
sh603707 健友股份 34.92 -7.13% 2.9%
sz002367 康力电梯 8.92 -7.08% 10.2%

个股净流入前十详细

代码 名称 涨跌幅 最新价 流入资金/万 流出资金/万 净流入/万 净流入率 换手率
sz000993 闽东电力 9.99% 9.47 8676.86 0.00 8676.86 94.33% 2.60%
sz002307 北新路桥 9.97% 8.27 2912.43 0.00 2912.43 86.00% 0.46%
sh600345 长江通信 10.02% 29.76 1911.99 238.08 1673.91 77.85% 0.36%
sz000572 海马汽车 10.00% 2.97 30131.86 4805.62 25326.24 70.40% 7.52%
sh600072 中船科技 10.04% 13.04 1869.51 347.12 1522.38 68.68% 0.28%
sh600634 *ST富控 5.05% 3.12 5511.78 1019.88 4491.90 68.56% 3.66%
sz000409 *ST地矿 5.03% 5.22 7669.90 1437.61 6232.29 68.00% 4.38%
sz002787 华源控股 10.02% 9.99 6951.31 389.53 6561.78 67.23% 6.30%
sz300721 怡达股份 10.02% 23.27 13942.37 2605.57 11336.80 66.32% 17.74%
sz300380 安硕信息 10.01% 25.82 19183.43 3596.58 15586.85 66.30% 7.65%

个股净流出前十详细

代码 名称 涨跌幅 最新价 流入资金/万 流出资金/万 净流入/万 净流入率 换手率
sh600193 *ST创兴 -5.00% 4.37 0.00 1076.33 -1076.33 -100.00% 0.58%
sh600696 ST岩石 -5.02% 5.87 269.37 1553.46 -1284.10 -70.46% 0.91%
sz300454 深信服 -1.03% 100.40 2582.39 6849.88 -4267.49 -42.70% 2.49%
sh603380 易德龙 -1.56% 17.04 1031.09 2538.81 -1507.72 -42.03% 4.41%
sh600238 *ST椰岛 -2.23% 9.19 1166.63 2853.34 -1686.71 -41.57% 1.00%
sh600301 ST南化 -2.65% 7.36 909.38 2177.66 -1268.28 -41.01% 1.81%
sz300138 晨光生物 -0.58% 6.87 1278.77 3022.39 -1743.62 -40.13% 1.58%
sz002514 宝馨科技 -1.94% 6.56 1487.36 3416.07 -1928.71 -38.67% 1.95%
sz000035 中国天楹 -1.44% 5.47 1635.29 3712.89 -2077.60 -38.41% 0.77%
sz002124 天邦股份 -7.69% 17.40 30159.28 70489.33 -40330.05 -37.75% 6.54%


(机器人发稿测试中)

新华社民族品牌工程:服务民族企业,助力中国品牌

新华社品族品牌工程

[责任编辑:周发]