【股市统计】3月22日领涨行业:开发区3.57%,次新股3.44%,酒店旅游2.31%,物资外贸1.31%,摩托车1.1%

中国金融信息网2019年03月22日11:38分类:快讯

行业涨幅前十详细

板块 公司数 平均价格 涨跌额 涨跌幅 总成交量(手) 总成交额(亿元) 领涨股 涨跌幅 当前价 涨跌额
开发区 10 14.12 0.49 3.57% 309364733 53.080 浦东金桥(sh600639) 10.000% 15.950 1.450
次新股 20 34.73 1.15 3.44% 355121814 63.381 N新诺威(sz300765) 44.013% 35.240 10.770
酒店旅游 35 14.36 0.32 2.31% 488243450 53.762 西安旅游(sz000610) 9.973% 12.240 1.110
物资外贸 21 9.78 0.13 1.31% 244301111 25.378 东方创业(sh600278) 10.043% 12.820 1.170
摩托车 6 6.91 0.08 1.1% 60207766 3.902 钱江摩托(sz000913) 2.547% 12.080 0.300
交通运输 87 8.66 0.09 1.03% 1846657679 114.909 锦州港(sh600190) 10.141% 3.910 0.360
造纸 24 6.5 0.06 0.94% 464328697 35.148 恒丰纸业(sh600356) 9.756% 10.350 0.920
纺织 42 8.13 0.07 0.88% 601137252 42.799 金鹰股份(sh600232) 10.067% 8.200 0.750
飞机制造 14 17.83 0.12 0.67% 159839104 26.830 航新科技(sz300424) 2.099% 20.920 0.430
公路桥梁 20 5.76 0.02 0.29% 227075815 12.481 中原高速(sh600020) 8.411% 6.960 0.540

行业跌幅前十详细

板块 公司数 平均价格 涨跌额 涨跌幅 总成交量(手) 总成交额(亿元) 领跌股 涨跌幅 当前价 涨跌额
农林牧渔 64 10.99 -0.35 -3.06% 1094953431 104.188 天邦股份(sz002124) -8.262% 16.100 -1.450
陶瓷 8 8.77 -0.17 -1.88% 58670303 4.622 道氏技术(sz300409) -6.076% 20.250 -1.310
金融 51 13.47 -0.24 -1.74% 2896583609 296.314 安信信托(sh600816) -4.534% 7.370 -0.350
仪器仪表 48 12.77 -0.21 -1.54% 623135074 70.874 聚光科技(sz300203) -6.169% 26.770 -1.760
电子信息 247 14.98 -0.21 -1.37% 5088482434 652.291 美亚柏科(sz300188) -6.919% 16.950 -1.260
传媒娱乐 40 10.04 -0.14 -1.36% 1217583536 117.336 中视传媒(sh600088) -6.981% 22.920 -1.720
电器 58 10.63 -0.14 -1.29% 519665471 47.180 弘讯科技(sh603015) -5.663% 8.330 -0.500
煤炭 41 6.64 -0.08 -1.24% 720801922 41.137 百花村(sh600721) -4.631% 6.590 -0.320
船舶制造 8 11.15 -0.12 -1.09% 228165626 22.026 江苏国信(sz002608) -3.337% 9.560 -0.330
有色金属 72 9.26 -0.1 -1.08% 1398824995 101.975 新疆众和(sh600888) -4.478% 5.760 -0.270

行业流入前十详细

板块 平均价格 涨跌幅 流入资金/亿 流出资金/亿 净流入/亿 领涨股 涨跌幅 当前价 净流入率
酒店旅游 14.97 1.30% 28.325 22.301 6.024 西安旅游(sz000610) 9.97% 12.24 44.44%
其它行业 16.63 -0.94% 31.559 25.683 5.876 天际股份(sz002759) 10.05% 10.62 39.90%
开发区 15.22 3.43% 27.001 21.905 5.096 浦东金桥(sh600639) 10.00% 15.95 20.74%
交通运输 8.92 0.19% 56.816 52.579 4.237 连云港(sh601008) 9.90% 4.55 56.21%
建筑建材 7.42 -0.78% 65.844 61.838 4.006 浦东建设(sh600284) 10.07% 7.76 39.82%
物资外贸 8.66 0.07% 13.368 10.937 2.432 东方创业(sh600278) 10.04% 12.82 71.77%
环保行业 7.33 -0.27% 19.161 16.818 2.343 中材节能(sh603126) 10.03% 7.57 63.30%
石油行业 6.76 -1.17% 16.377 14.260 2.117 国际实业(sz000159) 10.02% 10.65 64.00%
化纤行业 9.32 -1.18% 13.013 12.127 0.886 京汉股份(sz000615) 10.02% 6.92 64.40%
传媒娱乐 9.55 -1.89% 55.552 54.737 0.814 广电网络(sh600831) 7.42% 13.18 32.84%

行业流出前十详细

板块 平均价格 涨跌幅 流入资金/亿 流出资金/亿 净流入/亿 领涨股 涨跌幅 当前价 净流入率
电子信息 12.83 -1.86% 282.733 335.862 -53.129 湘邮科技(sh600476) 10.01% 16.59 63.31%
金融行业 7.71 -1.05% 126.245 159.549 -33.304 宏源证券(sz000562) 0.00% 0.00 0.00%
有色金属 6.58 -1.60% 41.043 57.381 -16.338 广晟有色(sh600259) 3.95% 38.91 -4.29%
生物制药 15.78 -0.79% 94.435 110.041 -15.606 启迪古汉(sz000590) 9.98% 10.69 70.73%
机械行业 7.87 -1.14% 81.984 97.066 -15.082 雪人股份(sz002639) 10.05% 11.28 20.48%
电子器件 8.65 -0.96% 136.593 150.328 -13.735 瑞丰光电(sz300241) 10.00% 7.04 62.12%
农林牧渔 10.41 -3.51% 43.522 55.849 -12.326 新农开发(sh600359) 6.60% 6.14 0.35%
钢铁行业 4.50 -1.08% 25.036 35.480 -10.444 红宇新材(sz300345) 3.59% 5.20 6.77%
汽车制造 11.55 -0.56% 41.876 52.208 -10.332 航天晨光(sh600501) 3.14% 8.86 5.44%
发电设备 7.74 -1.11% 33.552 42.587 -9.035 易世达(sz300125) 4.10% 17.53 19.33%

概念涨幅前十详细

板块 平均价格 涨跌幅 流入资金/亿 流出资金/亿 净流入/亿 领涨股 涨跌幅 当前价 净流入率
迪士尼 11.36 1.57% 30.687 23.567 7.121 浦东建设(sh600284) 10.07% 7.76 39.78%
东亚自贸 5.01 0.96% 18.760 15.741 3.019 新华锦(sh600735) 10.07% 8.20 40.93%
上海自贸 9.29 0.87% 35.979 28.870 7.108 浦东建设(sh600284) 10.07% 7.76 39.78%
自贸区 6.12 0.65% 16.376 13.568 2.808 新华锦(sh600735) 10.07% 8.20 40.93%
海上丝路 5.66 0.44% 17.683 16.378 1.305 连云港(sh601008) 9.90% 4.55 56.05%
日韩贸易 8.05 0.33% 16.711 13.734 2.977 新华锦(sh600735) 10.07% 8.20 40.93%
三沙 7.20 0.28% 13.796 11.719 2.077 亚太实业(sz000691) 6.47% 5.43 58.59%
含B股 8.08 0.22% 73.173 71.408 1.765 外高桥(sh600648) 10.00% 18.70 75.84%
海南自贸 8.56 0.12% 31.362 30.614 0.748 亚太实业(sz000691) 6.47% 5.43 58.59%
雄安新区 7.23 0.03% 47.874 39.875 7.999 金牛化工(sh600722) 10.06% 7.77 49.25%

概念跌幅前十详细

板块 平均价格 涨跌幅 流入资金/亿 流出资金/亿 净流入/亿 领涨股 涨跌幅 当前价 净流入率
猪肉 16.52 -4.49% 35.226 40.039 -4.813 天邦股份(sz002124) -8.26% 16.10 %
生物燃料 6.68 -3.05% 8.609 11.195 -2.587 天邦股份(sz002124) -8.26% 16.10 %
信息安全 14.59 -2.76% 18.978 25.343 -6.365 美亚柏科(sz300188) -6.92% 16.95 %
地热能 8.80 -2.32% 8.070 11.286 -3.216 中信重工(sh601608) -5.22% 5.27 %
网络游戏 8.59 -2.10% 35.213 49.023 -13.810 星辉娱乐(sz300043) -6.22% 6.48 %
生物育种 9.38 -2.10% 11.242 12.674 -1.431 正邦科技(sz002157) -6.74% 14.80 %
安防服务 13.89 -2.06% 39.016 50.156 -11.140 湖北广电(sz000665) -5.13% 10.54 %
食品安全 10.63 -1.98% 13.148 17.633 -4.485 聚光科技(sz300203) -6.17% 26.77 %
互联金融 13.14 -1.95% 46.250 48.398 -2.148 卫 士 通(sz002268) -4.95% 30.17 %
水域改革 5.36 -1.91% 1.674 2.602 -0.928 晨鑫科技(sz002447) -3.23% 3.60 %

概念净流入前十详细

板块 平均价格 涨跌幅 流入资金/亿 流出资金/亿 净流入/亿 领涨股 涨跌幅 当前价 净流入率
雄安新区 7.24 0.18% 48.230 40.091 8.139 金牛化工(sh600722) 10.06% 7.77 49.25%
上海自贸 9.30 1.04% 36.198 28.998 7.200 浦东建设(sh600284) 10.07% 7.76 39.82%
迪士尼 11.38 1.72% 30.838 23.656 7.183 浦东建设(sh600284) 10.07% 7.76 39.82%
京津冀 8.21 0.08% 38.723 33.238 5.484 金牛化工(sh600722) 10.06% 7.77 49.25%
分拆上市 11.11 -0.01% 118.655 115.299 3.355 浙江龙盛(sh600352) 9.98% 12.56 33.49%
东亚自贸 5.01 1.01% 18.959 15.827 3.132 新华锦(sh600735) 10.07% 8.20 41.47%
日韩贸易 8.06 0.42% 16.931 13.824 3.107 新华锦(sh600735) 10.07% 8.20 41.47%
油气改革 6.10 -1.13% 17.312 14.229 3.083 国际实业(sz000159) 10.02% 10.65 64.00%
自贸区 6.13 0.78% 16.567 13.646 2.921 新华锦(sh600735) 10.07% 8.20 41.47%
三沙 7.20 0.27% 13.844 11.849 1.995 亚太实业(sz000691) 6.86% 5.45 58.50%

概念净流出前十详细

板块 平均价格 涨跌幅 流入资金/亿 流出资金/亿 净流入/亿 领涨股 涨跌幅 当前价 净流入率
融资融券 8.67 -1.09% 472.643 562.752 -90.109 启迪桑德(sz000826) 10.01% 15.16 37.66%
股权激励 12.61 -1.37% 264.147 322.512 -58.365 启迪桑德(sz000826) 10.01% 15.16 37.66%
基金重仓 10.67 -1.08% 199.842 233.345 -33.503 启迪桑德(sz000826) 10.01% 15.16 37.66%
含H股 7.62 -1.06% 142.640 172.438 -29.798 大连港(sh601880) 2.95% 2.44 21.69%
保险重仓 8.42 -0.86% 147.428 173.975 -26.546 科伦药业(sz002422) 3.74% 26.38 11.75%
国防军工 10.68 -1.13% 133.467 159.784 -26.317 银邦股份(sz300337) 10.02% 5.93 24.56%
重组 9.99 -1.11% 168.133 193.125 -24.992 天际股份(sz002759) 10.05% 10.62 39.71%
业绩预降 7.69 -1.71% 120.013 145.002 -24.989 大连重工(sz002204) 10.00% 4.51 76.40%
军工航天 10.31 -1.06% 121.774 143.967 -22.193 银邦股份(sz300337) 10.02% 5.93 24.56%
社保重仓 12.96 -1.52% 97.090 117.427 -20.337 探路者(sz300005) 2.70% 4.56 20.06%

个股涨幅前十详细

代码 名称 最新价 涨跌幅 换手率
sz300765 N新诺威 35.24 44.01% 0.07%
sh600190 锦州港 3.91 10.14% 2.43%
sh600284 浦东建设 7.76 10.07% 1.13%
sh600232 金鹰股份 8.20 10.07% 0.9%
sh600735 新华锦 8.20 10.07% 10.12%
sh600722 金牛化工 7.77 10.06% 14.41%
sz002759 天际股份 10.62 10.05% 8%
sz002639 雪人股份 11.28 10.05% 12.54%
sz000850 华茂股份 4.82 10.05% 4.88%
sh600278 东方创业 12.82 10.04% 4.19%

个股跌幅前十详细

代码 名称 最新价 涨跌幅 换手率
sz002250 联化科技 11.36 -9.98% 0.77%
sz002124 天邦股份 16.10 -8.26% 3.99%
sh600975 新五丰 9.79 -7.64% 4.55%
sh600131 岷江水电 20.88 -7.32% 6.31%
sz002458 益生股份 39.90 -7.04% 8.43%
sh600088 中视传媒 22.92 -6.98% 12.39%
sz300188 美亚柏科 16.95 -6.92% 3.33%
sz002548 金新农 10.39 -6.82% 2.25%
sz002157 正邦科技 14.80 -6.74% 3.03%
sz002787 华源控股 10.26 -6.64% 10.96%

个股净流入前十详细

代码 名称 涨跌幅 最新价 流入资金/万 流出资金/万 净流入/万 净流入率 换手率
sh600345 长江通信 9.99% 36.01 17930.23 1225.06 16705.17 87.21% 2.69%
sh601226 华电重工 9.98% 5.84 11081.67 900.67 10180.99 84.96% 1.78%
sz002604 *ST龙力 5.15% 2.45 320.46 0.00 320.46 82.45% 0.31%
sz300536 农尚环境 9.98% 17.75 38132.77 4197.11 33935.66 80.17% 39.05%
sz300421 力星股份 10.03% 17.77 3184.56 395.92 2788.65 77.88% 1.66%
sh600232 金鹰股份 10.07% 8.20 2377.26 301.92 2075.33 77.46% 0.90%
sz002204 大连重工 10.00% 4.51 5653.16 671.89 4981.27 76.57% 0.75%
sh600648 外高桥 10.00% 18.70 43907.26 5767.43 38139.83 75.85% 2.88%
sh600278 东方创业 10.04% 12.82 23383.25 3672.96 19710.30 71.77% 4.19%
sz000590 启迪古汉 9.98% 10.69 215.40 0.00 215.40 70.73% 0.13%

个股净流出前十详细

代码 名称 涨跌幅 最新价 流入资金/万 流出资金/万 净流入/万 净流入率 换手率
sh600321 *ST正源 -5.03% 3.21 144.12 3712.12 -3568.00 -89.10% 0.81%
sz002250 联化科技 -9.98% 11.36 0.00 6538.82 -6538.82 -85.29% 0.76%
sz000897 *ST津滨 -4.96% 2.68 0.00 475.03 -475.03 -66.64% 0.16%
sz300204 舒泰神 -1.75% 14.04 610.60 2881.55 -2270.94 -63.32% 0.55%
sz000048 *ST康达 -0.10% 20.00 91.99 362.49 -270.50 -57.99% 0.06%
sh600481 双良节能 -2.81% 4.50 833.56 2923.63 -2090.08 -55.61% 0.51%
sh603997 继峰股份 -3.34% 9.27 496.65 1756.05 -1259.40 -55.54% 0.38%
sz000403 振兴生化 -1.41% 27.30 305.89 1041.98 -736.09 -53.09% 0.19%
sh600539 *ST狮头 0.13% 7.55 178.06 568.38 -390.31 -52.28% 0.43%
sh603306 华懋科技 -2.15% 15.96 331.60 1064.66 -733.06 -52.13% 0.28%


(机器人发稿测试中)

新华社民族品牌工程:服务民族企业,助力中国品牌

新华社品族品牌工程

[责任编辑:周发]