【股市统计】4月15日领涨行业:次新股2.98%,石油0.45%,公路桥梁0.25%,船舶制造0.1%,煤炭0.08%

中国金融信息网2019年04月15日15:18分类:快讯

行业涨幅前十详细

板块 公司数 平均价格 涨跌额 涨跌幅 总成交量(手) 总成交额(亿元) 领涨股 涨跌幅 当前价 涨跌额
次新股 21 41.09 1.19 2.98% 296077668 77.894 N博通(sh603068) 44.015% 26.830 8.200
石油 24 7.98 0.04 0.45% 869594115 59.421 潜能恒信(sz300191) 9.978% 19.620 1.780
公路桥梁 20 5.86 0.01 0.25% 331461182 17.709 东莞控股(sz000828) 2.309% 10.190 0.230
船舶制造 8 12.71 0.01 0.1% 424083900 45.944 亚星锚链(sh601890) 2.162% 7.560 0.160
煤炭 41 7.05 0.01 0.08% 1463413094 116.471 山煤国际(sh600546) 5.058% 5.400 0.260
金融 51 14.04 0.01 0.06% 6011569490 662.572 香溢融通(sh600830) 4.641% 7.440 0.330
玻璃 19 10.09 -0.01 -0.14% 274370729 23.250 德力股份(sz002571) 9.967% 6.620 0.600
酒店旅游 35 14.8 -0.02 -0.17% 465584235 59.649 首旅酒店(sh600258) 5.787% 22.850 1.250
供水供气 25 7.84 -0.01 -0.18% 378495085 25.867 红阳能源(sh600758) 9.956% 4.970 0.450
电器 58 11.05 -0.03 -0.3% 1238605927 116.712 东方电缆(sh603606) 10.008% 13.080 1.190

行业跌幅前十详细

板块 公司数 平均价格 涨跌额 涨跌幅 总成交量(手) 总成交额(亿元) 领跌股 涨跌幅 当前价 涨跌额
环保 27 8.21 -0.19 -2.24% 452992681 34.451 远达环保(sh600292) -10.025% 7.270 -0.810
化纤 26 8.93 -0.16 -1.75% 460864330 42.974 国投资本(sh600061) -7.125% 14.730 -1.130
汽车制造 103 12.22 -0.2 -1.59% 3080505796 267.856 江铃汽车(sz000550) -9.984% 27.950 -3.100
农药化肥 46 10.35 -0.16 -1.56% 1173126218 96.657 辉丰股份(sz002496) -9.910% 4.000 -0.440
造纸 24 7.35 -0.12 -1.54% 1057685132 76.486 晨鸣纸业(sz000488) -8.901% 6.550 -0.640
农林牧渔 64 11.63 -0.18 -1.49% 1699566038 191.403 民和股份(sz002234) -7.231% 30.020 -2.340
陶瓷 8 9.11 -0.12 -1.27% 178122129 7.521 松发股份(sh603268) -3.111% 19.930 -0.640
塑料制品 33 9.88 -0.12 -1.21% 870856156 63.092 商赢环球(sh600146) -9.803% 13.710 -1.490
发电设备 65 8.56 -0.1 -1.19% 1949625036 186.315 风范股份(sh601700) -6.849% 8.160 -0.600
印刷包装 20 8.2 -0.1 -1.19% 433510872 32.002 当代东方(sz000673) -3.810% 6.060 -0.240

行业流入前十详细

板块 平均价格 涨跌幅 流入资金/亿 流出资金/亿 净流入/亿 领涨股 涨跌幅 当前价 净流入率
发电设备 7.96 0.06% 91.341 76.434 14.906 四方股份(sh601126) 10.03% 7.46 93.42%
交通运输 9.36 0.45% 102.587 92.910 9.677 飞马国际(sz002210) 9.95% 6.74 54.43%
陶瓷行业 4.66 0.33% 3.854 2.923 0.931 ST冠福(sz002102) 5.02% 2.30 52.17%
家电行业 17.31 1.09% 69.528 69.134 0.394 格力电器(sz000651) 4.20% 56.84 4.82%
服装鞋类 8.51 -0.25% 31.528 31.532 -0.005 跨境通(sz002640) 9.07% 13.59 23.70%
纺织机械 8.41 -0.03% 3.881 3.889 -0.008 经纬纺机(sz000666) 3.35% 15.44 4.03%
玻璃行业 8.18 -0.10% 10.427 10.739 -0.311 德力股份(sz002571) 9.97% 6.62 62.10%
煤炭行业 8.84 0.84% 52.028 52.506 -0.477 山煤国际(sh600546) 5.64% 5.43 14.69%
摩托车 6.85 0.71% 5.503 6.087 -0.584 力帆股份(sh601777) 9.95% 6.19 50.13%
供水供气 7.34 0.26% 11.103 11.786 -0.683 红阳能源(sh600758) 9.96% 4.97 29.00%

行业流出前十详细

板块 平均价格 涨跌幅 流入资金/亿 流出资金/亿 净流入/亿 领涨股 涨跌幅 当前价 净流入率
生物制药 16.35 -1.10% 157.563 190.971 -33.408 福安药业(sz300194) 10.07% 8.42 23.49%
金融行业 8.03 0.93% 294.532 322.114 -27.582 新华保险(sh601336) 4.04% 59.50 3.48%
电子器件 8.61 -0.69% 144.685 169.264 -24.580 ST宏盛(sh600817) 4.77% 10.32 21.89%
化工行业 9.65 -0.79% 137.596 159.306 -21.711 熊猫金控(sh600599) 9.87% 15.58 11.09%
电子信息 12.79 -0.80% 399.330 420.148 -20.818 硕贝德(sz300322) 10.00% 16.39 72.23%
机械行业 8.04 -0.82% 141.305 158.521 -17.216 智慧松德(sz300173) 10.08% 6.77 36.47%
房地产 8.81 -0.51% 96.614 111.788 -15.173 粤泰股份(sh600393) 10.03% 3.40 37.59%
钢铁行业 4.54 -0.61% 41.305 54.829 -13.524 红宇新材(sz300345) 5.80% 5.84 14.55%
农林牧渔 11.63 -1.02% 80.019 93.220 -13.202 ST昌鱼(sh600275) 5.03% 3.97 6.13%
农药化肥 8.99 -1.43% 38.379 50.763 -12.384 *ST华信(sz002018) 5.30% 1.39 81.37%

概念涨幅前十详细

板块 平均价格 涨跌幅 流入资金/亿 流出资金/亿 净流入/亿 领涨股 涨跌幅 当前价 净流入率
超大盘 7.89 0.79% 155.118 149.394 5.724 中国平安(sh601318) 1.93% 81.99 4.78%
维生素 12.30 0.74% 17.233 17.135 0.098 尔康制药(sz300267) 9.98% 7.16 31.69%
宽带提速 18.65 0.70% 44.574 45.761 -1.187 初灵信息(sz300250) 6.22% 19.99 6.70%
央企50 7.61 0.70% 203.785 209.367 -5.582 中国太保(sh601601) 2.92% 36.01 1.87%
含H股 7.92 0.67% 360.109 377.623 -17.514 南京熊猫(sh600775) 6.80% 13.20 26.14%
民营银行 11.84 0.63% 87.226 89.950 -2.724 力帆股份(sh601777) 9.95% 6.19 51.09%
国企改革 14.71 0.59% 105.790 105.142 0.648 上海临港(sh600848) 6.14% 36.13 -2.08%
上海自贸 10.17 0.53% 51.976 50.359 1.617 绿庭投资(sh600695) 6.25% 7.82 14.46%
天津自贸 5.16 0.52% 4.814 4.646 0.168 *ST津滨(sz000897) 4.46% 2.81 32.13%
5G 11.06 0.51% 73.888 74.265 -0.377 南都电源(sz300068) 9.99% 17.61 27.90%

概念跌幅前十详细

板块 平均价格 涨跌幅 流入资金/亿 流出资金/亿 净流入/亿 领涨股 涨跌幅 当前价 净流入率
氢燃料 16.45 -3.17% 15.420 18.918 -3.498 长安汽车(sz000625) -5.47% 9.50 %
互联金融 13.66 -2.97% 68.338 77.370 -9.031 同花顺(sz300033) -6.66% 103.90 %
摘帽 7.54 -2.78% 18.388 23.142 -4.754 一汽夏利(sz000927) -6.12% 5.83 %
博彩 9.87 -2.56% 60.402 68.728 -8.326 同花顺(sz300033) -6.66% 103.90 %
振兴沈阳 6.07 -2.48% 15.828 21.065 -5.237 ST节能(sz000820) -5.05% 6.77 %
草甘膦 6.29 -2.33% 9.107 12.521 -3.414 瀚叶股份(sh600226) -4.87% 4.69 %
碳纤维 7.83 -2.25% 24.521 30.503 -5.983 商赢环球(sh600146) -9.80% 13.71 %
食品安全 11.04 -1.98% 27.115 33.766 -6.651 圣农发展(sz002299) -4.99% 26.87 %
地热能 9.05 -1.93% 7.985 11.156 -3.171 隆华科技(sz300263) -5.61% 6.23 %
信息安全 14.50 -1.92% 29.585 35.848 -6.263 网宿科技(sz300017) -4.95% 13.06 %

概念净流入前十详细

板块 平均价格 涨跌幅 流入资金/亿 流出资金/亿 净流入/亿 领涨股 涨跌幅 当前价 净流入率
超大盘 7.89 0.88% 152.287 144.137 8.150 中国建筑(sh601668) 2.19% 6.54 15.12%
国产软件 15.98 0.25% 64.478 56.940 7.538 华胜天成(sh600410) 5.09% 9.29 -0.20%
上海本地 11.07 -0.13% 161.161 157.175 3.987 东风科技(sh600081) 9.99% 15.20 32.86%
特斯拉 12.72 -0.12% 88.665 85.004 3.661 一汽轿车(sz000800) 10.02% 10.21 94.09%
华为 16.36 0.69% 64.599 61.477 3.123 硕贝德(sz300322) 10.00% 16.39 71.75%
氢能源 8.76 0.21% 75.887 72.888 2.999 凯龙股份(sz002783) 10.00% 15.73 90.28%
上海自贸 10.18 0.65% 50.866 48.854 2.012 光明地产(sh600708) 6.22% 6.49 33.28%
国企改革 14.73 0.67% 103.657 101.941 1.716 上海临港(sh600848) 6.61% 36.29 -1.95%
风能 5.52 -0.22% 61.902 60.351 1.551 *ST新能(sz000720) 5.05% 6.86 24.94%
QFII重仓 16.48 0.20% 264.594 263.179 1.416 全柴动力(sh600218) 10.02% 16.91 38.89%

概念净流出前十详细

板块 平均价格 涨跌幅 流入资金/亿 流出资金/亿 净流入/亿 领涨股 涨跌幅 当前价 净流入率
融资融券 9.09 0.42% 934.108 1029.345 -95.237 一汽轿车(sz000800) 10.02% 10.21 94.09%
股权激励 12.90 -0.52% 421.816 480.888 -59.072 四方股份(sh601126) 10.03% 7.46 93.42%
业绩预升 9.86 -0.56% 347.953 406.525 -58.572 东风科技(sh600081) 9.99% 15.20 32.86%
参股金融 7.67 -0.59% 382.591 439.497 -56.906 力帆股份(sh601777) 9.95% 6.19 50.13%
金融参股 8.90 -0.39% 245.181 284.955 -39.774 乐山电力(sh600644) 7.69% 7.56 18.65%
券商重仓 10.03 0.01% 201.056 231.562 -30.506 生益科技(sh600183) 5.19% 13.77 13.55%
社保重仓 13.66 0.19% 224.269 252.752 -28.483 四方股份(sh601126) 10.03% 7.46 93.42%
重组 10.21 -0.40% 264.220 291.752 -27.532 福安药业(sz300194) 10.07% 8.42 23.35%
业绩预降 8.05 -0.62% 197.278 218.846 -21.567 福安药业(sz300194) 10.07% 8.42 23.35%
基金重仓 11.22 0.56% 475.687 496.260 -20.573 格力电器(sz000651) 4.20% 56.84 4.82%

个股涨幅前十详细

代码 名称 最新价 涨跌幅 换手率
sh603068 N博通 26.83 44.02% 0.08%
sz300769 N德方 60.16 43.99% 0.08%
sz300173 智慧松德 6.77 10.08% 17.08%
sh601949 中国出版 6.78 10.07% 24.3%
sz300194 福安药业 8.42 10.07% 19.08%
sz002547 春兴精工 8.75 10.06% 18.82%
sh600393 粤泰股份 3.40 10.03% 13.9%
sz000833 粤桂股份 7.02 10.03% 13.58%
sh601126 四方股份 7.46 10.03% 1.4%
sz002855 捷荣技术 12.73 10.03% 13.12%

个股跌幅前十详细

代码 名称 最新价 涨跌幅 换手率
sh600292 远达环保 7.27 -10.03% 6.58%
sz000681 视觉中国 22.68 -10.00% 0.35%
sz300663 科蓝软件 53.13 -10.00% 10.42%
sz000550 江铃汽车 27.95 -9.98% 1.22%
sz300472 新元科技 20.65 -9.98% 6.4%
sz002748 世龙实业 11.73 -9.98% 8.72%
sz002198 嘉应制药 10.03 -9.96% 9.55%
sz002496 辉丰股份 4.00 -9.91% 20.56%
sz002766 索菱股份 6.49 -9.86% 17.93%
sh600146 商赢环球 13.71 -9.80% 22.77%

个股净流入前十详细

代码 名称 涨跌幅 最新价 流入资金/万 流出资金/万 净流入/万 净流入率 换手率
sh601126 四方股份 10.03% 7.46 7595.78 184.95 7410.83 94.36% 1.32%
sz000800 一汽轿车 10.02% 10.21 1419.98 0.00 1419.98 94.04% 0.10%
sh603160 汇顶科技 10.00% 117.63 23583.36 947.83 22635.53 92.27% 0.90%
sz002783 凯龙股份 10.00% 15.73 32219.18 1384.95 30834.23 90.44% 7.89%
sz002018 *ST华信 5.30% 1.39 5191.67 481.30 4710.36 82.07% 1.84%
sh600321 ST正源 5.12% 2.67 2996.98 305.52 2691.46 81.41% 0.83%
sz300235 方直科技 9.98% 11.68 11025.64 1334.73 9690.91 76.64% 10.37%
sz000958 东方能源 10.01% 8.68 2059.16 0.00 2059.16 76.60% 0.28%
sz300322 硕贝德 10.00% 16.39 19277.78 2349.04 16928.74 72.74% 3.92%
sz000995 *ST皇台 4.95% 7.00 1648.82 80.20 1568.61 67.79% 1.87%

个股净流出前十详细

代码 名称 涨跌幅 最新价 流入资金/万 流出资金/万 净流入/万 净流入率 换手率
sh600687 ST刚泰 -4.93% 4.44 0.00 115.40 -115.40 -100.00% 0.02%
sh600891 ST秋林 -5.10% 4.47 0.00 957.07 -957.07 -100.00% 0.56%
sh600423 *ST柳化 -4.98% 4.58 0.00 1792.57 -1792.57 -100.00% 0.49%
sz002143 ST印纪 -5.05% 3.01 246.35 12357.51 -12111.16 -94.84% 4.35%
sz000820 ST节能 -5.05% 6.77 0.00 182.11 -182.11 -84.38% 0.11%
sz000681 视觉中国 -10.00% 22.68 0.00 1978.83 -1978.83 -80.05% 0.35%
sz000752 ST西发 -4.99% 7.05 0.00 751.39 -751.39 -75.48% 0.54%
sz000550 江铃汽车 -9.98% 27.95 2946.71 14080.38 -11133.67 -62.80% 1.22%
sz300472 新元科技 -9.98% 20.65 2388.32 10715.41 -8327.09 -62.48% 6.39%
sh603416 信捷电气 -4.59% 28.50 948.42 3017.88 -2069.46 -51.70% 3.89%


(机器人发稿)

新华社民族品牌工程:服务民族企业,助力中国品牌

新华社品族品牌工程

[责任编辑:周发]