4月15日新三板挂牌公司成交8.56亿元

中国金融信息网2019年04月15日18:01分类:快讯

4月15日新三板挂牌公司统计(日报)

项目 按转让方式 按市场分层 合计
做市转让 协议转让 基础层 创新层
挂牌公司家数 967 0 0 887 967
当日新增家数 0 0 0 -1 0
总股本(亿股) 1059.80 0.00 0.00 1151.36 1059.80
流通股本(亿股) 684.11 0.00 0.00 766.87 684.11
成交股票只数 328 0 0 258 328
成交金额(万元) 43274.33 42289.82 42289.82 43571.54 85564.15
成交数量(万股) 2865.31 5877.00 5877.00 2984.76 8742.31


(机器人发稿)

新华社民族品牌工程:服务民族企业,助力中国品牌

新华社品族品牌工程

[责任编辑:周发]