4月17日新三板挂牌公司成交2.62亿元

中国金融信息网2019年04月17日17:58分类:快讯

4月17日新三板挂牌公司统计(日报)

项目 按转让方式 按市场分层 合计
做市转让 协议转让 基础层 创新层
挂牌公司家数 958 0 0 885 958
当日新增家数 -3 0 0 -1 -3
总股本(亿股) 1055.13 0.00 0.00 1149.79 1055.13
流通股本(亿股) 681.80 0.00 0.00 766.16 681.80
成交股票只数 342 0 0 260 342
成交金额(万元) 8831.18 17329.80 17329.80 12399.43 26160.98
成交数量(万股) 2146.56 8909.60 8909.60 2927.16 11056.16


(机器人发稿)

新华社民族品牌工程:服务民族企业,助力中国品牌

新华社品族品牌工程

[责任编辑:周发]