【股市统计】4月18日领涨行业:船舶制造6.27%,家电1.2%,次新股0.98%,水泥0.87%,陶瓷0.85%

中国金融信息网2019年04月18日15:22分类:快讯

行业涨幅前十详细

板块 公司数 平均价格 涨跌额 涨跌幅 总成交量(手) 总成交额(亿元) 领涨股 涨跌幅 当前价 涨跌额
船舶制造 8 13.94 0.82 6.27% 800126048 86.645 中国船舶(sh600150) 10.004% 29.580 2.690
家电 37 15.27 0.18 1.2% 1158434100 141.093 奥马电器(sz002668) 10.078% 7.100 0.650
次新股 21 43.11 0.42 0.98% 212800020 59.211 博通集成(sh603068) 10.012% 35.710 3.250
水泥 26 12.83 0.11 0.87% 671959665 81.616 西部建设(sz002302) 6.101% 16.000 0.920
陶瓷 8 9.7 0.08 0.85% 209077421 14.733 开尔新材(sz300234) 8.874% 12.760 1.040
酿酒 33 57.53 0.28 0.5% 421085907 122.108 青岛啤酒(sh600600) 6.165% 50.800 2.950
酒店旅游 35 15.12 -0.01 -0.05% 377281848 49.815 西安旅游(sz000610) 5.679% 16.190 0.870
印刷包装 20 8.37 -0.01 -0.08% 464967333 38.956 劲嘉股份(sz002191) 6.267% 15.260 0.900
石油 24 8.22 -0.01 -0.17% 1103328978 75.723 国际实业(sz000159) 10.000% 12.540 1.140
飞机制造 14 18.71 -0.03 -0.18% 185620955 30.619 中航电子(sh600372) 1.651% 17.240 0.280

行业跌幅前十详细

板块 公司数 平均价格 涨跌额 涨跌幅 总成交量(手) 总成交额(亿元) 领跌股 涨跌幅 当前价 涨跌额
开发区 10 13.77 -0.27 -1.95% 221688683 30.780 苏州高新(sh600736) -4.113% 8.860 -0.380
纺织 42 8.11 -0.14 -1.7% 515805863 34.180 维科技术(sh600152) -6.629% 8.310 -0.590
综合 33 7.32 -0.12 -1.58% 1159946304 77.920 天宸股份(sh600620) -8.905% 10.230 -1.000
纺织机械 8 10.03 -0.16 -1.55% 69214038 6.581 *ST毅达(sh600610) -2.957% 3.610 -0.110
医疗器械 31 16.6 -0.26 -1.54% 285358366 34.289 鱼跃医疗(sz002223) -3.903% 23.880 -0.970
农药化肥 46 10.42 -0.15 -1.42% 940883637 78.438 泸天化(sz000912) -7.545% 6.740 -0.550
物资外贸 21 10.39 -0.14 -1.33% 287567546 29.653 远大控股(sz000626) -5.497% 10.830 -0.630
供水供气 25 8.06 -0.11 -1.3% 433054792 30.646 重庆燃气(sh600917) -5.773% 8.650 -0.530
汽车制造 103 12.66 -0.16 -1.22% 3699060390 318.229 兴民智通(sz002355) -9.652% 10.390 -1.110
发电设备 65 8.73 -0.1 -1.18% 1941851465 162.337 东方电气(sh600875) -8.859% 14.300 -1.390

行业流入前十详细

板块 平均价格 涨跌幅 流入资金/亿 流出资金/亿 净流入/亿 领涨股 涨跌幅 当前价 净流入率
船舶制造 9.05 4.74% 49.795 32.904 16.892 中国船舶(sh600150) 10.00% 29.58 43.52%
农林牧渔 11.89 -0.25% 99.278 84.140 15.138 神农基因(sz300189) 10.10% 4.47 27.43%
家电行业 17.92 1.61% 71.813 59.946 11.867 奥马电器(sz002668) 10.08% 7.10 57.31%
电子信息 13.16 -0.40% 453.562 442.620 10.942 拓尔思(sz300229) 10.04% 14.58 32.95%
石油行业 6.77 -0.18% 41.526 30.940 10.586 国际实业(sz000159) 10.00% 12.54 34.89%
化工行业 9.95 -0.32% 193.338 183.937 9.401 澄星股份(sh600078) 10.11% 5.01 56.02%
电力行业 6.48 -0.37% 59.337 54.461 4.876 东方能源(sz000958) 10.01% 10.00 37.17%
水泥行业 13.80 0.40% 40.925 36.724 4.201 西部建设(sz002302) 6.90% 16.12 14.38%
酿酒行业 77.08 0.01% 57.843 55.323 2.520 青岛啤酒(sh600600) 5.75% 50.60 2.46%
供水供气 7.48 -1.20% 15.947 13.656 2.291 红阳能源(sh600758) 9.97% 6.62 87.52%

行业流出前十详细

板块 平均价格 涨跌幅 流入资金/亿 流出资金/亿 净流入/亿 领涨股 涨跌幅 当前价 净流入率
金融行业 8.21 -0.95% 151.747 168.018 -16.271 东兴证券(sh601198) 3.02% 14.68 7.90%
生物制药 16.61 -0.75% 161.433 177.403 -15.970 仁和药业(sz000650) 10.06% 7.99 48.33%
房地产 8.78 -1.02% 84.282 96.453 -12.171 深大通(sz000038) 10.00% 14.74 77.09%
交通运输 9.43 -0.37% 76.237 88.403 -12.166 八菱科技(sz002592) 5.89% 30.73 7.31%
机械行业 8.18 -0.55% 148.517 160.033 -11.516 山推股份(sz000680) 10.11% 4.79 71.42%
发电设备 8.07 -1.86% 68.033 79.238 -11.206 汉缆股份(sz002498) 7.21% 3.42 14.09%
农药化肥 9.05 -1.20% 32.787 40.089 -7.302 诺 普 信(sz002215) 10.04% 9.21 72.19%
电器行业 9.99 -0.82% 58.455 65.737 -7.283 猛狮科技(sz002684) 9.99% 8.48 32.99%
服装鞋类 8.52 -1.21% 23.785 30.751 -6.967 摩登大道(sz002656) 4.23% 8.37 3.88%
钢铁行业 4.59 -0.43% 33.225 40.173 -6.948 红宇新材(sz300345) 4.40% 6.41 0.75%

概念涨幅前十详细

板块 平均价格 涨跌幅 流入资金/亿 流出资金/亿 净流入/亿 领涨股 涨跌幅 当前价 净流入率
超导 5.21 3.22% 36.965 26.976 9.989 中天科技(sh600522) 8.63% 11.20 28.97%
氢能源 9.96 1.99% 123.756 105.035 18.720 德威新材(sz300325) 10.03% 6.36 37.98%
海工装备 8.11 1.70% 82.187 57.423 24.764 中国船舶(sh600150) 10.00% 29.58 43.52%
生物育种 10.71 1.45% 26.265 20.216 6.049 神农基因(sz300189) 10.10% 4.47 27.43%
乡村振兴 8.16 1.22% 47.731 41.158 6.573 神农基因(sz300189) 10.10% 4.47 27.43%
生态农业 9.30 1.06% 30.131 23.447 6.683 神农基因(sz300189) 10.10% 4.47 27.43%
碳纤维 8.05 0.57% 20.999 21.791 -0.792 恒力股份(sh600346) 2.84% 17.75 -2.04%
民营银行 12.09 0.52% 73.823 74.412 -0.588 力帆股份(sh601777) 10.01% 8.24 39.73%
振兴沈阳 6.20 0.49% 17.747 19.466 -1.719 曙光股份(sh600303) 8.05% 5.77 15.89%
赛马 4.69 0.43% 23.744 15.770 7.974 平潭发展(sz000592) 10.04% 4.93 55.45%

概念跌幅前十详细

板块 平均价格 涨跌幅 流入资金/亿 流出资金/亿 净流入/亿 领涨股 涨跌幅 当前价 净流入率
氢燃料 16.76 -2.68% 16.500 19.561 -3.061 华昌化工(sz002274) -5.57% 12.21 %
高校背景 12.21 -1.99% 25.636 29.580 -3.944 诚志股份(sz000990) -9.96% 26.85 %
基因测序 12.41 -1.97% 13.657 13.844 -0.188 紫鑫药业(sz002118) -3.50% 15.16 %
电商 14.77 -1.74% 30.217 36.372 -6.155 网宿科技(sz300017) -3.91% 13.51 %
特斯拉 13.22 -1.74% 111.831 114.253 -2.422 中信国安(sz000839) -7.37% 5.28 %
风能 5.58 -1.61% 55.580 59.632 -4.052 东方电气(sh600875) -8.86% 14.30 %
生物燃料 7.19 -1.51% 11.278 12.613 -1.335 *ST椰岛(sh600238) -3.62% 10.66 %
免疫治疗 13.45 -1.48% 16.999 21.508 -4.510 中珠医疗(sh600568) -4.25% 3.38 %
文化振兴 7.91 -1.46% 18.183 23.818 -5.635 凤凰股份(sh600716) -6.12% 5.52 %
国产软件 16.11 -1.39% 42.652 48.292 -5.640 润和软件(sz300339) -3.56% 13.54 %

概念净流入前十详细

板块 平均价格 涨跌幅 流入资金/亿 流出资金/亿 净流入/亿 领涨股 涨跌幅 当前价 净流入率
国防军工 11.45 0.19% 295.235 266.152 29.083 拓尔思(sz300229) 10.04% 14.58 32.95%
券商重仓 10.20 0.13% 250.299 222.430 27.869 中国船舶(sh600150) 10.00% 29.58 43.52%
海工装备 8.11 1.70% 82.187 57.423 24.764 中国船舶(sh600150) 10.00% 29.58 43.52%
军工航天 11.08 0.09% 267.787 245.015 22.772 拓尔思(sz300229) 10.04% 14.58 32.95%
海峡西岸 9.76 0.23% 110.553 88.680 21.873 漳州发展(sz000753) 10.07% 4.48 59.64%
氢能源 9.96 1.99% 123.756 105.035 18.720 德威新材(sz300325) 10.03% 6.36 37.98%
5G 11.70 0.35% 147.926 133.421 14.504 富春股份(sz300299) 10.00% 7.70 29.08%
军民融合 10.63 0.10% 176.561 164.958 11.603 南京熊猫(sh600775) 10.03% 17.56 29.71%
超导 5.21 3.22% 36.965 26.976 9.989 中天科技(sh600522) 8.63% 11.20 28.97%
空气治理 7.93 0.41% 52.840 43.187 9.653 三聚环保(sz300072) 10.04% 12.50 23.59%

概念净流出前十详细

板块 平均价格 涨跌幅 流入资金/亿 流出资金/亿 净流入/亿 领涨股 涨跌幅 当前价 净流入率
融资融券 9.26 -0.67% 760.986 802.058 -41.071 澄星股份(sh600078) 10.11% 5.01 55.93%
金融参股 8.98 -1.04% 243.841 271.797 -27.956 国际实业(sz000159) 10.00% 12.54 34.82%
股权激励 13.09 -0.52% 438.296 459.985 -21.689 仁和药业(sz000650) 10.06% 7.99 48.33%
重组 10.30 -0.65% 271.309 288.269 -16.960 澄星股份(sh600078) 10.11% 5.01 55.93%
含H股 8.08 -0.89% 256.422 272.408 -15.986 南京熊猫(sh600775) 10.03% 17.56 29.64%
含B股 8.52 -1.01% 71.512 86.723 -15.210 大冷股份(sz000530) 5.02% 5.23 9.57%
低碳经济 6.99 -1.07% 90.040 104.449 -14.409 乐山电力(sh600644) 7.67% 8.00 2.61%
保险重仓 8.96 -0.83% 264.433 278.440 -14.007 宝光股份(sh600379) 9.96% 10.60 50.24%
成渝特区 11.16 -0.90% 145.238 158.928 -13.690 力帆股份(sh601777) 10.01% 8.24 38.85%
信托重仓 6.95 -0.66% 149.834 162.639 -12.806 内蒙华电(sh600863) 6.38% 3.17 26.77%

个股涨幅前十详细

代码 名称 最新价 涨跌幅 换手率
sz000680 山推股份 4.79 10.12% 4.25%
sh600078 澄星股份 5.01 10.11% 1.61%
sz300189 神农基因 4.47 10.10% 4.5%
sz002385 大北农 6.77 10.08% 8.76%
sz002668 奥马电器 7.10 10.08% 11.33%
sz000753 漳州发展 4.48 10.07% 12.02%
sz002662 京威股份 6.01 10.07% 6.92%
sh601949 中国出版 8.53 10.07% 46.95%
sz000650 仁和药业 7.99 10.06% 4.23%
sz000592 平潭发展 4.93 10.05% 18.54%

个股跌幅前十详细

代码 名称 最新价 涨跌幅 换手率
sh603998 方盛制药 13.56 -10.02% 18.92%
sz300598 诚迈科技 37.26 -10.00% 24.56%
sz000990 诚志股份 26.85 -9.96% 9.95%
sz002210 飞马国际 7.34 -9.94% 19.45%
sz002355 兴民智通 10.39 -9.65% 12.26%
sz300267 尔康制药 7.23 -9.63% 7.69%
sz300110 华仁药业 7.20 -9.43% 11.31%
sh603393 新天然气 42.24 -9.16% 13.62%
sh600710 苏美达 7.32 -9.07% 21.83%
sz300694 蠡湖股份 27.61 -8.91% 43.77%

个股净流入前十详细

代码 名称 涨跌幅 最新价 流入资金/万 流出资金/万 净流入/万 净流入率 换手率
sz002529 海源复材 9.98% 10.58 15229.25 364.00 14865.25 93.50% 7.54%
sz000632 三木集团 9.97% 6.29 12953.30 0.00 12953.30 93.50% 4.73%
sz002057 中钢天源 9.96% 10.60 36844.51 61.52 36782.99 91.35% 11.88%
sz002783 凯龙股份 9.98% 20.93 96802.82 3632.08 93170.74 90.47% 17.93%
sh600758 红阳能源 9.97% 6.62 67353.68 4557.82 62795.86 87.49% 13.80%
sz000995 *ST皇台 5.05% 8.11 94.16 0.00 94.16 78.93% 0.08%
sz000038 深大通 10.00% 14.74 3812.82 0.00 3812.82 77.74% 1.71%
sh603626 科森科技 9.99% 11.34 25288.77 3124.14 22164.63 76.90% 16.20%
sh603317 天味食品 9.99% 23.45 69.84 9.61 60.23 75.80% 0.08%
sz002147 ST新光 5.03% 3.55 3605.72 257.73 3348.00 73.40% 2.41%

个股净流出前十详细

代码 名称 涨跌幅 最新价 流入资金/万 流出资金/万 净流入/万 净流入率 换手率
sh600687 ST刚泰 -4.99% 3.81 0.00 679.51 -679.51 -100.41% 0.12%
sz000737 ST南风 -5.03% 4.53 0.00 831.25 -831.25 -100.00% 0.33%
sz000571 ST大洲 -4.96% 3.45 0.00 790.29 -790.29 -94.76% 0.30%
sz300598 诚迈科技 -10.00% 37.26 1503.40 42036.61 -40533.21 -91.94% 24.45%
sz000820 ST节能 -5.07% 5.80 1415.04 16543.17 -15128.14 -76.68% 11.81%
sh603337 杰克股份 -3.04% 40.23 753.27 2830.13 -2076.87 -59.91% 1.05%
sh603730 岱美股份 -2.66% 27.06 352.38 1223.04 -870.66 -54.66% 0.71%
sh603012 创力集团 -1.68% 8.79 872.22 2472.03 -1599.82 -49.27% 0.58%
sz002120 韵达股份 -2.56% 37.26 1972.31 6080.33 -4108.02 -48.45% 0.72%
sh603033 三维股份 -2.01% 25.81 539.89 1385.66 -845.77 -47.24% 1.25%


(机器人发稿)

新华社民族品牌工程:服务民族企业,助力中国品牌

新华社品族品牌工程

[责任编辑:周发]