【股市统计】4月19日领涨行业:次新股4.08%,家电2.83%,煤炭2.8%,摩托车1.98%,金融1.77%

中国金融信息网2019年04月19日15:21分类:快讯

行业涨幅前十详细

板块 公司数 平均价格 涨跌额 涨跌幅 总成交量(手) 总成交额(亿元) 领涨股 涨跌幅 当前价 涨跌额
次新股 22 44.53 1.75 4.08% 173967339 49.653 N新媒(sz300770) 43.987% 52.080 15.910
家电 37 15.7 0.43 2.83% 1196808158 159.488 奥马电器(sz002668) 10.000% 7.810 0.710
煤炭 41 7.58 0.21 2.8% 2772250897 190.276 大同煤业(sh601001) 10.039% 5.700 0.520
摩托车 6 8.58 0.17 1.98% 477860753 41.988 力帆股份(sh601777) 9.952% 9.060 0.820
金融 51 14.65 0.26 1.77% 3346491548 418.276 中国人寿(sh601628) 4.287% 31.380 1.290
钢铁 60 6.56 0.1 1.57% 1832736009 91.284 光正集团(sz002524) 10.049% 6.680 0.610
发电设备 65 8.86 0.13 1.44% 2039041742 154.255 中超控股(sz002471) 10.137% 4.020 0.370
汽车制造 103 12.83 0.17 1.34% 3142095173 261.933 兴民智通(sz002355) 10.010% 11.430 1.040
医疗器械 31 16.8 0.2 1.2% 246468582 29.411 博济医药(sz300404) 10.028% 19.310 1.760
酒店旅游 35 15.29 0.17 1.11% 377515446 49.795 号百控股(sh600640) 5.562% 19.740 1.040

行业跌幅前十详细

板块 公司数 平均价格 涨跌额 涨跌幅 总成交量(手) 总成交额(亿元) 领跌股 涨跌幅 当前价 涨跌额
飞机制造 14 18.62 -0.1 -0.51% 154771744 25.418 中直股份(sh600038) -1.370% 45.350 -0.630
水泥 26 12.8 -0.03 -0.23% 539400688 65.877 福建水泥(sh600802) -3.582% 9.960 -0.370
农林牧渔 64 11.83 -0.03 -0.21% 1609533374 142.140 平潭发展(sz000592) -8.519% 4.510 -0.420
有色金属 72 9.57 -0.02 -0.16% 2092810448 158.327 贵研铂业(sh600459) -7.661% 22.420 -1.860
造纸 24 7.53 -0 -0.04% 869577307 73.719 ST节能(sz000820) -4.828% 5.520 -0.280
印刷包装 20 8.37 -0 -0.04% 411018068 33.327 合兴包装(sz002228) -2.439% 6.000 -0.150
农药化肥 46 10.43 0 0.04% 891821839 76.343 鲁西化工(sz000830) -3.208% 15.390 -0.510
化纤 26 9.03 0.01 0.1% 352333103 28.833 恒逸石化(sz000703) -2.371% 15.650 -0.380
玻璃 19 10.12 0.02 0.16% 198978012 15.877 金刚玻璃(sz300093) -1.444% 8.190 -0.120
化工 150 11.16 0.02 0.21% 3342586567 369.913 浙江龙盛(sh600352) -8.941% 21.490 -2.110

行业流入前十详细

板块 平均价格 涨跌幅 流入资金/亿 流出资金/亿 净流入/亿 领涨股 涨跌幅 当前价 净流入率
电子信息 13.29 0.98% 423.574 393.722 29.852 春兴精工(sz002547) 10.04% 12.82 22.41%
煤炭行业 9.36 2.88% 86.562 64.550 22.012 大同煤业(sh601001) 10.04% 5.70 32.01%
机械行业 8.22 0.33% 147.399 129.027 18.372 宝德股份(sz300023) 10.03% 7.90 46.98%
家电行业 18.48 3.24% 69.849 53.595 16.254 奥马电器(sz002668) 10.00% 7.81 34.36%
电子器件 8.99 0.51% 160.991 148.550 12.441 东旭光电(sz000413) 10.08% 6.99 39.39%
汽车制造 13.00 0.90% 118.796 106.553 12.244 兴民智通(sz002355) 10.01% 11.43 47.56%
金融行业 8.30 0.91% 175.247 167.495 7.752 中国平安(sh601318) 3.14% 86.95 7.18%
摩托车 7.89 3.18% 23.005 15.875 7.129 力帆股份(sh601777) 9.95% 9.06 25.27%
发电设备 8.11 0.57% 68.974 62.156 6.818 中超控股(sz002471) 10.14% 4.02 50.30%
房地产 8.85 0.78% 84.659 78.451 6.208 华丽家族(sh600503) 10.08% 5.35 42.70%

行业流出前十详细

板块 平均价格 涨跌幅 流入资金/亿 流出资金/亿 净流入/亿 领涨股 涨跌幅 当前价 净流入率
化工行业 9.93 -0.12% 144.115 161.637 -17.522 金路集团(sz000510) 9.98% 6.39 32.83%
有色金属 6.74 -0.06% 61.930 69.350 -7.420 西藏矿业(sz000762) 4.30% 9.46 9.59%
农林牧渔 11.85 -0.34% 56.856 64.270 -7.413 西部牧业(sz300106) 5.15% 7.56 5.00%
水泥行业 13.74 -0.42% 25.211 30.590 -5.379 柘中股份(sz002346) 2.29% 15.17 6.35%
农药化肥 9.05 -0.12% 29.837 35.069 -5.233 诺 普 信(sz002215) 9.99% 10.13 71.17%
商业百货 9.72 -0.12% 33.379 37.916 -4.537 吉峰科技(sz300022) 7.83% 5.37 8.58%
传媒娱乐 9.06 -0.27% 22.468 26.169 -3.702 华闻传媒(sz000793) 2.75% 4.48 11.16%
飞机制造 17.65 -0.85% 9.052 12.388 -3.336 海特高新(sz002023) 0.24% 12.66 -5.29%
食品行业 16.82 0.24% 35.507 38.311 -2.804 金达威(sz002626) 7.92% 15.95 21.72%
印刷包装 6.92 0.10% 13.090 15.654 -2.564 劲嘉股份(sz002191) 3.67% 15.82 -2.88%

概念涨幅前十详细

板块 平均价格 涨跌幅 流入资金/亿 流出资金/亿 净流入/亿 领涨股 涨跌幅 当前价 净流入率
石墨烯 9.43 3.46% 124.585 76.033 48.553 中超控股(sz002471) 10.14% 4.02 50.30%
超导 5.39 3.30% 34.902 26.640 8.263 中超控股(sz002471) 10.14% 4.02 50.30%
民营银行 12.43 2.80% 79.963 66.977 12.986 力帆股份(sh601777) 9.95% 9.06 25.27%
宽带提速 20.61 2.47% 81.300 77.392 3.909 中兴通讯(sz000063) 5.75% 36.05 11.88%
5G 11.97 2.31% 132.473 119.613 12.860 宜通世纪(sz300310) 8.96% 7.78 23.63%
氢能源 10.07 2.14% 101.495 91.622 9.872 德威新材(sz300325) 10.06% 7.00 19.76%
百度 8.88 2.04% 30.366 20.054 10.312 力帆股份(sh601777) 9.95% 9.06 25.27%
智能穿戴 18.30 1.90% 47.200 41.583 5.617 中兴通讯(sz000063) 5.75% 36.05 11.88%
智能家居 9.03 1.70% 10.909 9.131 1.778 宜通世纪(sz300310) 8.96% 7.78 23.63%
国企改革 15.31 1.53% 81.872 70.592 11.279 格力电器(sz000651) 7.31% 63.85 15.07%

概念跌幅前十详细

板块 平均价格 涨跌幅 流入资金/亿 流出资金/亿 净流入/亿 领涨股 涨跌幅 当前价 净流入率
食品安全 11.10 -1.04% 14.102 17.592 -3.489 雏鹰农牧(sz002477) -4.23% 2.72 %
水域改革 5.53 -0.66% 2.583 3.292 -0.709 獐子岛(sz002069) -1.46% 4.74 %
猪肉 19.00 -0.64% 34.544 38.760 -4.217 雏鹰农牧(sz002477) -4.23% 2.72 %
风能 5.54 -0.60% 42.622 39.433 3.190 闽东电力(sz000993) -3.56% 8.40 %
甲型流感 15.77 -0.58% 8.057 10.765 -2.707 奥瑞德(sh600666) -9.93% 4.99 %
海峡西岸 9.71 -0.54% 73.421 78.938 -5.517 平潭发展(sz000592) -8.52% 4.51 %
出口退税 13.80 -0.48% 30.629 36.351 -5.722 美克家居(sh600337) -5.62% 6.21 %
赛马 4.67 -0.47% 12.556 15.084 -2.528 平潭发展(sz000592) -8.52% 4.51 %
摘帽 7.76 -0.47% 14.386 13.981 0.405 中闽能源(sh600163) -4.09% 5.16 %
生物燃料 7.16 -0.47% 7.346 8.957 -1.611 *ST凯迪(sz000939) -3.42% 1.13 %

概念净流入前十详细

板块 平均价格 涨跌幅 流入资金/亿 流出资金/亿 净流入/亿 领涨股 涨跌幅 当前价 净流入率
石墨烯 9.43 3.52% 122.946 74.829 48.117 中超控股(sz002471) 10.14% 4.02 50.40%
融资融券 9.33 0.66% 736.819 697.210 39.609 华丽家族(sh600503) 10.08% 5.35 41.87%
基金重仓 11.54 0.90% 333.740 307.386 26.353 中兴通讯(sz000063) 6.81% 36.41 11.80%
锂电池 10.73 0.95% 164.335 143.514 20.821 东旭光电(sz000413) 10.08% 6.99 39.17%
股权激励 13.18 0.61% 402.978 386.018 16.961 锦富技术(sz300128) 10.06% 5.80 42.50%
QFII重仓 16.89 0.81% 181.550 164.621 16.929 全柴动力(sh600218) 10.00% 22.66 25.62%
特斯拉 13.38 1.20% 112.472 95.577 16.894 春兴精工(sz002547) 10.04% 12.82 22.15%
业绩预升 10.14 0.52% 360.409 345.155 15.253 中超控股(sz002471) 10.14% 4.02 50.40%
成渝特区 11.20 0.30% 141.996 127.879 14.117 华西能源(sz002630) 10.02% 4.50 43.59%
金融参股 9.03 0.55% 226.247 212.403 13.844 西藏城投(sh600773) 10.06% 8.86 44.31%

概念净流出前十详细

板块 平均价格 涨跌幅 流入资金/亿 流出资金/亿 净流入/亿 领涨股 涨跌幅 当前价 净流入率
券商重仓 10.24 0.30% 194.000 207.455 -13.455 福田汽车(sh600166) 9.89% 3.11 43.36%
军民融合 10.66 0.19% 135.339 146.651 -11.312 通光线缆(sz300265) 10.00% 11.33 72.33%
军工航天 11.07 -0.10% 201.009 208.375 -7.366 德威新材(sz300325) 10.06% 7.00 19.76%
分拆上市 11.49 0.30% 119.416 125.386 -5.971 中国宝安(sz000009) 5.87% 7.03 8.66%
出口退税 13.82 -0.31% 31.855 37.515 -5.660 澄星股份(sh600078) 9.98% 5.51 17.36%
海峡西岸 9.72 -0.42% 75.512 80.747 -5.235 麦克奥迪(sz300341) 9.17% 7.50 28.85%
国防军工 11.47 0.10% 226.114 231.346 -5.232 德威新材(sz300325) 10.06% 7.00 19.76%
上海本地 11.25 0.37% 103.759 108.450 -4.691 中国船舶(sh600150) 6.19% 31.41 -0.03%
猪肉 18.98 -0.72% 35.325 39.712 -4.387 唐人神(sz002567) 3.82% 15.76 6.53%
土地流转 6.01 -0.21% 25.479 29.528 -4.049 中国宝安(sz000009) 5.87% 7.03 8.66%

个股涨幅前十详细

代码 名称 最新价 涨跌幅 换手率
sz300770 N新媒 52.08 43.99% 0.08%
sz002471 中超控股 4.02 10.14% 9.28%
sz002692 远程股份 5.56 10.10% 8.26%
sz002418 康盛股份 6.66 10.08% 15.27%
sh600503 华丽家族 5.35 10.08% 11.59%
sz000413 东旭光电 6.99 10.08% 8.35%
sz002249 大洋电机 7.00 10.06% 8.99%
sz300325 德威新材 7.00 10.06% 15.59%
sh600773 西藏城投 8.86 10.06% 8.03%
sz300128 锦富技术 5.80 10.06% 6.45%

个股跌幅前十详细

代码 名称 最新价 涨跌幅 换手率
sz300743 天地数码 59.40 -10.00% 11%
sh600666 奥瑞德 4.99 -9.93% 3.04%
sh601949 中国出版 7.70 -9.73% 38.35%
sh600352 浙江龙盛 21.49 -8.94% 12.72%
sz002388 新亚制程 6.85 -8.79% 10.85%
sh601138 工业富联 17.89 -8.77% 20.46%
sz000592 平潭发展 4.51 -8.52% 13.7%
sz000753 漳州发展 4.11 -8.26% 14.24%
sz300234 开尔新材 11.72 -8.15% 4.77%
sz300099 精准信息 9.95 -8.04% 25.15%

个股净流入前十详细

代码 名称 涨跌幅 最新价 流入资金/万 流出资金/万 净流入/万 净流入率 换手率
sz002692 远程股份 10.10% 5.56 29097.41 1018.49 28078.92 86.07% 8.25%
sh603168 莎普爱思 9.96% 10.05 5191.18 450.34 4740.84 82.27% 1.96%
sh600758 红阳能源 9.97% 7.28 43270.41 1577.79 41692.62 80.16% 9.17%
sz002524 光正集团 10.05% 6.68 10673.29 1380.20 9293.10 74.09% 3.96%
sz300265 通光线缆 10.00% 11.33 11031.16 1559.52 9471.64 72.38% 3.50%
sh601028 玉龙股份 9.95% 6.41 14055.23 2232.19 11823.03 72.03% 3.34%
sz300492 山鼎设计 10.01% 34.85 7412.99 1156.96 6256.03 71.52% 7.02%
sz002215 诺 普 信 9.99% 10.13 3336.95 0.00 3336.95 71.25% 0.64%
sz002788 鹭燕医药 10.00% 17.60 1819.58 0.00 1819.58 71.15% 0.78%
sz000038 深大通 9.97% 16.21 33834.87 3256.88 30577.99 70.06% 13.92%

个股净流出前十详细

代码 名称 涨跌幅 最新价 流入资金/万 流出资金/万 净流入/万 净流入率 换手率
sh600666 奥瑞德 -9.93% 4.99 0.00 11492.07 -11492.07 -98.55% 2.91%
sh600610 *ST毅达 -4.99% 3.43 0.00 727.37 -727.37 -97.42% 0.58%
sz000737 ST南风 -5.08% 4.30 0.00 306.68 -306.68 -76.94% 0.17%
sh600687 ST刚泰 -4.99% 3.62 2548.87 17973.04 -15424.17 -74.66% 3.83%
sh603416 信捷电气 -1.45% 27.87 875.65 2970.43 -2094.77 -52.09% 4.13%
sz000571 ST大洲 -4.93% 3.28 0.00 1484.27 -1484.27 -51.60% 1.09%
sh600461 洪城水业 0.30% 6.60 717.90 2031.57 -1313.67 -45.82% 0.73%
sh600693 东百集团 -0.82% 6.04 549.30 1510.23 -960.93 -45.08% 0.39%
sh600236 桂冠电力 -0.51% 5.91 943.70 2540.40 -1596.70 -44.62% 0.10%
sh600234 ST山水 -1.69% 9.89 144.62 370.78 -226.15 -43.76% 0.26%


(机器人发稿)

新华社民族品牌工程:服务民族企业,助力中国品牌

新华社品族品牌工程

[责任编辑:周发]