5月30日新三板挂牌公司成交2.77亿元

中国金融信息网2019年05月30日18:00分类:快讯

5月30日新三板挂牌公司统计(日报)

项目 按转让方式 按市场分层 合计
做市转让 协议转让 基础层 创新层
挂牌公司家数 911 0 0 698 911
当日新增家数 -2 0 0 0 -2
总股本(亿股) 1011.69 0.00 0.00 903.67 1011.69
流通股本(亿股) 655.58 0.00 0.00 588.78 655.58
成交股票只数 277 0 0 193 277
成交金额(万元) 8464.19 19284.57 19284.57 10476.51 27748.77
成交数量(万股) 3418.48 6978.86 6978.86 2244.38 10397.34


(机器人发稿)

新华社民族品牌工程:服务民族企业,助力中国品牌

新华社品族品牌工程

[责任编辑:周发]