6月13日新三板挂牌公司成交2.66亿元

中国金融信息网2019年06月13日18:00分类:快讯

6月13日新三板挂牌公司统计(日报)

项目 按转让方式 按市场分层 合计
做市转让 协议转让 基础层 创新层
挂牌公司家数 893 0 0 697 893
当日新增家数 -1 0 0 0 -1
总股本(亿股) 1003.98 0.00 0.00 906.56 1003.98
流通股本(亿股) 651.19 0.00 0.00 590.92 651.19
成交股票只数 288 0 0 197 288
成交金额(万元) 11267.26 15283.64 15283.64 6829.60 26550.90
成交数量(万股) 4041.97 6454.71 6454.71 1570.84 10496.68


(机器人发稿)

新华社民族品牌工程:服务民族企业,助力中国品牌

新华社品族品牌工程

[责任编辑:周发]