【股市统计】6月19日领涨行业:次新股7.78%,环保3.33%,摩托车2.83%,电子器件2.42%,酒店旅游2.41%

中国金融信息网2019年06月19日15:22分类:快讯

行业涨幅前十详细

板块 公司数 平均价格 涨跌额 涨跌幅 总成交量(手) 总成交额(亿元) 领涨股 涨跌幅 当前价 涨跌额
次新股 22 41.55 3 7.78% 257472316 75.906 N西麦(sz002956) 43.999% 52.790 16.130
环保 27 6.92 0.22 3.33% 389674908 26.258 龙马环卫(sh603686) 9.980% 16.530 1.500
摩托车 6 6.43 0.18 2.83% 100107766 5.055 钱江摩托(sz000913) 5.131% 10.860 0.530
电子器件 152 10.35 0.24 2.42% 4186038728 337.817 长方集团(sz300301) 10.095% 5.780 0.530
酒店旅游 35 12.97 0.31 2.41% 208828431 27.083 西藏旅游(sh600749) 9.990% 11.120 1.010
纺织机械 8 8.73 0.18 2.09% 35596165 3.981 三联虹普(sz300384) 6.533% 18.100 1.110
仪器仪表 48 11.01 0.22 2.04% 838486111 109.883 大华股份(sz002236) 5.919% 13.780 0.770
机械 211 8.26 0.16 1.96% 2560974117 175.206 盛运环保(sz300090) 10.241% 1.830 0.170
船舶制造 8 9.45 0.18 1.96% 234397620 16.370 亚光科技(sz300123) 5.044% 8.330 0.400
造纸 24 5.63 0.11 1.9% 388936638 24.602 安妮股份(sz002235) 8.464% 8.330 0.650

行业跌幅前十详细

板块 公司数 平均价格 涨跌额 涨跌幅 总成交量(手) 总成交额(亿元) 领跌股 涨跌幅 当前价 涨跌额
有色金属 72 8.92 -0.03 -0.31% 2027506825 168.317 豫光金铅(sh600531) -3.565% 5.410 -0.200
农林牧渔 64 10.81 0.04 0.36% 1940890296 192.319 *ST雏鹰(sz002477) -5.102% 0.930 -0.050
公路桥梁 20 5.38 0.03 0.48% 245185604 10.961 宁沪高速(sh600377) -0.275% 10.870 -0.030
化纤 26 7.49 0.04 0.55% 324374457 23.952 *ST尤夫(sz002427) -3.415% 14.990 -0.530
食品 58 12.5 0.09 0.7% 812606604 99.236 *ST 南糖(sz000911) -2.060% 6.180 -0.130
建筑建材 91 7.1 0.05 0.74% 1310141551 83.006 ST围海(sz002586) -3.803% 4.300 -0.170
钢铁 60 5.15 0.04 0.82% 1251552774 47.198 *ST北讯(sz002359) -3.793% 2.790 -0.110
商业百货 93 10.18 0.09 0.92% 773037397 53.442 金洲慈航(sz000587) -2.429% 2.410 -0.060
发电设备 65 7.26 0.07 0.93% 837542879 62.207 ST银河(sz000806) -2.846% 2.390 -0.070
煤炭 41 5.97 0.06 0.94% 644110889 44.166 ST安通(sh600179) -5.000% 4.180 -0.220

行业流入前十详细

板块 平均价格 涨跌幅 流入资金/亿 流出资金/亿 净流入/亿 领涨股 涨跌幅 当前价 净流入率
电子器件 7.70 2.46% 172.200 146.004 26.196 长方集团(sz300301) 10.10% 5.78 45.99%
交通运输 8.55 1.68% 49.886 40.496 9.390 远大智能(sz002689) 10.07% 5.03 76.10%
生物制药 14.07 1.50% 97.699 89.347 8.353 昆药集团(sh600422) 10.05% 11.61 52.87%
电子信息 10.94 1.69% 321.527 314.496 7.031 恒信东方(sz300081) 10.04% 12.93 72.27%
机械行业 6.98 1.52% 85.735 80.134 5.600 盛运环保(sz300090) 10.24% 1.83 47.44%
酿酒行业 74.49 1.70% 64.415 59.835 4.580 ST椰岛(sh600238) 5.04% 7.50 18.64%
汽车制造 10.46 1.17% 49.575 45.126 4.449 飞龙股份(sz002536) 10.04% 11.18 63.07%
家电行业 16.13 1.82% 34.472 30.538 3.934 奥马电器(sz002668) 10.11% 5.23 100.02%
环保行业 5.92 2.50% 14.340 10.718 3.622 龙马环卫(sh603686) 9.98% 16.53 17.96%
煤炭行业 8.00 0.37% 22.860 19.557 3.303 美锦能源(sz000723) 3.54% 10.54 5.27%

行业流出前十详细

板块 平均价格 涨跌幅 流入资金/亿 流出资金/亿 净流入/亿 领涨股 涨跌幅 当前价 净流入率
金融行业 7.79 1.26% 206.546 225.943 -19.397 华泰证券(sh601688) 4.52% 20.33 -13.42%
有色金属 6.33 -0.21% 73.319 81.229 -7.910 万邦德(sz002082) 2.68% 9.58 17.16%
农林牧渔 11.28 -0.34% 83.927 90.564 -6.638 荃银高科(sz300087) 9.97% 10.15 67.83%
化工行业 7.83 1.15% 67.130 71.409 -4.279 科隆股份(sz300405) 9.98% 8.93 59.82%
钢铁行业 3.82 0.63% 21.284 22.803 -1.519 金岭矿业(sz000655) 4.07% 6.13 -0.82%
水泥行业 11.96 1.00% 17.700 18.869 -1.169 中再资环(sh600217) 9.95% 6.63 33.85%
化纤行业 8.55 0.60% 10.506 11.545 -1.039 桐昆股份(sh601233) 3.22% 13.79 11.43%
公路桥梁 5.87 0.33% 4.915 5.517 -0.602 吉林高速(sh601518) 3.27% 3.16 18.40%
食品行业 16.93 0.55% 45.310 45.903 -0.593 星湖科技(sh600866) 4.70% 5.12 14.73%
开发区 13.13 1.54% 8.256 8.845 -0.589 苏州高新(sh600736) 2.90% 8.17 -7.24%

概念涨幅前十详细

板块 平均价格 涨跌幅 流入资金/亿 流出资金/亿 净流入/亿 领涨股 涨跌幅 当前价 净流入率
含GDR 20.32 4.47% 10.953 14.677 -3.724 华泰证券(sh601688) 4.47% 20.32 -13.82%
华为 14.41 4.12% 75.024 65.205 9.819 鹏鼎控股(sz002938) 10.00% 27.84 49.31%
安防服务 11.08 3.41% 61.090 59.480 1.610 大华股份(sz002236) 6.46% 13.85 12.33%
智能穿戴 15.48 3.07% 44.133 42.183 1.950 中颖电子(sz300327) 9.99% 23.79 64.48%
绿色照明 7.03 2.48% 41.420 36.910 4.510 长方集团(sz300301) 10.10% 5.78 45.78%
小米 14.81 2.44% 40.070 37.432 2.639 东山精密(sz002384) 7.75% 14.46 12.41%
上海自贸 8.61 2.40% 21.319 19.302 2.017 中路股份(sh600818) 10.02% 12.52 44.96%
信息安全 12.28 2.26% 26.577 19.982 6.595 北信源(sz300352) 9.98% 6.72 35.38%
本月解禁 8.77 2.19% 64.870 56.505 8.364 北信源(sz300352) 9.98% 6.72 35.38%
海上丝路 5.17 1.99% 11.617 8.888 2.729 日照港(sh600017) 9.87% 3.34 52.50%

概念跌幅前十详细

板块 平均价格 涨跌幅 流入资金/亿 流出资金/亿 净流入/亿 领涨股 涨跌幅 当前价 净流入率
黄金 6.67 -0.93% 33.185 37.604 -4.419 豫光金铅(sh600531) -3.56% 5.41 %
猪肉 17.29 -0.91% 43.199 48.790 -5.592 *ST雏鹰(sz002477) -5.10% 0.93 %
稀缺资源 5.98 0.39% 52.152 54.684 -2.531 华泽退(sz000693) -9.68% 0.56 %
生物育种 10.17 0.44% 34.056 35.300 -1.244 正邦科技(sz002157) -2.09% 18.72 %
氢燃料 13.20 0.54% 6.969 7.671 -0.702 中炬高新(sh600872) -0.18% 38.78 %
生态农业 8.36 0.54% 35.688 36.810 -1.121 正邦科技(sz002157) -2.09% 18.72 %
三沙 5.76 0.57% 6.211 7.210 -0.999 海南橡胶(sh601118) -0.38% 5.31 %
民营医院 12.35 0.64% 11.820 13.505 -1.685 ST康美(sh600518) -4.58% 2.71 %
内贸规划 7.89 0.65% 8.894 8.930 -0.036 南宁百货(sh600712) -2.08% 5.17 %
3D打印 19.04 0.68% 20.593 20.141 0.452 美亚光电(sz002690) -0.74% 30.68 %

概念净流入前十详细

板块 平均价格 涨跌幅 流入资金/亿 流出资金/亿 净流入/亿 领涨股 涨跌幅 当前价 净流入率
业绩预升 8.60 1.15% 220.537 205.425 15.112 昆药集团(sh600422) 10.05% 11.61 52.73%
保险重仓 8.47 0.98% 279.374 267.136 12.237 歌尔股份(sz002241) 6.01% 8.11 11.30%
华为 14.41 4.17% 75.754 65.974 9.780 鹏鼎控股(sz002938) 10.00% 27.84 49.37%
本月解禁 8.77 2.16% 65.572 57.065 8.506 北信源(sz300352) 9.98% 6.72 35.70%
皖江区域 8.57 1.64% 48.174 39.875 8.299 盛运环保(sz300090) 10.24% 1.83 47.39%
国防军工 9.47 1.40% 159.448 152.390 7.058 华昌达(sz300278) 10.09% 6.00 81.42%
信息安全 12.29 2.36% 26.854 20.112 6.743 北信源(sz300352) 9.98% 6.72 35.70%
触摸屏 6.60 2.10% 41.537 35.368 6.169 上海贝岭(sh600171) 9.99% 14.97 43.08%
整体上市 9.39 1.74% 96.180 90.206 5.974 北矿科技(sh600980) 9.98% 19.29 51.01%
上海本地 9.86 1.46% 81.154 75.516 5.639 上海贝岭(sh600171) 9.99% 14.97 43.08%

概念净流出前十详细

板块 平均价格 涨跌幅 流入资金/亿 流出资金/亿 净流入/亿 领涨股 涨跌幅 当前价 净流入率
融资融券 8.53 1.20% 680.067 692.461 -12.394 一拖股份(sh601038) 10.04% 8.11 36.47%
参股金融 6.61 1.08% 235.287 245.963 -10.676 一拖股份(sh601038) 10.04% 8.11 36.47%
含H股 7.53 1.12% 258.572 268.521 -9.949 一拖股份(sh601038) 10.04% 8.11 36.47%
股期 11.07 1.83% 36.665 44.107 -7.442 大恒科技(sh600288) 3.38% 11.31 7.05%
猪肉 17.30 -0.88% 42.706 48.476 -5.771 绿庭投资(sh600695) 1.30% 6.25 -7.71%
券商重仓 9.01 1.04% 130.797 136.537 -5.740 上海贝岭(sh600171) 9.99% 14.97 43.42%
黄金 6.66 -1.05% 32.553 37.032 -4.479 *ST秋林(sh600891) 1.33% 1.52 -10.14%
互联金融 10.34 1.59% 50.179 54.345 -4.166 国际实业(sz000159) 4.21% 7.92 14.87%
含GDR 20.32 4.47% 11.212 14.962 -3.750 华泰证券(sh601688) 4.47% 20.32 -13.64%
超大盘 7.69 1.02% 136.142 139.795 -3.653 中信证券(sh600030) 3.17% 21.51 -12.34%

个股涨幅前十详细

代码 名称 最新价 涨跌幅 换手率
sz002956 N西麦 52.79 44.00% 0.28%
sz300090 盛运环保 1.83 10.24% 7.49%
sz300364 中文在线 4.79 10.12% 5.2%
sz002668 奥马电器 5.23 10.11% 6.41%
sh600769 祥龙电业 5.67 10.10% 3.54%
sz300301 长方集团 5.78 10.10% 5.86%
sz300278 华昌达 6.00 10.09% 10.76%
sz300291 华录百纳 6.01 10.07% 1.52%
sz000408 藏格控股 7.98 10.07% 13.19%
sz002689 远大智能 5.03 10.07% 4.8%

个股跌幅前十详细

代码 名称 最新价 涨跌幅 换手率
sh600401 退市海润 0.14 -12.50% 10.83%
sz002070 众和退 0.65 -9.72% 0.07%
sz000693 华泽退 0.56 -9.68% 0.12%
sz300730 科创信息 22.69 -5.81% 51.23%
sz002477 *ST雏鹰 0.93 -5.10% 6.51%
sh600179 ST安通 4.18 -5.00% 0.07%
sz000981 ST银亿 1.75 -4.89% 0.98%
sh600518 ST康美 2.71 -4.58% 4.38%
sz300678 中科信息 25.10 -4.49% 21.24%
sh600240 *ST华业 0.88 -4.35% 4.16%

个股净流入前十详细

代码 名称 涨跌幅 最新价 流入资金/万 流出资金/万 净流入/万 净流入率 换手率
sz002668 奥马电器 10.11% 5.23 21181.56 0.00 21181.56 100.02% 6.33%
sz002663 普邦股份 9.89% 3.11 7529.12 0.00 7529.12 97.20% 1.94%
sz300460 惠伦晶体 9.99% 10.02 6115.78 304.26 5811.52 89.86% 3.87%
sz300202 聚龙股份 9.96% 7.40 10430.24 580.75 9849.49 89.45% 3.50%
sh603055 台华新材 10.05% 8.43 8789.21 484.82 8304.39 88.91% 7.88%
sz002103 广博股份 9.95% 4.86 6941.02 591.53 6349.49 83.16% 4.13%
sh603315 福鞍股份 9.97% 12.46 4360.13 394.76 3965.37 83.06% 1.78%
sz300561 汇金科技 9.98% 17.52 34325.13 3256.34 31068.80 82.66% 21.12%
sh600749 西藏旅游 9.99% 11.12 5014.18 447.80 4566.38 82.12% 2.25%
sz002645 华宏科技 10.00% 8.03 7193.10 197.50 6995.60 81.52% 2.70%

个股净流出前十详细

代码 名称 涨跌幅 最新价 流入资金/万 流出资金/万 净流入/万 净流入率 换手率
sh600179 ST安通 -5.00% 4.18 0.00 193.62 -193.62 -100.00% 0.07%
sz002070 众和退 -9.72% 0.65 0.00 27.59 -27.59 -99.46% 0.07%
sh600401 退市海润 -12.50% 0.14 239.22 6928.81 -6689.59 -93.09% 10.81%
sz000693 华泽退 -9.68% 0.56 0.00 16.79 -16.79 -90.36% 0.12%
sh600265 ST景谷 0.26% 27.51 68.09 289.64 -221.55 -60.91% 0.10%
sz000429 粤高速A -0.38% 7.97 874.22 2805.70 -1931.49 -51.63% 1.00%
sz002586 ST围海 -3.36% 4.32 657.61 1967.54 -1309.94 -48.60% 0.83%
sh600743 华远地产 0.40% 2.51 490.79 1415.80 -925.00 -48.52% 0.32%
sz300258 精锻科技 0.08% 12.23 223.62 680.73 -457.12 -48.35% 0.20%
sz000572 *ST 海马 0.00% 1.98 378.88 1100.56 -721.68 -47.86% 0.46%


(机器人发稿)

新华社民族品牌工程:服务民族企业,助力中国品牌

新华社品族品牌工程

[责任编辑:周发]