【股市统计】6月21日领涨行业:环保5.41%,次新股4.73%,船舶制造3.34%,纺织机械3.24%,陶瓷3.15%

中国金融信息网2019年06月21日15:19分类:快讯

行业涨幅前十详细

板块 公司数 平均价格 涨跌额 涨跌幅 总成交量(手) 总成交额(亿元) 领涨股 涨跌幅 当前价 涨跌额
环保 27 7.76 0.4 5.41% 813691132 57.848 维尔利(sz300190) 10.039% 8.440 0.770
次新股 24 43.4 1.96 4.73% 329192230 104.190 N松炀(sh603863) 44.020% 14.330 4.380
船舶制造 8 10.04 0.33 3.34% 376342436 28.355 天海防务(sz300008) 6.340% 3.690 0.220
纺织机械 8 9.17 0.29 3.24% 50817381 5.710 三联虹普(sz300384) 7.848% 20.200 1.470
陶瓷 8 7.68 0.23 3.15% 71840534 3.904 文化长城(sz300089) 10.000% 4.620 0.420
电子信息 247 13.57 0.4 3.02% 6824002403 837.652 华平股份(sz300074) 10.120% 4.570 0.420
仪器仪表 48 11.53 0.32 2.83% 881631625 98.998 精准信息(sz300099) 10.055% 7.990 0.730
印刷包装 20 6.31 0.15 2.47% 365844963 20.988 华谊嘉信(sz300071) 9.884% 3.780 0.340
机械 211 8.57 0.21 2.44% 3268827374 226.653 天翔环境(sz300362) 10.123% 3.590 0.330
电子器件 152 10.73 0.24 2.32% 4614482623 373.191 长方集团(sz300301) 10.063% 7.000 0.640

行业跌幅前十详细

板块 公司数 平均价格 涨跌额 涨跌幅 总成交量(手) 总成交额(亿元) 领跌股 涨跌幅 当前价 涨跌额
农林牧渔 64 10.78 -0.02 -0.15% 1834047989 178.814 天邦股份(sz002124) -5.328% 12.970 -0.730
食品 58 12.76 0.04 0.33% 900284084 102.767 三全食品(sz002216) -1.855% 10.050 -0.190
金融 51 13.56 0.06 0.43% 5010015122 569.644 宁波银行(sz002142) -2.660% 23.790 -0.650
公路桥梁 20 5.47 0.03 0.49% 252192054 12.252 宁沪高速(sh600377) -1.560% 10.730 -0.170
酿酒 33 59.08 0.33 0.56% 366255737 173.845 青岛啤酒(sh600600) -1.953% 47.700 -0.950
水泥 26 10.83 0.06 0.59% 536384573 53.689 海螺水泥(sh600585) -0.962% 40.160 -0.390
生物制药 155 15.94 0.1 0.61% 2181436191 234.615 沃华医药(sz002107) -8.676% 10.000 -0.950
家电 37 12.67 0.08 0.62% 750296938 98.204 美的集团(sz000333) -2.214% 52.110 -1.180
酒店旅游 35 13.32 0.08 0.63% 258923985 33.007 长白山(sh603099) -1.383% 10.700 -0.150
化纤 26 7.71 0.06 0.79% 310515377 24.485 桐昆股份(sh601233) -1.098% 14.410 -0.160

行业流入前十详细

板块 平均价格 涨跌幅 流入资金/亿 流出资金/亿 净流入/亿 领涨股 涨跌幅 当前价 净流入率
电子信息 11.42 2.38% 430.224 363.835 66.389 华平股份(sz300074) 10.12% 4.57 34.74%
电子器件 7.97 1.98% 192.251 163.025 29.226 长方集团(sz300301) 10.06% 7.00 39.23%
金融行业 8.03 -0.02% 281.117 254.275 26.843 安信信托(sh600816) 9.94% 5.53 20.78%
机械行业 7.24 1.72% 120.784 96.085 24.699 天翔环境(sz300362) 10.12% 3.59 76.33%
有色金属 6.55 1.60% 128.890 109.530 19.360 金洲慈航(sz000587) 9.84% 2.68 54.48%
汽车制造 10.77 1.40% 69.313 58.188 11.125 亚太股份(sz002284) 10.06% 5.69 71.96%
化工行业 8.06 1.18% 87.042 78.392 8.650 宝利国际(sz300135) 10.18% 3.14 69.91%
家电行业 16.61 -0.60% 50.472 42.301 8.171 ST厦华(sh600870) 5.07% 2.90 62.80%
发电设备 6.85 1.83% 44.245 36.267 7.978 南风股份(sz300004) 10.02% 4.61 50.98%
环保行业 6.59 4.52% 31.220 24.287 6.933 维尔利(sz300190) 10.04% 8.44 60.08%

行业流出前十详细

板块 平均价格 涨跌幅 流入资金/亿 流出资金/亿 净流入/亿 领涨股 涨跌幅 当前价 净流入率
农林牧渔 11.06 -1.58% 75.854 84.663 -8.810 天山生物(sz300313) 10.08% 7.10 51.60%
塑料制品 6.46 0.99% 20.960 21.806 -0.845 天晟新材(sz300169) 10.07% 6.23 34.09%
水泥行业 12.25 -0.26% 24.033 24.554 -0.521 新力金融(sh600318) 4.56% 8.03 -6.85%
公路桥梁 5.92 -0.12% 5.371 5.836 -0.465 湖南投资(sz000548) 1.52% 4.67 2.92%
开发区 13.47 1.17% 11.462 11.328 0.135 XD中国国(sh600007) 3.35% 14.51 24.52%
家具行业 11.20 0.93% 5.780 5.571 0.209 *ST升达(sz002259) 4.85% 2.16 70.46%
酒店旅游 14.97 0.91% 14.934 14.606 0.328 宋城演艺(sz300144) 5.16% 22.42 11.00%
农药化肥 7.59 0.82% 19.549 19.221 0.328 雅本化学(sz300261) 10.10% 5.45 49.08%
化纤行业 8.81 0.39% 11.360 11.031 0.330 中材科技(sz002080) 3.72% 8.93 19.63%
摩托车 5.54 1.20% 3.311 2.980 0.331 *ST嘉陵(sh600877) 3.21% 5.78 0.70%

概念涨幅前十详细

板块 平均价格 涨跌幅 流入资金/亿 流出资金/亿 净流入/亿 领涨股 涨跌幅 当前价 净流入率
含GDR 23.12 3.77% 31.149 28.970 2.179 华泰证券(sh601688) 3.77% 23.12 3.50%
黄金 7.16 3.56% 82.675 66.319 16.355 金洲慈航(sz000587) 9.84% 2.68 54.26%
博彩 8.31 3.21% 62.372 52.938 9.433 同花顺(sz300033) 9.97% 103.33 19.04%
国产软件 14.67 3.04% 63.981 53.413 10.568 卫宁健康(sz300253) 4.86% 14.25 18.42%
智能机器 8.51 2.85% 22.900 18.354 4.545 蓝英装备(sz300293) 10.04% 9.21 76.95%
智能家居 8.26 2.70% 10.892 8.500 2.392 邦讯技术(sz300312) 10.05% 8.21 66.10%
互联金融 11.05 2.70% 74.246 60.450 13.796 金证股份(sh600446) 9.99% 19.60 32.83%
机器人 9.97 2.58% 24.518 20.798 3.720 蓝英装备(sz300293) 10.04% 9.21 76.95%
电商 12.59 2.52% 38.778 31.988 6.790 金证股份(sh600446) 9.99% 19.60 32.83%
汽车电子 12.53 2.51% 41.410 34.134 7.275 亚太股份(sz002284) 10.06% 5.69 71.52%

概念跌幅前十详细

板块 平均价格 涨跌幅 流入资金/亿 流出资金/亿 净流入/亿 领涨股 涨跌幅 当前价 净流入率
猪肉 16.93 -1.82% 40.496 47.074 -6.578 天邦股份(sz002124) -5.33% 12.97 %
生物育种 10.07 -0.66% 28.075 30.087 -2.012 正邦科技(sz002157) -1.96% 17.98 %
生态农业 8.36 -0.29% 29.800 32.153 -2.353 正邦科技(sz002157) -1.96% 17.98 %
生物燃料 6.22 -0.27% 15.579 16.514 -0.935 天邦股份(sz002124) -5.33% 12.97 %
小米 15.29 -0.26% 56.025 44.324 11.701 美的集团(sz000333) -2.21% 52.11 %
前海 20.42 -0.25% 42.892 40.964 1.928 惠程科技(sz002168) -1.81% 9.22 %
深圳本地 15.86 -0.21% 79.060 73.024 6.037 招商银行(sh600036) -1.80% 37.69 %
外资背景 14.15 0.03% 17.506 17.491 0.015 平安银行(sz000001) -1.16% 13.64 %
出口退税 12.06 0.09% 28.870 26.986 1.884 海螺水泥(sh600585) -0.96% 40.16 %
央企50 7.40 0.11% 149.900 131.582 18.318 招商银行(sh600036) -1.80% 37.69 %

概念净流入前十详细

板块 平均价格 涨跌幅 流入资金/亿 流出资金/亿 净流入/亿 领涨股 涨跌幅 当前价 净流入率
融资融券 8.76 0.23% 819.143 743.708 75.435 怡球资源(sh601388) 10.19% 2.27 57.90%
股权激励 11.70 1.10% 421.664 366.313 55.351 科融环境(sz300152) 10.10% 5.34 44.40%
基金重仓 11.02 0.27% 418.393 378.430 39.963 启迪桑德(sz000826) 9.99% 12.99 20.02%
业绩预升 8.90 1.04% 296.393 263.310 33.083 黑芝麻(sz000716) 10.08% 5.79 74.81%
国防军工 9.78 1.79% 220.666 190.937 29.729 精准信息(sz300099) 10.06% 7.99 15.85%
重组 8.91 1.08% 261.967 233.981 27.986 怡球资源(sh601388) 10.19% 2.27 57.90%
保险重仓 8.66 0.05% 310.555 284.364 26.191 山东黄金(sh600547) 5.15% 39.18 2.95%
军工航天 9.47 1.71% 192.419 166.427 25.991 精准信息(sz300099) 10.06% 7.99 15.85%
含H股 7.71 0.07% 313.471 289.375 24.096 一拖股份(sh601038) 9.98% 9.81 23.58%
节能环保 6.57 2.37% 94.155 73.100 21.056 怡球资源(sh601388) 10.19% 2.27 57.90%

概念净流出前十详细

板块 平均价格 涨跌幅 流入资金/亿 流出资金/亿 净流入/亿 领涨股 涨跌幅 当前价 净流入率
猪肉 16.93 -1.82% 40.496 47.074 -6.578 *ST雏鹰(sz002477) 4.55% 0.92 45.14%
生态农业 8.36 -0.29% 29.800 32.153 -2.353 西部牧业(sz300106) 5.63% 8.26 10.51%
生物育种 10.07 -0.66% 28.075 30.087 -2.012 晨鑫科技(sz002447) 10.13% 3.37 30.74%
氢能源 6.89 0.88% 38.035 39.875 -1.840 富瑞特装(sz300228) 5.14% 6.34 0.60%
生物燃料 6.22 -0.27% 15.579 16.514 -0.935 盛运环保(sz300090) 9.95% 2.21 69.48%
生物疫苗 14.88 0.77% 32.800 33.450 -0.650 天山生物(sz300313) 10.08% 7.10 51.84%
赛马 4.10 0.72% 7.177 7.505 -0.328 新 华 都(sz002264) 2.99% 5.85 9.37%
自贸区 5.46 1.15% 12.462 12.633 -0.171 海联金汇(sz002537) 8.44% 7.71 10.76%
维生素 10.28 0.83% 7.751 7.919 -0.168 亿帆医药(sz002019) 2.45% 12.55 2.98%
日韩贸易 7.53 0.71% 14.114 14.257 -0.143 海联金汇(sz002537) 8.44% 7.71 10.76%

个股涨幅前十详细

代码 名称 最新价 涨跌幅 换手率
sh603863 N松炀 14.33 44.02% 0.15%
sz300594 N朗进 27.39 44.01% 0.08%
sh601388 怡球资源 2.27 10.19% 4.64%
sz300135 宝利国际 3.14 10.18% 1.75%
sz300163 先锋新材 4.02 10.14% 1.03%
sz002447 晨鑫科技 3.37 10.13% 6.35%
sz300362 天翔环境 3.59 10.12% 1.14%
sz300074 华平股份 4.57 10.12% 5.3%
sz300152 科融环境 5.34 10.10% 17.52%
sz300167 迪威迅 5.34 10.10% 1.1%

个股跌幅前十详细

代码 名称 最新价 涨跌幅 换手率
sz002070 众和退 0.53 -10.17% 5.38%
sz000693 华泽退 0.45 -10.00% 0.11%
sz300651 金陵体育 44.55 -9.78% 11.07%
sz002107 沃华医药 10.00 -8.68% 9.61%
sh603103 横店影视 18.26 -6.84% 43.4%
sz002124 天邦股份 12.97 -5.33% 9.44%
sh600179 ST安通 3.77 -5.04% 0.05%
sh600421 *ST仰帆 13.03 -5.03% 0.02%
sz002842 翔鹭钨业 18.97 -4.63% 53.01%
sz300427 红相股份 15.65 -4.57% 10.12%

个股净流入前十详细

代码 名称 涨跌幅 最新价 流入资金/万 流出资金/万 净流入/万 净流入率 换手率
sz300640 德艺文创 9.96% 8.72 5289.78 0.00 5289.78 91.12% 8.57%
sz300260 新莱应材 10.04% 13.92 13714.61 732.75 12981.86 88.76% 8.34%
sz300547 川环科技 9.96% 11.70 14308.56 871.47 13437.09 86.83% 11.90%
sz300286 安科瑞 10.00% 10.67 1948.56 116.22 1832.35 85.30% 1.19%
sz300665 飞鹿股份 10.04% 12.06 2141.88 0.00 2141.88 84.04% 2.86%
sz300030 阳普医疗 10.04% 5.92 2733.55 253.79 2479.76 83.01% 1.98%
sz300063 天龙集团 10.00% 3.63 6690.47 622.74 6067.72 82.97% 3.46%
sz000862 银星能源 9.99% 7.60 2064.63 0.00 2064.63 82.72% 0.66%
sz300489 中飞股份 9.99% 17.39 1328.48 0.00 1328.48 81.59% 1.31%
sz300056 三维丝 10.06% 6.78 5682.12 0.00 5682.12 81.25% 3.32%

个股净流出前十详细

代码 名称 涨跌幅 最新价 流入资金/万 流出资金/万 净流入/万 净流入率 换手率
sh600421 *ST仰帆 -5.03% 13.03 0.00 55.12 -55.12 -100.00% 0.02%
sh600179 ST安通 -5.04% 3.77 0.00 134.78 -134.78 -100.00% 0.05%
sz000693 华泽退 -10.00% 0.45 0.00 9.95 -9.95 -70.58% 0.11%
sh603345 安井食品 -1.54% 47.80 1524.22 4976.75 -3452.52 -52.03% 1.04%
sz000893 *ST东凌 0.00% 7.55 477.78 1384.93 -907.15 -47.71% 0.62%
sz000526 紫光学大 -1.46% 21.67 2943.61 9109.87 -6166.25 -46.81% 6.27%
sh600857 宁波中百 0.53% 9.46 309.92 760.03 -450.11 -41.95% 0.51%
sh600083 博信股份 -3.05% 14.92 2036.97 4968.64 -2931.67 -41.28% 2.07%
sh603557 起步股份 -1.28% 8.48 812.51 1945.60 -1133.08 -40.97% 1.48%
sz300596 利安隆 -0.72% 31.89 1377.89 3343.75 -1965.86 -39.60% 1.27%


(机器人发稿)

新华社民族品牌工程:服务民族企业,助力中国品牌

新华社品族品牌工程

[责任编辑:周发]