6月26日新三板挂牌公司成交10.69亿元

中国金融信息网2019年06月26日17:59分类:快讯

6月26日新三板挂牌公司统计(日报)

项目 按转让方式 按市场分层 合计
做市转让 协议转让 基础层 创新层
挂牌公司家数 880 0 0 696 880
当日新增家数 -2 0 0 0 -2
总股本(亿股) 991.09 0.00 0.00 906.08 991.09
流通股本(亿股) 641.56 0.00 0.00 590.65 641.56
成交股票只数 273 0 0 191 273
成交金额(万元) 49318.83 57588.39 57588.39 7323.79 106907.23
成交数量(万股) 3750.18 8111.16 8111.16 2219.84 11861.34


(机器人发稿)

新华社民族品牌工程:服务民族企业,助力中国品牌

新华社品族品牌工程

[责任编辑:周发]