7月1日新三板挂牌公司成交3.07亿元

中国金融信息网2019年07月01日18:00分类:快讯

7月1日新三板挂牌公司统计(日报)

项目 按转让方式 按市场分层 合计
做市转让 协议转让 基础层 创新层
挂牌公司家数 878 0 0 696 878
当日新增家数 -1 0 0 0 -1
总股本(亿股) 990.56 0.00 0.00 907.65 990.56
流通股本(亿股) 641.91 0.00 0.00 591.64 641.91
成交股票只数 306 0 0 218 306
成交金额(万元) 7978.12 22681.62 22681.62 9468.52 30659.74
成交数量(万股) 3543.72 7143.99 7143.99 2262.45 10687.71


(机器人发稿)

新华社民族品牌工程:服务民族企业,助力中国品牌

新华社品族品牌工程

[责任编辑:周发]