7月8日新三板挂牌公司成交3.69亿元

中国金融信息网2019年07月08日18:00分类:快讯

7月8日新三板挂牌公司统计(日报)

项目 按转让方式 按市场分层 合计
做市转让 协议转让 基础层 创新层
挂牌公司家数 872 0 0 694 872
当日新增家数 0 0 0 -1 0
总股本(亿股) 986.08 0.00 0.00 903.79 986.08
流通股本(亿股) 637.79 0.00 0.00 588.03 637.79
成交股票只数 282 0 0 187 282
成交金额(万元) 14714.97 22173.45 22173.45 7881.29 36888.42
成交数量(万股) 3227.85 6447.87 6447.87 1877.22 9675.72


(机器人发稿)

新华社民族品牌工程:服务民族企业,助力中国品牌

新华社品族品牌工程

[责任编辑:周发]