【股市统计】7月9日领涨行业:医疗器械0.88%,摩托车0.45%,汽车制造0.36%,食品0.28%,飞机制造0.25%

中国金融信息网2019年07月09日11:36分类:快讯

行业涨幅前十详细

板块 公司数 平均价格 涨跌额 涨跌幅 总成交量(手) 总成交额(亿元) 领涨股 涨跌幅 当前价 涨跌额
医疗器械 31 15.96 0.14 0.88% 110064634 16.458 和佳股份(sz300273) 9.921% 5.540 0.500
摩托车 6 6.27 0.03 0.45% 34350303 1.652 *ST嘉陵(sh600877) 5.008% 6.290 0.300
汽车制造 103 10.26 0.04 0.36% 513229986 51.248 江铃汽车(sz000550) 8.203% 19.390 1.470
食品 58 12.85 0.04 0.28% 498360831 51.806 得利斯(sz002330) 8.533% 7.250 0.570
飞机制造 14 14.74 0.04 0.25% 69635642 9.761 洪都航空(sh600316) 3.940% 15.300 0.580
酿酒 33 61.39 0.14 0.23% 235060568 100.609 酒鬼酒(sz000799) 10.020% 27.560 2.510
化工 150 8.67 -0.02 -0.19% 727981273 62.687 强力新材(sz300429) 6.516% 13.240 0.810
电子器件 152 10.26 -0.02 -0.2% 1395267226 122.045 达华智能(sz002512) 9.916% 5.210 0.470
酒店旅游 35 12.98 -0.03 -0.22% 73301682 10.045 宋城演艺(sz300144) 2.910% 23.340 0.660
钢铁 60 5.08 -0.01 -0.24% 387343039 16.518 常宝股份(sz002478) 4.125% 6.310 0.250

行业跌幅前十详细

板块 公司数 平均价格 涨跌额 涨跌幅 总成交量(手) 总成交额(亿元) 领跌股 涨跌幅 当前价 涨跌额
开发区 10 12.16 -0.34 -2.74% 90553871 11.957 张江高科(sh600895) -6.410% 19.420 -1.330
船舶制造 8 11.19 -0.28 -2.46% 178313762 17.686 中船防务(sh600685) -4.186% 16.710 -0.730
环保 27 7.2 -0.14 -1.89% 203367082 15.526 龙马环卫(sh603686) -6.756% 17.390 -1.260
综合 33 5.47 -0.06 -1.11% 132766115 6.775 *ST鹏起(sh600614) -5.021% 2.270 -0.120
家电 37 12.52 -0.13 -1.03% 181106217 26.255 浙江美大(sz002677) -3.304% 12.290 -0.420
建筑建材 91 6.9 -0.07 -0.98% 383938965 24.693 *ST富控(sh600634) -4.369% 1.970 -0.090
电子信息 247 12.55 -0.12 -0.94% 1731896771 200.764 华胜天成(sh600410) -9.991% 10.090 -1.120
化纤 26 7.42 -0.07 -0.93% 135885538 8.934 国投资本(sh600061) -4.624% 13.200 -0.640
供水供气 25 6.7 -0.06 -0.86% 92326173 5.968 大众公用(sh600635) -4.204% 6.380 -0.280
次新股 23 43.5 -0.37 -0.85% 308325810 49.360 三角防务(sz300775) -8.316% 30.100 -2.730

行业流入前十详细

板块 平均价格 涨跌幅 流入资金/亿 流出资金/亿 净流入/亿 领涨股 涨跌幅 当前价 净流入率
酿酒行业 81.78 0.00% 50.399 41.733 8.666 酒鬼酒(sz000799) 10.02% 27.56 54.41%
房地产 7.61 -0.21% 34.670 31.582 3.088 哈高科(sh600095) 9.97% 9.60 41.59%
医疗器械 13.67 0.48% 8.195 7.169 1.026 和佳股份(sz300273) 9.92% 5.54 61.08%
机械行业 6.82 -0.47% 33.329 32.488 0.840 通润装备(sz002150) 10.07% 5.90 97.19%
食品行业 17.38 0.30% 24.735 24.348 0.388 得利斯(sz002330) 8.23% 7.23 15.05%
摩托车 5.24 0.53% 0.890 0.727 0.162 *ST嘉陵(sh600877) 5.01% 6.29 43.84%
飞机制造 15.80 0.11% 4.643 4.634 0.009 洪都航空(sh600316) 3.40% 15.22 14.28%
造纸行业 4.86 -0.30% 4.434 4.498 -0.064 凯恩股份(sz002012) 4.22% 5.43 14.73%
纺织机械 6.97 -0.62% 0.308 0.397 -0.089 三联虹普(sz300384) 0.71% 18.33 14.57%
汽车制造 10.76 0.49% 24.497 24.604 -0.108 江铃汽车(sz000550) 8.71% 19.48 14.13%

行业流出前十详细

板块 平均价格 涨跌幅 流入资金/亿 流出资金/亿 净流入/亿 领涨股 涨跌幅 当前价 净流入率
电子信息 10.69 -1.19% 85.360 105.541 -20.182 辉煌科技(sz002296) 10.02% 6.92 96.73%
金融行业 7.76 -0.45% 50.838 58.928 -8.091 国信证券(sz002736) 0.93% 13.04 3.49%
生物制药 14.52 -0.51% 35.956 40.954 -4.999 莎普爱思(sh603168) 6.80% 8.79 17.27%
电子器件 7.71 -0.67% 55.719 60.313 -4.594 达华智能(sz002512) 9.92% 5.21 93.46%
农林牧渔 11.22 -0.79% 44.023 48.353 -4.331 益生股份(sz002458) 4.70% 26.49 8.36%
建筑建材 6.47 -0.77% 9.684 13.989 -4.305 宏润建设(sz002062) 1.06% 3.83 32.41%
交通运输 8.47 -0.49% 12.658 15.959 -3.301 *ST长投(sh600119) 3.47% 5.36 19.24%
环保行业 6.12 -1.53% 6.010 8.816 -2.806 神雾环保(sz300156) 2.60% 2.76 9.93%
家电行业 16.86 -1.05% 10.858 13.654 -2.795 新宝股份(sz002705) 2.36% 11.69 8.95%
商业百货 8.21 -0.34% 10.350 12.655 -2.306 越秀金控(sz000987) 6.58% 9.39 25.01%

概念涨幅前十详细

板块 平均价格 涨跌幅 流入资金/亿 流出资金/亿 净流入/亿 领涨股 涨跌幅 当前价 净流入率
氢燃料 14.36 0.82% 5.374 5.815 -0.442 金龙汽车(sh600686) 5.91% 8.78 8.84%
民营医院 12.61 0.40% 6.679 6.723 -0.044 华润三九(sz000999) 3.76% 30.09 1.69%
婴童 9.00 0.27% 4.032 4.230 -0.198 星辉娱乐(sz300043) 4.55% 5.29 18.22%
天津自贸 3.97 0.18% 0.653 0.581 0.072 天汽模(sz002510) 2.75% 4.11 25.60%
猪肉 17.52 0.14% 33.554 32.312 1.241 得利斯(sz002330) 8.38% 7.24 15.14%
未股改 5.38 0.04% 2.246 2.948 -0.702 北汽蓝谷(sh600733) 1.54% 8.55 5.16%
摘帽 6.18 0.02% 10.337 6.123 4.214 酒鬼酒(sz000799) 10.02% 27.56 54.13%
锂电池 8.87 -0.01% 30.499 30.826 -0.327 凯恩股份(sz002012) 4.80% 5.46 15.19%
免疫治疗 10.75 -0.01% 4.880 4.232 0.648 和佳股份(sz300273) 9.92% 5.54 61.04%
特斯拉 10.96 -0.03% 19.658 20.506 -0.848 诺德股份(sh600110) 4.62% 4.53 12.31%

概念跌幅前十详细

板块 平均价格 涨跌幅 流入资金/亿 流出资金/亿 净流入/亿 领涨股 涨跌幅 当前价 净流入率
上海自贸 8.44 -1.74% 5.633 8.351 -2.718 张江高科(sh600895) -6.41% 19.42 %
维生素 10.47 -1.72% 4.986 6.431 -1.445 金达威(sz002626) -3.90% 13.80 %
黄金 6.98 -1.45% 15.762 18.536 -2.774 恒邦股份(sz002237) -6.44% 17.57 %
固废处理 5.45 -1.37% 9.225 12.359 -3.134 华宏科技(sz002645) -3.93% 10.26 %
安防服务 11.06 -1.34% 17.956 21.212 -3.257 梅安森(sz300275) -4.38% 9.83 %
乡村振兴 7.20 -1.25% 12.151 14.613 -2.462 大北农(sz002385) -5.95% 5.22 %
绿色照明 6.93 -1.22% 9.632 12.991 -3.360 歌尔股份(sz002241) -3.03% 9.27 %
小米 15.29 -1.22% 13.790 18.727 -4.937 中嘉博创(sz000889) -4.58% 10.21 %
宽带提速 16.27 -1.17% 11.432 13.946 -2.514 *ST新海(sz002089) -5.16% 2.02 %
5G 9.81 -1.17% 20.384 22.653 -2.269 大唐电信(sh600198) -3.52% 11.50 %

概念净流入前十详细

板块 平均价格 涨跌幅 流入资金/亿 流出资金/亿 净流入/亿 领涨股 涨跌幅 当前价 净流入率
抗癌 13.87 -0.06% 23.426 18.368 5.058 哈高科(sh600095) 9.97% 9.60 41.59%
民营银行 10.40 -0.59% 21.593 17.261 4.332 哈高科(sh600095) 9.97% 9.60 41.59%
摘帽 6.18 0.01% 10.405 6.141 4.263 酒鬼酒(sz000799) 10.02% 27.56 54.41%
基因 14.84 -0.65% 16.524 13.438 3.087 哈高科(sh600095) 9.97% 9.60 41.59%
长株潭 7.83 -0.57% 22.106 20.042 2.063 酒鬼酒(sz000799) 10.02% 27.56 54.41%
猪肉 17.55 0.28% 33.658 32.352 1.306 得利斯(sz002330) 8.23% 7.23 15.05%
金融改革 6.33 -0.65% 18.581 17.496 1.085 哈高科(sh600095) 9.97% 9.60 41.59%
社保重仓 12.91 -0.36% 81.110 80.053 1.056 酒鬼酒(sz000799) 10.02% 27.56 54.41%
免疫治疗 10.76 0.04% 4.896 4.245 0.651 和佳股份(sz300273) 9.92% 5.54 61.08%
机器人 9.59 -0.67% 8.169 7.770 0.398 华中数控(sz300161) 5.02% 15.27 24.99%

概念净流出前十详细

板块 平均价格 涨跌幅 流入资金/亿 流出资金/亿 净流入/亿 领涨股 涨跌幅 当前价 净流入率
融资融券 8.59 -0.47% 231.403 252.560 -21.156 皖维高新(sh600063) 10.11% 3.05 57.88%
业绩预升 8.72 -0.33% 70.494 82.281 -11.787 辉煌科技(sz002296) 10.02% 6.92 96.73%
股权激励 11.51 -0.43% 124.352 135.604 -11.253 东方精工(sz002611) 10.07% 4.48 82.90%
军工航天 9.25 -0.72% 52.764 62.161 -9.397 *ST嘉陵(sh600877) 5.01% 6.29 43.84%
含H股 7.48 -0.46% 73.296 82.678 -9.382 京城股份(sh600860) 10.03% 6.80 63.62%
重组 8.59 -0.83% 70.855 80.079 -9.224 和佳股份(sz300273) 9.92% 5.54 61.08%
参股金融 6.54 -0.52% 94.173 102.591 -8.418 皖维高新(sh600063) 10.11% 3.05 57.88%
国防军工 9.55 -0.70% 63.103 71.202 -8.099 东方精工(sz002611) 10.07% 4.48 82.90%
上海本地 9.88 -0.63% 32.177 39.642 -7.465 光明乳业(sh600597) 5.85% 12.12 9.65%
整体上市 9.39 -0.87% 31.046 37.466 -6.419 白云机场(sh600004) 2.34% 17.04 16.26%

个股涨幅前十详细

代码 名称 最新价 涨跌幅 换手率
sh600063 皖维高新 3.05 10.11% 1.22%
sz002150 通润装备 5.90 10.08% 2.91%
sz002611 东方精工 4.48 10.07% 6.39%
sh601236 红塔证券 6.03 10.04% 0.04%
sh600860 京城股份 6.80 10.03% 2.88%
sz300691 联合光电 21.30 10.02% 10.29%
sz000799 酒鬼酒 27.56 10.02% 10.03%
sz002296 辉煌科技 6.92 10.02% 4.39%
sz300717 华信新材 20.98 10.02% 22.76%
sz300554 三超新材 20.55 10.01% 6.68%

个股跌幅前十详细

代码 名称 最新价 涨跌幅 换手率
sh603177 德创环保 13.10 -10.03% 15.94%
sh603105 芯能科技 9.18 -10.00% 0.63%
sh600410 华胜天成 10.09 -9.99% 7.27%
sh601155 新城控股 28.20 -9.38% 10.15%
sz300775 三角防务 30.10 -8.32% 21.55%
sz300777 中简科技 32.96 -7.83% 20.89%
sz300362 天翔环境 3.71 -7.71% 7.26%
sz002077 大港股份 6.85 -7.56% 6.27%
sh603797 联泰环保 13.57 -7.31% 28.35%
sz002167 东方锆业 7.02 -7.27% 5.06%

个股净流入前十详细

代码 名称 涨跌幅 最新价 流入资金/万 流出资金/万 净流入/万 净流入率 换手率
sz002150 通润装备 10.07% 5.90 5934.17 72.04 5862.12 97.19% 2.89%
sz002296 辉煌科技 10.02% 6.92 9570.04 152.85 9417.20 96.73% 4.37%
sz002512 达华智能 9.92% 5.21 7728.55 0.00 7728.55 93.46% 1.91%
sz002611 东方精工 10.07% 4.48 28383.86 2536.08 25847.78 82.90% 6.33%
sz300700 岱勒新材 10.00% 22.54 7053.70 834.23 6219.47 73.41% 8.61%
sh600888 新疆众和 9.94% 5.20 13120.27 2237.61 10882.66 68.80% 3.68%
sz300717 华信新材 10.02% 20.98 16805.65 3316.34 13489.31 67.00% 22.59%
sh600421 *ST仰帆 5.01% 12.16 490.13 107.56 382.57 63.96% 0.26%
sh600860 京城股份 10.03% 6.80 4966.90 1076.77 3890.13 63.64% 2.87%
sz300691 联合光电 10.02% 21.30 16557.35 3772.31 12785.04 61.17% 10.29%

个股净流出前十详细

代码 名称 涨跌幅 最新价 流入资金/万 流出资金/万 净流入/万 净流入率 换手率
sh600614 *ST鹏起 -5.02% 2.27 0.00 552.95 -552.95 -100.00% 0.16%
sh603105 芯能科技 -10.00% 9.18 0.00 1770.73 -1770.73 -100.00% 0.63%
sz002356 *ST赫美 -4.98% 2.86 0.00 268.61 -268.61 -83.27% 0.23%
sh600265 ST景谷 -0.25% 27.92 15.60 116.39 -100.79 -76.36% 0.04%
sz000571 *ST大洲 -4.92% 2.32 182.71 1209.29 -1026.58 -73.23% 0.74%
sh603861 白云电器 -1.44% 9.56 78.19 448.46 -370.27 -70.01% 0.13%
sz002766 *ST索菱 -4.86% 2.35 258.76 1325.42 -1066.66 -66.70% 2.72%
sh600091 ST明科 -0.80% 3.71 29.54 141.20 -111.66 -65.39% 0.11%
sh600220 江苏阳光 -2.56% 2.28 166.30 777.50 -611.20 -64.76% 0.23%
sh600982 宁波热电 -0.59% 3.35 81.88 348.54 -266.66 -61.95% 0.17%


(机器人发稿)

新华社民族品牌工程:服务民族企业,助力中国品牌

新华社品族品牌工程

[责任编辑:周发]