【股市统计】7月10日领涨行业:飞机制造2.26%,酒店旅游1.12%,酿酒0.89%,仪器仪表0.84%,次新股0.8%

中国金融信息网2019年07月10日11:36分类:快讯

行业涨幅前十详细

板块 公司数 平均价格 涨跌额 涨跌幅 总成交量(手) 总成交额(亿元) 领涨股 涨跌幅 当前价 涨跌额
飞机制造 14 15.19 0.37 2.26% 143395240 21.248 航新科技(sz300424) 10.007% 15.940 1.450
酒店旅游 35 13.2 0.15 1.12% 62202894 12.172 大连圣亚(sh600593) 8.219% 39.500 3.000
酿酒 33 61.75 0.54 0.89% 147752327 71.984 今世缘(sh603369) 3.655% 29.780 1.050
仪器仪表 48 11.2 0.09 0.84% 258776000 29.568 智云股份(sz300097) 10.036% 12.170 1.110
次新股 22 44.08 0.35 0.8% 213642343 39.381 中信出版(sz300788) 10.012% 28.460 2.590
造纸 24 5.71 0.03 0.55% 195747854 12.627 安妮股份(sz002235) 3.580% 8.390 0.290
农药化肥 46 8.28 0.03 0.36% 264665258 18.295 泸天化(sz000912) 10.099% 5.560 0.510
家具 16 11.19 0.04 0.35% 32516414 2.730 海鸥住工(sz002084) 3.509% 4.720 0.160
电子器件 152 10.38 0.03 0.34% 1421839694 123.893 新亚制程(sz002388) 10.032% 6.800 0.620
交通运输 87 8.1 0.02 0.31% 384317678 26.520 *ST长投(sh600119) 4.596% 5.690 0.250

行业跌幅前十详细

板块 公司数 平均价格 涨跌额 涨跌幅 总成交量(手) 总成交额(亿元) 领跌股 涨跌幅 当前价 涨跌额
水泥 26 10.6 -0.17 -1.56% 227973853 32.043 冀东水泥(sz000401) -5.216% 18.170 -1.000
有色金属 72 8.59 -0.1 -1.1% 537460972 48.723 宝钛股份(sh600456) -6.539% 23.440 -1.640
供水供气 25 6.72 -0.05 -0.8% 52957951 3.306 金鸿控股(sz000669) -2.009% 4.390 -0.090
环保 27 7.18 -0.06 -0.79% 130233177 9.597 永清环保(sz300187) -2.427% 6.030 -0.150
陶瓷 8 6.98 -0.05 -0.7% 23018383 1.265 文化长城(sz300089) -2.098% 4.200 -0.090
钢铁 60 5.08 -0.04 -0.7% 309143916 12.776 金岭矿业(sz000655) -3.858% 6.230 -0.250
农林牧渔 64 10.94 -0.07 -0.65% 634274740 79.723 西部牧业(sz300106) -3.062% 8.230 -0.260
汽车制造 103 10.22 -0.06 -0.61% 404574219 40.626 金龙汽车(sh600686) -4.927% 8.490 -0.440
印刷包装 20 6.07 -0.04 -0.59% 105767969 6.428 劲嘉股份(sz002191) -3.244% 11.930 -0.400
服装鞋类 49 7.88 -0.04 -0.44% 148194717 10.190 萃华珠宝(sz002731) -4.123% 10.930 -0.470

行业流入前十详细

板块 平均价格 涨跌幅 流入资金/亿 流出资金/亿 净流入/亿 领涨股 涨跌幅 当前价 净流入率
酿酒行业 82.18 0.87% 34.745 29.050 5.694 今世缘(sh603369) 3.62% 29.77 -0.25%
飞机制造 16.09 1.36% 11.748 8.005 3.744 航新科技(sz300424) 10.01% 15.94 48.52%
电子器件 7.80 0.06% 58.365 56.091 2.275 新亚制程(sz002388) 10.03% 6.80 82.80%
电子信息 10.81 0.14% 73.651 72.353 1.298 实达集团(sh600734) 10.04% 9.43 62.63%
金融行业 7.72 -0.04% 52.647 51.847 0.800 国元证券(sz000728) 4.94% 9.35 22.49%
医疗器械 13.78 0.23% 9.305 8.837 0.467 和佳股份(sz300273) 4.69% 5.80 3.88%
化纤行业 8.52 -0.08% 4.187 3.746 0.441 协鑫能科(sz002015) 3.57% 5.80 8.13%
酒店旅游 15.03 1.27% 5.665 5.278 0.387 大连圣亚(sh600593) 8.74% 39.69 18.60%
发电设备 6.65 0.35% 9.321 9.179 0.142 梦网集团(sz002123) 6.34% 14.08 23.04%
生物制药 14.64 0.36% 36.734 36.619 0.115 广生堂(sz300436) 10.02% 32.51 35.05%

行业流出前十详细

板块 平均价格 涨跌幅 流入资金/亿 流出资金/亿 净流入/亿 领涨股 涨跌幅 当前价 净流入率
有色金属 6.17 -0.77% 20.127 26.402 -6.275 钢研高纳(sz300034) 2.92% 14.78 5.83%
房地产 7.60 -0.23% 21.636 27.746 -6.109 深大通(sz000038) 5.58% 9.08 2.97%
食品行业 17.38 -0.11% 18.558 22.254 -3.696 龙大肉食(sz002726) 4.21% 12.61 12.14%
水泥行业 12.21 -1.59% 13.368 16.795 -3.427 新力金融(sh600318) 0.56% 7.23 11.60%
汽车制造 10.71 -0.91% 17.735 20.700 -2.965 易见股份(sh600093) 3.89% 11.23 9.42%
交通运输 8.47 -0.22% 11.167 14.058 -2.891 康力电梯(sz002367) 3.88% 8.29 22.29%
机械行业 6.86 -0.29% 31.448 34.290 -2.842 ST慧业(sz000816) 4.97% 1.90 72.89%
农林牧渔 11.28 -0.33% 35.859 38.255 -2.395 福建金森(sz002679) 3.28% 17.02 14.60%
钢铁行业 3.71 -0.50% 5.036 7.247 -2.211 久立特材(sz002318) 2.21% 7.40 -1.73%
其它行业 13.87 -0.41% 8.724 10.724 -2.000 天际股份(sz002759) 2.14% 14.77 27.85%

概念涨幅前十详细

板块 平均价格 涨跌幅 流入资金/亿 流出资金/亿 净流入/亿 领涨股 涨跌幅 当前价 净流入率
氢燃料 14.65 1.74% 6.811 6.710 0.100 复星医药(sh600196) 5.34% 27.64 15.06%
免疫治疗 10.97 1.70% 7.602 6.449 1.153 姚记扑克(sz002605) 10.00% 11.44 25.26%
仿制药 21.80 1.60% 13.231 10.826 2.404 复星医药(sh600196) 5.34% 27.64 15.06%
奢侈品 101.62 1.11% 23.706 18.783 4.922 中国国旅(sh601888) 3.45% 87.95 10.76%
海南自贸 7.99 1.11% 7.473 8.038 -0.565 *ST大洲(sz000571) 5.11% 2.47 46.00%
安防服务 11.23 0.86% 20.888 17.835 3.053 实达集团(sh600734) 10.04% 9.43 62.66%
智能电网 11.13 0.83% 8.702 7.852 0.851 金智科技(sz002090) 9.29% 12.00 40.38%
抗癌 14.01 0.74% 18.115 21.697 -3.582 复星医药(sh600196) 5.34% 27.64 15.06%
基因 15.02 0.73% 13.181 16.387 -3.206 广生堂(sz300436) 10.02% 32.51 35.10%
充电桩 8.84 0.70% 6.109 5.400 0.709 梦网集团(sz002123) 6.34% 14.08 22.91%

概念跌幅前十详细

板块 平均价格 涨跌幅 流入资金/亿 流出资金/亿 净流入/亿 领涨股 涨跌幅 当前价 净流入率
维生素 10.39 -1.06% 3.291 4.364 -1.073 尔康制药(sz300267) -2.25% 5.65 %
出口退税 11.85 -0.89% 13.044 13.558 -0.514 华新水泥(sh600801) -3.90% 19.73 %
汽车电子 12.13 -0.88% 11.333 12.392 -1.059 华域汽车(sh600741) -2.50% 22.22 %
垃圾分类 7.01 -0.84% 10.651 12.195 -1.544 中国天楹(sz000035) -3.69% 5.75 %
稀缺资源 5.67 -0.83% 11.115 14.837 -3.723 华泽退(sz000693) -7.50% 0.37 %
黄金 6.92 -0.80% 11.039 14.368 -3.329 萃华珠宝(sz002731) -4.04% 10.94 %
特斯拉 10.96 -0.78% 16.785 20.051 -3.266 亿纬锂能(sz300014) -2.93% 30.79 %
氢能源 6.38 -0.74% 8.643 10.233 -1.590 深冷股份(sz300540) -2.35% 16.20 %
百度 6.67 -0.72% 1.997 2.649 -0.651 金龙汽车(sh600686) -4.81% 8.50 %
雄安新区 6.59 -0.69% 12.041 14.553 -2.511 冀东水泥(sz000401) -5.48% 18.12 %

概念净流入前十详细

板块 平均价格 涨跌幅 流入资金/亿 流出资金/亿 净流入/亿 领涨股 涨跌幅 当前价 净流入率
奢侈品 101.58 1.07% 23.523 18.623 4.901 中国国旅(sh601888) 3.38% 87.89 10.48%
成渝特区 10.72 0.39% 38.646 34.134 4.513 泸天化(sz000912) 10.10% 5.56 56.19%
安防服务 11.22 0.83% 20.765 17.717 3.048 实达集团(sh600734) 10.04% 9.43 62.63%
仿制药 21.80 1.60% 13.126 10.715 2.410 复星医药(sh600196) 5.37% 27.65 15.41%
基金重仓 10.84 0.09% 113.390 111.105 2.285 海信电器(sh600060) 4.13% 9.07 12.86%
智能穿戴 16.03 0.23% 14.124 11.899 2.225 超华科技(sz002288) 7.00% 4.89 50.01%
物联网 8.96 0.20% 20.054 18.423 1.631 实达集团(sh600734) 10.04% 9.43 62.63%
免疫治疗 10.98 1.72% 7.560 6.402 1.158 姚记扑克(sz002605) 10.00% 11.44 24.00%
电子支付 11.71 0.37% 12.753 11.660 1.093 南天信息(sz000948) 3.01% 11.98 5.19%
军民融合 8.89 0.25% 35.297 34.437 0.860 实达集团(sh600734) 10.04% 9.43 62.63%

概念净流出前十详细

板块 平均价格 涨跌幅 流入资金/亿 流出资金/亿 净流入/亿 领涨股 涨跌幅 当前价 净流入率
参股金融 6.55 -0.09% 86.693 96.666 -9.973 大连圣亚(sh600593) 8.96% 39.77 19.44%
业绩预升 8.76 -0.16% 64.923 72.601 -7.679 智云股份(sz300097) 10.04% 12.17 42.49%
金融参股 7.89 -0.07% 60.355 66.894 -6.540 大连圣亚(sh600593) 8.96% 39.77 19.44%
股权激励 11.57 -0.07% 111.986 118.091 -6.105 智云股份(sz300097) 10.04% 12.17 42.49%
融资融券 8.57 -0.03% 218.799 224.131 -5.332 澄星股份(sh600078) 10.12% 4.68 74.76%
金融改革 6.32 -0.27% 12.253 17.199 -4.946 铜峰电子(sh600237) 5.96% 4.27 43.79%
券商重仓 9.14 -0.11% 39.987 44.700 -4.713 海信电器(sh600060) 4.48% 9.10 12.31%
整体上市 9.40 -0.25% 27.791 32.410 -4.619 泸天化(sz000912) 10.10% 5.56 56.23%
含H股 7.44 -0.16% 68.046 72.318 -4.272 复星医药(sh600196) 5.26% 27.62 14.90%
业绩预降 6.90 -0.27% 50.152 54.231 -4.079 泸天化(sz000912) 10.10% 5.56 56.23%

个股涨幅前十详细

代码 名称 最新价 涨跌幅 换手率
sh600078 澄星股份 4.68 10.12% 6.24%
sz000912 泸天化 5.56 10.10% 1.24%
sz300697 电工合金 14.36 10.04% 7.78%
sz300097 智云股份 12.17 10.04% 1.25%
sh600734 实达集团 9.43 10.04% 4%
sz002388 新亚制程 6.80 10.03% 1.92%
sz300537 广信材料 14.48 10.03% 14.67%
sz300162 雷曼光电 7.68 10.03% 7.92%
sh603189 网达软件 16.13 10.03% 9.21%
sz300554 三超新材 22.61 10.02% 25.03%

个股跌幅前十详细

代码 名称 最新价 涨跌幅 换手率
sh600592 龙溪股份 14.22 -10.00% 5.75%
sh600095 哈高科 8.66 -9.79% 25.34%
sh603105 芯能科技 8.54 -6.97% 9.6%
sh600456 宝钛股份 23.37 -6.82% 2.8%
sz002860 星帅尔 22.58 -6.50% 24.42%
sz002803 吉宏股份 19.56 -6.37% 4.31%
sz300690 双一科技 23.25 -6.29% 3.8%
sz300702 天宇股份 36.43 -6.13% 7.42%
sz002682 龙洲股份 5.20 -5.97% 3.1%
sh600393 粤泰股份 4.21 -5.82% 2.63%

个股净流入前十详细

代码 名称 涨跌幅 最新价 流入资金/万 流出资金/万 净流入/万 净流入率 换手率
sz300537 广信材料 10.03% 14.48 19451.96 4.60 19447.36 98.34% 14.67%
sh603683 晶华新材 9.97% 14.67 2466.49 73.85 2392.64 94.02% 3.94%
sz300554 三超新材 10.02% 22.61 24861.18 711.49 24149.69 91.77% 24.98%
sz002388 新亚制程 10.03% 6.80 4634.58 391.14 4243.44 82.95% 1.91%
sz300697 电工合金 10.04% 14.36 5270.05 524.76 4745.30 81.91% 7.78%
sz300042 朗科科技 10.01% 14.84 7424.76 848.64 6576.12 75.05% 3.55%
sh600078 澄星股份 10.12% 4.68 16884.12 2437.99 14446.14 74.77% 6.24%
sz000816 ST慧业 4.97% 1.90 2238.65 348.54 1890.11 72.89% 1.02%
sz002418 康盛股份 1.17% 3.47 4307.39 722.03 3585.37 71.17% 1.47%
sh603908 牧高笛 2.31% 27.50 1286.63 214.65 1071.98 71.11% 2.41%

个股净流出前十详细

代码 名称 涨跌幅 最新价 流入资金/万 流出资金/万 净流入/万 净流入率 换手率
sh600614 *ST鹏起 -4.85% 2.16 0.00 566.52 -566.52 -100.00% 0.17%
sh600265 ST景谷 -1.42% 27.71 18.61 210.16 -191.55 -82.13% 0.06%
sh603557 起步股份 -2.63% 8.53 219.60 1301.09 -1081.49 -70.92% 0.81%
sz000726 鲁 泰A -0.43% 9.37 97.26 489.90 -392.64 -66.39% 0.11%
sz002686 亿利达 -1.19% 6.66 17.52 89.03 -71.51 -63.26% 0.05%
sz300151 昌红科技 -0.91% 6.56 40.13 189.44 -149.30 -62.81% 0.13%
sz002408 齐翔腾达 -0.51% 7.79 282.83 1153.39 -870.56 -60.48% 0.11%
sz002364 中恒电气 -0.31% 9.77 206.73 863.06 -656.32 -59.72% 0.22%
sh600098 广州发展 -0.66% 6.04 84.71 312.26 -227.55 -56.74% 0.02%
sz300621 维业股份 -0.71% 9.80 42.24 163.12 -120.89 -56.62% 0.34%


(机器人发稿)

新华社民族品牌工程:服务民族企业,助力中国品牌

新华社品族品牌工程

[责任编辑:周发]