【股市统计】7月10日领涨行业:飞机制造1.51%,酒店旅游0.67%,次新股0.66%,酿酒0.34%,仪器仪表0.25%

中国金融信息网2019年07月10日15:25分类:快讯

行业涨幅前十详细

板块 公司数 平均价格 涨跌额 涨跌幅 总成交量(手) 总成交额(亿元) 领涨股 涨跌幅 当前价 涨跌额
飞机制造 14 16.76 0.25 1.51% 199438680 29.594 航新科技(sz300424) 10.007% 15.940 1.450
酒店旅游 35 13.14 0.09 0.67% 124866861 22.126 大连圣亚(sh600593) 8.192% 39.490 2.990
次新股 22 44.02 0.29 0.66% 403210402 68.054 中信出版(sz300788) 10.012% 28.460 2.590
酿酒 33 61.42 0.21 0.34% 250474785 118.091 今世缘(sh603369) 3.550% 29.750 1.020
仪器仪表 48 11.13 0.03 0.25% 448408027 49.938 智云股份(sz300097) 10.036% 12.170 1.110
医疗器械 31 16.11 0.01 0.07% 273496239 35.042 九安医疗(sz002432) 10.058% 5.690 0.520
生物制药 155 16.12 -0 -0.03% 1159683382 145.458 广生堂(sz300436) 10.017% 32.510 2.960
家具 16 11.14 -0.01 -0.05% 63530723 5.443 曲美家居(sh603818) 4.161% 8.260 0.330
电子器件 152 10.34 -0.01 -0.07% 3221618240 242.702 华映科技(sz000536) 10.140% 3.150 0.290
物资外贸 21 8.43 -0.01 -0.14% 97430064 8.455 南纺股份(sh600250) 5.029% 7.310 0.350

行业跌幅前十详细

板块 公司数 平均价格 涨跌额 涨跌幅 总成交量(手) 总成交额(亿元) 领跌股 涨跌幅 当前价 涨跌额
水泥 26 10.53 -0.24 -2.22% 371980570 51.160 四川金顶(sh600678) -5.516% 5.310 -0.310
有色金属 72 8.51 -0.18 -2.07% 1092796888 97.298 西部材料(sz002149) -9.962% 9.490 -1.050
农林牧渔 64 10.81 -0.21 -1.87% 1200868562 141.464 金新农(sz002548) -6.924% 11.560 -0.860
陶瓷 8 7.17 -0.12 -1.66% 40679139 2.285 文化长城(sz300089) -3.963% 4.120 -0.170
印刷包装 20 6.01 -0.1 -1.6% 203342758 11.472 陕西金叶(sz000812) -5.529% 3.930 -0.230
开发区 10 12.07 -0.19 -1.58% 118901114 14.366 南京高科(sh600064) -6.545% 9.710 -0.680
船舶制造 8 11.1 -0.18 -1.57% 311728534 29.299 天海防务(sz300008) -4.802% 3.370 -0.170
环保 27 7.14 -0.09 -1.29% 270620231 19.425 永清环保(sz300187) -4.854% 5.880 -0.300
钢铁 60 5.05 -0.06 -1.24% 655980765 26.366 *ST地矿(sz000409) -4.972% 5.160 -0.270
综合 33 5.45 -0.07 -1.19% 216997650 10.746 *ST鹏起(sh600614) -4.846% 2.160 -0.110

行业流入前十详细

板块 平均价格 涨跌幅 流入资金/亿 流出资金/亿 净流入/亿 领涨股 涨跌幅 当前价 净流入率
电子器件 7.80 0.08% 115.284 108.865 6.419 华映科技(sz000536) 10.14% 3.15 45.75%
酿酒行业 81.82 0.42% 54.741 49.794 4.947 今世缘(sh603369) 2.92% 29.57 1.34%
飞机制造 15.94 0.45% 14.962 12.310 2.652 航新科技(sz300424) 10.01% 15.94 59.18%
医疗器械 13.74 -0.10% 16.355 15.800 0.556 九安医疗(sz002432) 10.06% 5.69 61.95%
化纤行业 8.51 -0.25% 7.022 6.638 0.384 华铁股份(sz000976) 2.19% 5.60 32.83%
家具行业 11.12 0.92% 2.425 2.499 -0.074 海鸥住工(sz002084) 3.29% 4.71 7.20%
纺织机械 6.91 -1.25% 0.608 0.771 -0.163 *ST毅达(sh600610) 0.00% 0.00 0.00%
家电行业 16.91 -0.11% 19.378 19.601 -0.223 奋达科技(sz002681) 4.13% 4.29 6.44%
摩托车 5.21 -1.21% 1.029 1.341 -0.312 *ST嘉陵(sh600877) 0.32% 6.31 4.76%
酒店旅游 14.97 0.87% 9.938 10.362 -0.424 大连圣亚(sh600593) 8.55% 39.62 34.69%

行业流出前十详细

板块 平均价格 涨跌幅 流入资金/亿 流出资金/亿 净流入/亿 领涨股 涨跌幅 当前价 净流入率
电子信息 10.71 -0.80% 122.146 142.179 -20.033 实达集团(sh600734) 10.04% 9.43 67.65%
有色金属 6.11 -1.82% 37.274 50.937 -13.663 东方钽业(sz000962) 3.19% 7.77 17.59%
房地产 7.54 -1.02% 35.960 48.542 -12.583 深大通(sz000038) 5.93% 9.11 4.19%
农林牧渔 11.18 -1.26% 58.104 68.899 -10.795 开创国际(sh600097) 2.75% 10.48 1.10%
机械行业 6.81 -1.02% 49.593 59.643 -10.050 华中数控(sz300161) 7.12% 16.69 34.04%
金融行业 7.69 -0.45% 87.130 96.640 -9.510 国元证券(sz000728) 3.59% 9.23 14.13%
化工行业 7.77 -1.35% 54.974 64.248 -9.273 澄星股份(sh600078) 10.12% 4.68 75.92%
食品行业 17.31 -0.53% 29.811 38.336 -8.525 龙大肉食(sz002726) 4.30% 12.62 4.83%
汽车制造 10.66 -1.39% 28.443 36.726 -8.283 易见股份(sh600093) 3.52% 11.19 0.51%
建筑建材 6.44 -0.82% 17.085 24.034 -6.949 国统股份(sz002205) 3.62% 19.75 4.78%

概念涨幅前十详细

板块 平均价格 涨跌幅 流入资金/亿 流出资金/亿 净流入/亿 领涨股 涨跌幅 当前价 净流入率
仿制药 21.72 1.24% 22.184 19.953 2.232 复星医药(sh600196) 4.27% 27.36 10.16%
免疫治疗 10.92 1.17% 11.927 10.810 1.117 姚记扑克(sz002605) 8.85% 11.32 43.88%
奢侈品 101.36 0.86% 38.910 34.446 4.464 中国国旅(sh601888) 3.42% 87.93 4.22%
氢燃料 14.50 0.66% 10.630 11.133 -0.503 复星医药(sh600196) 4.27% 27.36 10.16%
智能穿戴 16.08 0.52% 26.117 21.627 4.490 超华科技(sz002288) 10.07% 5.03 61.82%
基因 14.97 0.46% 21.003 26.369 -5.366 广生堂(sz300436) 10.02% 32.51 38.14%
海南自贸 7.94 0.44% 14.143 17.824 -3.681 *ST大洲(sz000571) 5.11% 2.47 52.85%
抗癌 13.96 0.37% 29.526 36.430 -6.904 复星医药(sh600196) 4.27% 27.36 10.16%
智能电网 11.08 0.36% 14.072 14.181 -0.109 金智科技(sz002090) 7.47% 11.80 31.40%
触摸屏 6.49 0.27% 24.388 21.886 2.503 华映科技(sz000536) 10.14% 3.15 46.88%

概念跌幅前十详细

板块 平均价格 涨跌幅 流入资金/亿 流出资金/亿 净流入/亿 领涨股 涨跌幅 当前价 净流入率
黄金 6.83 -2.06% 22.516 30.241 -7.726 萃华珠宝(sz002731) -7.72% 10.52 %
生物育种 10.10 -1.87% 17.881 21.207 -3.325 敦煌种业(sh600354) -6.14% 6.42 %
维生素 10.32 -1.68% 7.072 9.447 -2.375 尔康制药(sz300267) -3.11% 5.60 %
空气治理 6.65 -1.63% 11.509 15.532 -4.023 海亮股份(sz002203) -5.04% 10.18 %
海水淡化 6.59 -1.61% 6.303 9.612 -3.309 宝钛股份(sh600456) -7.66% 23.16 %
稀缺资源 5.64 -1.49% 19.596 28.637 -9.042 宝钛股份(sh600456) -7.66% 23.16 %
出口退税 11.78 -1.48% 20.861 23.271 -2.410 华新水泥(sh600801) -4.43% 19.62 %
页岩气 4.64 -1.47% 8.841 12.350 -3.509 神开股份(sz002278) -6.78% 6.88 %
生态农业 8.23 -1.41% 19.678 23.176 -3.498 敦煌种业(sh600354) -6.14% 6.42 %
资产注入 9.65 -1.36% 24.105 32.584 -8.479 粤泰股份(sh600393) -10.07% 4.02 %

概念净流入前十详细

板块 平均价格 涨跌幅 流入资金/亿 流出资金/亿 净流入/亿 领涨股 涨跌幅 当前价 净流入率
奢侈品 101.22 0.72% 37.807 33.634 4.173 中国国旅(sh601888) 3.45% 87.95 4.17%
智能穿戴 16.03 0.18% 24.661 20.870 3.792 超华科技(sz002288) 10.07% 5.03 61.70%
触摸屏 6.48 0.18% 23.504 21.290 2.214 华映科技(sz000536) 10.14% 3.15 45.75%
仿制药 21.71 1.18% 21.648 19.562 2.085 复星医药(sh600196) 4.23% 27.35 10.13%
苹果 9.52 -0.07% 33.317 31.721 1.596 九安医疗(sz002432) 10.06% 5.69 61.95%
免疫治疗 10.91 1.06% 11.619 10.581 1.038 姚记扑克(sz002605) 8.27% 11.26 43.71%
安防服务 11.16 0.22% 32.418 31.414 1.004 超华科技(sz002288) 10.07% 5.03 61.70%
含B股 7.23 -0.80% 33.800 33.750 0.050 中路股份(sh600818) 3.42% 11.79 8.24%
天津自贸 3.95 -0.92% 1.056 1.203 -0.147 天保基建(sz000965) 3.12% 3.96 26.04%
智能电网 11.07 0.29% 13.630 13.808 -0.179 金智科技(sz002090) 6.65% 11.71 31.32%

概念净流出前十详细

板块 平均价格 涨跌幅 流入资金/亿 流出资金/亿 净流入/亿 领涨股 涨跌幅 当前价 净流入率
融资融券 8.55 -0.36% 379.189 416.607 -37.418 澄星股份(sh600078) 10.12% 4.68 75.98%
参股金融 6.51 -0.74% 143.939 177.786 -33.847 大连圣亚(sh600593) 8.25% 39.51 34.42%
股权激励 11.52 -0.47% 196.050 219.949 -23.898 智云股份(sz300097) 10.04% 12.17 51.46%
金融参股 7.86 -0.44% 99.097 119.140 -20.043 大连圣亚(sh600593) 8.25% 39.51 34.42%
业绩预升 8.73 -0.52% 118.494 136.011 -17.517 智云股份(sz300097) 10.04% 12.17 51.46%
含H股 7.42 -0.43% 116.215 131.979 -15.764 金风科技(sz002202) 4.45% 12.68 15.91%
业绩预降 6.86 -0.88% 82.849 97.983 -15.134 泸天化(sz000912) 10.10% 5.56 59.18%
券商重仓 9.10 -0.61% 68.268 82.844 -14.575 日出东方(sh603366) 10.05% 4.60 35.84%
国防军工 9.56 -0.71% 113.328 127.693 -14.365 航发科技(sh600391) 9.15% 16.82 44.64%
军工航天 9.26 -0.73% 93.541 106.669 -13.128 航发科技(sh600391) 9.15% 16.82 44.64%

个股涨幅前十详细

代码 名称 最新价 涨跌幅 换手率
sz000536 华映科技 3.15 10.14% 9.87%
sh600078 澄星股份 4.68 10.12% 6.63%
sz000912 泸天化 5.56 10.10% 1.34%
sz002288 超华科技 5.03 10.07% 12.33%
sz002432 九安医疗 5.69 10.06% 3.51%
sh603366 日出东方 4.60 10.05% 3.02%
sz300697 电工合金 14.36 10.04% 8.57%
sz300097 智云股份 12.17 10.04% 1.51%
sh600734 实达集团 9.43 10.04% 4.77%
sh600493 凤竹纺织 6.80 10.03% 2.72%

个股跌幅前十详细

代码 名称 最新价 涨跌幅 换手率
sh600393 粤泰股份 4.02 -10.07% 7.36%
sz300717 华信新材 18.88 -10.01% 48.51%
sh600592 龙溪股份 14.22 -10.00% 5.94%
sh600095 哈高科 8.64 -10.00% 31.24%
sz000818 航锦科技 9.11 -9.98% 5.58%
sz300761 立华股份 51.69 -9.96% 18.14%
sz002149 西部材料 9.49 -9.96% 9.44%
sz002860 星帅尔 21.86 -9.48% 38.75%
sh603105 芯能科技 8.34 -9.15% 13.97%
sz002330 得利斯 6.74 -8.30% 6.42%

个股净流入前十详细

代码 名称 涨跌幅 最新价 流入资金/万 流出资金/万 净流入/万 净流入率 换手率
sz300537 广信材料 10.03% 14.48 21671.14 4.60 21666.53 98.50% 16.32%
sh603683 晶华新材 9.97% 14.67 3105.37 73.85 3031.52 95.22% 4.92%
sz300554 三超新材 10.02% 22.61 27936.07 711.49 27224.58 92.63% 27.90%
sz002388 新亚制程 10.03% 6.80 5113.61 391.14 4722.47 84.41% 2.09%
sz300697 电工合金 10.04% 14.36 5731.67 524.76 5206.91 83.24% 8.40%
sh600493 凤竹纺织 10.03% 6.80 3811.91 443.85 3368.06 79.16% 2.34%
sh603996 ST中新 4.97% 5.07 1906.91 225.57 1681.33 78.85% 1.41%
sh600078 澄星股份 10.12% 4.68 17857.61 2437.99 15419.62 75.98% 6.55%
sz000816 ST慧业 4.97% 1.90 2348.51 348.54 1999.97 73.99% 1.07%
sz300162 雷曼光电 10.03% 7.68 12574.49 1808.08 10766.41 73.20% 8.54%

个股净流出前十详细

代码 名称 涨跌幅 最新价 流入资金/万 流出资金/万 净流入/万 净流入率 换手率
sh600614 *ST鹏起 -4.85% 2.16 0.00 702.86 -702.86 -100.00% 0.22%
sh600265 ST景谷 -1.39% 27.72 29.46 246.22 -216.76 -77.38% 0.08%
sz000726 鲁 泰A -1.06% 9.31 316.22 1522.43 -1206.22 -65.36% 0.35%
sh600396 *ST金山 -0.55% 1.81 77.64 323.61 -245.97 -61.30% 0.15%
sh603557 起步股份 -2.17% 8.57 418.61 1715.37 -1296.76 -60.59% 1.14%
sz000616 海航投资 -1.35% 2.92 282.49 1139.61 -857.12 -60.25% 0.34%
sz300151 昌红科技 -1.51% 6.52 100.86 415.98 -315.12 -59.96% 0.28%
sh600569 安阳钢铁 -0.35% 2.87 226.64 890.13 -663.48 -59.41% 0.16%
sh600615 ST丰华 -0.28% 7.03 76.46 293.95 -217.49 -58.71% 0.28%
sh600275 ST昌鱼 -4.98% 2.29 472.24 1810.21 -1337.96 -58.57% 1.91%


(机器人发稿)

新华社民族品牌工程:服务民族企业,助力中国品牌

新华社品族品牌工程

[责任编辑:周发]