7月10日新三板挂牌公司成交3.20亿元

中国金融信息网2019年07月10日17:58分类:快讯

7月10日新三板挂牌公司统计(日报)

项目 按转让方式 按市场分层 合计
做市转让 协议转让 基础层 创新层
挂牌公司家数 867 0 0 692 867
当日新增家数 -3 0 0 -1 -3
总股本(亿股) 983.15 0.00 0.00 901.64 983.15
流通股本(亿股) 636.01 0.00 0.00 586.19 636.01
成交股票只数 290 0 0 179 290
成交金额(万元) 8743.86 23208.84 23208.84 8334.11 31952.70
成交数量(万股) 2404.39 4573.61 4573.61 1758.91 6978.01


(机器人发稿)

新华社民族品牌工程:服务民族企业,助力中国品牌

新华社品族品牌工程

[责任编辑:周发]