7月11日新三板挂牌公司成交4.12亿元

中国金融信息网2019年07月11日18:05分类:快讯

7月11日新三板挂牌公司统计(日报)

项目 按转让方式 按市场分层 合计
做市转让 协议转让 基础层 创新层
挂牌公司家数 867 0 0 692 867
当日新增家数 0 0 0 0 0
总股本(亿股) 983.32 0.00 0.00 901.64 983.32
流通股本(亿股) 636.13 0.00 0.00 586.19 636.13
成交股票只数 284 0 0 187 284
成交金额(万元) 10721.05 30435.99 30435.99 6788.22 41157.04
成交数量(万股) 4027.57 7927.88 7927.88 1542.87 11955.45


(机器人发稿)

新华社民族品牌工程:服务民族企业,助力中国品牌

新华社品族品牌工程

[责任编辑:周发]