【股市统计】7月17日领涨行业:农林牧渔3.34%,电子器件1.55%,石油1.3%,船舶制造1.02%,化工0.82%

中国金融信息网2019年07月17日11:34分类:快讯

行业涨幅前十详细

板块 公司数 平均价格 涨跌额 涨跌幅 总成交量(手) 总成交额(亿元) 领涨股 涨跌幅 当前价 涨跌额
农林牧渔 64 11.17 0.36 3.34% 1028079190 119.531 新五丰(sh600975) 10.034% 12.940 1.180
电子器件 152 10.76 0.16 1.55% 4041438741 267.090 胜利精密(sz002426) 10.196% 2.810 0.260
石油 24 6.73 0.09 1.3% 149864930 8.705 潜能恒信(sz300191) 9.989% 20.590 1.870
船舶制造 8 11.5 0.12 1.02% 172008722 18.097 中船科技(sh600072) 2.538% 16.160 0.400
化工 150 9.14 0.07 0.82% 1421126181 126.375 光华科技(sz002741) 10.016% 13.840 1.260
摩托车 6 6.44 0.05 0.81% 30117125 1.504 *ST嘉陵(sh600877) 3.666% 7.070 0.250
仪器仪表 48 11.46 0.08 0.73% 293943969 32.985 南华仪器(sz300417) 9.997% 32.680 2.970
次新股 25 43.92 0.29 0.66% 440754931 67.855 三只松鼠(sz300783) 10.008% 28.140 2.560
开发区 10 12.36 0.08 0.62% 49630413 6.709 张江高科(sh600895) 2.961% 19.470 0.560
电子信息 247 13.03 0.07 0.56% 1966963307 247.697 京天利(sz300399) 8.830% 14.790 1.200

行业跌幅前十详细

板块 公司数 平均价格 涨跌额 涨跌幅 总成交量(手) 总成交额(亿元) 领跌股 涨跌幅 当前价 涨跌额
陶瓷 8 6.93 -0.1 -1.35% 39655440 1.807 悦心健康(sz002162) -3.266% 3.850 -0.130
家电 37 12.32 -0.09 -0.71% 486586311 39.284 圣莱达(sz002473) -4.469% 8.550 -0.400
医疗器械 31 16.13 -0.11 -0.68% 206184125 20.720 九安医疗(sz002432) -5.663% 6.330 -0.380
环保 27 7.14 -0.04 -0.52% 226236434 13.180 国祯环保(sz300388) -2.759% 9.870 -0.280
生物制药 155 16.11 -0.08 -0.52% 773724280 97.091 天目药业(sh600671) -4.216% 16.130 -0.710
化纤 26 7.28 -0.03 -0.43% 115122007 7.250 *ST尤夫(sz002427) -4.971% 11.660 -0.610
传媒娱乐 40 7.51 -0.03 -0.39% 121294297 9.301 *ST生物(sz000504) -2.654% 10.270 -0.280
酒店旅游 35 13.01 -0.04 -0.3% 79674035 15.123 中国国旅(sh601888) -1.856% 84.600 -1.600
酿酒 33 60.25 -0.16 -0.26% 140711637 63.305 金种子酒(sh600199) -8.533% 6.860 -0.640
玻璃 19 8.57 -0.02 -0.26% 68994539 4.737 山东药玻(sh600529) -3.448% 21.840 -0.780

行业流入前十详细

板块 平均价格 涨跌幅 流入资金/亿 流出资金/亿 净流入/亿 领涨股 涨跌幅 当前价 净流入率
电子器件 8.12 2.05% 147.816 109.958 37.858 彩虹股份(sh600707) 10.06% 5.80 74.50%
农林牧渔 11.77 3.64% 64.149 46.824 17.326 新五丰(sh600975) 10.03% 12.94 51.44%
电子信息 10.97 0.39% 121.533 114.754 6.779 京天利(sz300399) 8.90% 14.80 30.47%
化工行业 8.07 0.74% 62.783 57.220 5.563 光华科技(sz002741) 10.02% 13.84 56.85%
其它行业 13.95 -0.08% 12.625 11.166 1.459 高伟达(sz300465) 9.96% 8.17 80.21%
机械行业 6.97 0.50% 36.110 34.761 1.350 宝色股份(sz300402) 9.97% 11.80 -4.52%
建筑建材 6.56 0.30% 14.146 13.133 1.013 扬子新材(sz002652) 3.62% 4.29 23.12%
仪器仪表 14.13 0.53% 16.023 15.311 0.713 南华仪器(sz300417) 10.00% 32.68 86.20%
食品行业 17.00 -0.04% 21.673 21.163 0.510 得利斯(sz002330) 10.00% 7.70 34.46%
汽车制造 10.64 0.51% 15.887 15.395 0.492 风神股份(sh600469) 10.00% 5.61 79.55%

行业流出前十详细

板块 平均价格 涨跌幅 流入资金/亿 流出资金/亿 净流入/亿 领涨股 涨跌幅 当前价 净流入率
生物制药 14.64 -0.41% 41.885 51.212 -9.327 沃森生物(sz300142) 3.53% 27.55 24.12%
金融行业 7.78 -0.31% 56.075 61.865 -5.791 太平洋(sh601099) 2.24% 3.65 22.07%
有色金属 6.23 -0.34% 24.322 29.325 -5.003 盛达矿业(sz000603) 9.63% 11.73 22.05%
酿酒行业 80.24 -0.26% 27.586 31.182 -3.597 通葡股份(sh600365) 0.78% 5.19 0.69%
医疗器械 13.79 -0.63% 8.628 10.907 -2.279 宜华健康(sz000150) 7.18% 5.67 9.99%
房地产 7.69 0.31% 23.409 25.516 -2.106 大悦城(sz000031) 4.91% 6.62 20.61%
酒店旅游 14.73 -0.63% 6.259 7.884 -1.625 九华旅游(sh603199) 2.55% 22.93 21.22%
农药化肥 7.50 0.07% 10.527 12.033 -1.506 司尔特(sz002538) 9.93% 6.09 38.25%
商业百货 8.30 -0.11% 9.760 11.093 -1.333 新 华 都(sz002264) 2.60% 5.52 17.01%
环保行业 6.03 -0.53% 5.818 6.904 -1.086 蒙草生态(sz300355) 2.14% 4.30 12.30%

概念涨幅前十详细

板块 平均价格 涨跌幅 流入资金/亿 流出资金/亿 净流入/亿 领涨股 涨跌幅 当前价 净流入率
猪肉 18.92 4.01% 44.823 33.105 11.717 新五丰(sh600975) 10.03% 12.94 51.44%
触摸屏 6.76 3.42% 43.001 27.693 15.307 康强电子(sz002119) 9.97% 13.13 65.70%
生物育种 10.45 3.41% 18.903 13.583 5.321 万向德农(sh600371) 10.00% 11.44 48.34%
生物燃料 6.28 2.51% 11.202 8.187 3.015 万向德农(sh600371) 10.00% 11.44 48.34%
生态农业 8.56 2.25% 20.747 15.660 5.087 万向德农(sh600371) 10.00% 11.44 48.34%
乡村振兴 7.39 1.43% 22.941 16.701 6.240 万向德农(sh600371) 10.00% 11.44 48.34%
电子支付 11.98 1.40% 22.357 16.981 5.376 康强电子(sz002119) 9.97% 13.13 65.70%
华为 14.98 1.28% 30.235 26.060 4.175 电连技术(sz300679) 6.02% 30.46 14.63%
建筑节能 11.35 1.10% 5.514 3.987 1.526 智光电气(sz002169) 10.00% 5.61 76.81%
绿色照明 7.11 1.04% 19.446 15.882 3.564 华微电子(sh600360) 5.13% 6.35 13.63%

概念跌幅前十详细

板块 平均价格 涨跌幅 流入资金/亿 流出资金/亿 净流入/亿 领涨股 涨跌幅 当前价 净流入率
黄金 6.93 -1.54% 13.390 18.929 -5.539 恒邦股份(sz002237) -3.59% 16.11 %
超级细菌 10.39 -0.91% 5.335 6.926 -1.591 ST康美(sh600518) -1.89% 3.64 %
免疫治疗 11.11 -0.87% 4.299 6.198 -1.899 冠昊生物(sz300238) -3.67% 20.21 %
甲型流感 13.81 -0.74% 3.823 5.631 -1.808 康缘药业(sh600557) -1.92% 15.34 %
海南自贸 7.91 -0.69% 9.180 11.137 -1.957 钧达股份(sz002865) -2.58% 19.26 %
民营医院 12.71 -0.63% 5.015 6.887 -1.873 ST康美(sh600518) -1.89% 3.64 %
垃圾分类 6.96 -0.59% 8.101 10.253 -2.152 派生科技(sz300176) -2.06% 11.87 %
日韩贸易 7.41 -0.50% 2.951 4.299 -1.348 民生控股(sz000416) -1.19% 5.82 %
基因 15.21 -0.43% 11.703 13.477 -1.774 远方信息(sz300306) -4.95% 10.95 %
奢侈品 99.29 -0.37% 18.732 23.274 -4.542 萃华珠宝(sz002731) -2.30% 10.64 %

概念净流入前十详细

板块 平均价格 涨跌幅 流入资金/亿 流出资金/亿 净流入/亿 领涨股 涨跌幅 当前价 净流入率
触摸屏 6.76 3.42% 43.001 27.693 15.307 康强电子(sz002119) 9.97% 13.13 65.70%
猪肉 18.92 4.01% 44.823 33.105 11.717 新五丰(sh600975) 10.03% 12.94 51.44%
股权激励 11.68 0.34% 157.556 147.298 10.258 智光电气(sz002169) 10.00% 5.61 76.81%
业绩预升 8.92 0.19% 104.569 94.771 9.798 智光电气(sz002169) 10.00% 5.61 76.81%
含B股 7.46 0.92% 49.556 40.565 8.992 京东方A(sz000725) 6.06% 4.20 13.49%
乡村振兴 7.39 1.43% 22.941 16.701 6.240 万向德农(sh600371) 10.00% 11.44 48.34%
参股金融 6.63 0.41% 119.720 113.677 6.044 风神股份(sh600469) 10.00% 5.61 79.55%
重组 8.72 0.42% 98.387 92.417 5.970 智光电气(sz002169) 10.00% 5.61 76.81%
军工航天 9.50 0.58% 75.194 69.634 5.559 宝色股份(sz300402) 9.97% 11.80 -4.52%
电子支付 11.98 1.40% 22.357 16.981 5.376 康强电子(sz002119) 9.97% 13.13 65.70%

概念净流出前十详细

板块 平均价格 涨跌幅 流入资金/亿 流出资金/亿 净流入/亿 领涨股 涨跌幅 当前价 净流入率
含H股 7.48 -0.27% 62.439 72.323 -9.884 中集集团(sz000039) 1.92% 10.59 1.78%
基金重仓 10.84 -0.21% 124.564 133.157 -8.593 大北农(sz002385) 6.23% 5.46 18.95%
保险重仓 8.50 -0.23% 94.462 102.218 -7.756 华映科技(sz000536) 9.88% 3.67 33.63%
超大盘 7.58 -0.35% 31.433 36.999 -5.566 中国建筑(sh601668) 0.67% 6.00 23.52%
黄金 6.93 -1.54% 13.286 18.764 -5.479 金贵银业(sz002716) 5.38% 7.05 -8.34%
社保重仓 13.02 -0.05% 63.535 68.275 -4.740 圣农发展(sz002299) 2.94% 27.70 6.12%
奢侈品 99.21 -0.45% 18.474 23.028 -4.554 华斯股份(sz002494) 0.37% 5.44 -24.32%
抗癌 14.04 -0.08% 15.850 20.248 -4.398 科伦药业(sz002422) 3.33% 31.00 -0.99%
央企50 7.16 -0.30% 33.245 37.337 -4.092 中国西电(sh601179) 2.46% 3.75 30.57%
QFII重仓 15.46 0.09% 53.092 56.887 -3.795 *ST柳化(sh600423) 4.97% 3.17 76.41%

个股涨幅前十详细

代码 名称 最新价 涨跌幅 换手率
sz002426 胜利精密 2.81 10.20% 4.79%
sh600707 彩虹股份 5.80 10.06% 1.64%
sh603843 正平股份 5.92 10.04% 3.12%
sh600975 新五丰 12.94 10.03% 7.92%
sz002741 光华科技 13.84 10.02% 6.07%
sz300706 阿石创 27.69 10.01% 4.2%
sz300549 优德精密 14.18 10.01% 2.49%
sz300783 三只松鼠 28.14 10.01% 0.11%
sh603236 移远通信 69.59 10.01% 0.15%
sz300655 晶瑞股份 17.59 10.01% 0.78%

个股跌幅前十详细

代码 名称 最新价 涨跌幅 换手率
sh600199 金种子酒 6.86 -8.53% 4.55%
sh603867 新化股份 37.00 -7.01% 32.06%
sz002648 卫星石化 14.31 -6.23% 2.29%
sz300240 飞力达 7.24 -6.22% 3.74%
sh603863 松炀资源 25.29 -5.85% 28.26%
sz002432 九安医疗 6.33 -5.66% 7.59%
sh600485 *ST信威 11.88 -5.04% 0%
sh603810 ST丰山 34.14 -5.01% 0.04%
sz002427 *ST尤夫 11.66 -4.97% 0.08%
sz300306 远方信息 10.95 -4.95% 13.45%

个股净流入前十详细

代码 名称 涨跌幅 最新价 流入资金/万 流出资金/万 净流入/万 净流入率 换手率
sz002584 西陇科学 10.00% 5.50 6125.41 194.09 5931.32 92.83% 3.09%
sh603843 正平股份 10.04% 5.92 4493.86 208.73 4285.14 86.90% 3.12%
sz300417 南华仪器 10.00% 32.68 2299.81 0.00 2299.81 86.20% 1.98%
sz300549 优德精密 10.01% 14.18 2145.07 196.38 1948.69 81.06% 2.49%
sz300465 高伟达 9.96% 8.17 18077.20 1891.96 16185.25 80.15% 5.84%
sh600469 风神股份 10.00% 5.61 4636.39 531.10 4105.28 79.50% 1.64%
sz002952 亚世光电 9.99% 39.20 9489.18 1022.29 8466.89 78.75% 12.26%
sz002169 智光电气 10.00% 5.61 10071.21 1294.24 8776.97 76.78% 2.78%
sh600423 *ST柳化 4.97% 3.17 541.98 71.98 470.01 76.41% 0.25%
sh600265 ST景谷 -0.04% 27.36 36.59 4.90 31.68 76.37% 0.01%

个股净流出前十详细

代码 名称 涨跌幅 最新价 流入资金/万 流出资金/万 净流入/万 净流入率 换手率
sh600485 *ST信威 -5.04% 11.88 0.00 22.33 -22.33 -100.00% 0.00%
sh600539 ST狮头 0.00% 6.49 8.24 67.32 -59.08 -78.15% 0.05%
sz002427 *ST尤夫 -4.97% 11.66 0.00 260.13 -260.13 -76.14% 0.08%
sz300472 新元科技 -0.76% 13.02 60.59 337.98 -277.40 -67.57% 0.20%
sh600301 ST南化 -1.26% 6.29 11.66 59.96 -48.31 -67.44% 0.05%
sh603665 康隆达 -1.58% 24.23 43.00 219.91 -176.90 -67.15% 0.29%
sz002382 蓝帆医疗 -0.81% 13.43 224.54 1059.60 -835.05 -62.93% 0.18%
sh600595 *ST中孚 0.00% 1.40 67.42 296.22 -228.81 -62.92% 0.15%
sz002499 *ST科林 -0.22% 4.49 19.10 91.63 -72.52 -60.28% 0.14%
sh601558 ST锐电 0.00% 1.25 213.56 844.72 -631.16 -59.64% 0.15%


(机器人发稿)

新华社民族品牌工程:服务民族企业,助力中国品牌

新华社品族品牌工程

[责任编辑:周发]