【股市统计】7月22日领涨行业:次新股64.87%,石油-0.24%,酿酒-0.25%,家电-1.1%,酒店旅游-1.14%

中国金融信息网2019年07月22日15:24分类:快讯

行业涨幅前十详细

板块 公司数 平均价格 涨跌额 涨跌幅 总成交量(手) 总成交额(亿元) 领涨股 涨跌幅 当前价 涨跌额
次新股 45 58.55 23.04 64.87% 2300726975 585.778 N安集(sh688019) 400.153% 196.010 156.820
石油 24 6.88 -0.02 -0.24% 357733092 19.228 潜能恒信(sz300191) 9.992% 27.410 2.490
酿酒 33 59.51 -0.15 -0.25% 194744305 94.711 ST椰岛(sh600238) 5.006% 8.810 0.420
家电 37 12 -0.13 -1.1% 401978238 42.189 华帝股份(sz002035) 1.872% 11.430 0.210
酒店旅游 35 12.82 -0.15 -1.14% 159406438 20.061 桂林旅游(sz000978) 5.197% 5.870 0.290
金融 51 13.23 -0.18 -1.36% 2258832824 244.311 宁波银行(sz002142) 1.025% 23.650 0.240
医疗器械 31 15.6 -0.23 -1.46% 242794940 28.535 迪安诊断(sz300244) 4.121% 19.960 0.790
食品 58 12.32 -0.19 -1.55% 626381241 66.207 燕塘乳业(sz002732) 3.281% 19.200 0.610
生物制药 155 15.58 -0.26 -1.65% 1250368936 146.726 *ST瑞德(sh600666) 5.298% 1.590 0.080
煤炭 41 5.72 -0.1 -1.7% 471850019 26.811 陕西煤业(sh601225) 2.147% 9.040 0.190

行业跌幅前十详细

板块 公司数 平均价格 涨跌额 涨跌幅 总成交量(手) 总成交额(亿元) 领跌股 涨跌幅 当前价 涨跌额
船舶制造 8 10.54 -0.61 -5.43% 264261105 23.707 亚光科技(sz300123) -8.070% 7.860 -0.690
开发区 10 11.73 -0.53 -4.34% 156448488 18.509 市北高新(sh600604) -10.017% 10.870 -1.210
农林牧渔 64 10.54 -0.46 -4.14% 1202031850 128.871 登海种业(sz002041) -10.042% 8.510 -0.950
有色金属 72 8.5 -0.36 -4.04% 1625452387 123.959 广晟有色(sh600259) -9.997% 33.850 -3.760
摩托车 6 6.08 -0.24 -3.75% 76015154 3.548 力帆股份(sh601777) -6.562% 3.560 -0.250
飞机制造 14 16.32 -0.63 -3.7% 148572474 22.766 航发科技(sh600391) -9.788% 15.300 -1.660
综合 33 5.29 -0.19 -3.51% 322364987 15.140 复旦复华(sh600624) -7.016% 9.940 -0.750
陶瓷 8 6.79 -0.23 -3.28% 57406051 2.512 文化长城(sz300089) -5.627% 3.690 -0.220
物资外贸 21 8.14 -0.26 -3.08% 123420146 10.489 上海物贸(sh600822) -7.654% 11.220 -0.930
纺织机械 8 8.77 -0.28 -3.08% 18034367 1.512 标准股份(sh600302) -6.387% 4.690 -0.320

行业流入前十详细

板块 平均价格 涨跌幅 流入资金/亿 流出资金/亿 净流入/亿 领涨股 涨跌幅 当前价 净流入率
酿酒行业 79.58 0.07% 45.607 41.341 4.266 ST椰岛(sh600238) 4.89% 8.80 22.40%
纺织机械 6.67 -2.38% 0.516 0.872 -0.356 *ST毅达(sh600610) 0.00% 0.00 0.00%
陶瓷行业 3.64 -3.55% 0.817 1.577 -0.759 *ST新亿(sh600145) 0.00% 0.00 0.00%
摩托车 5.09 -3.80% 1.298 2.149 -0.852 隆鑫通用(sh603766) -2.48% 3.93 -19.97%
家具行业 11.34 -0.43% 3.492 4.351 -0.860 韵达股份(sz002120) 1.68% 34.50 0.67%
家电行业 16.43 -0.40% 19.373 20.405 -1.032 华帝股份(sz002035) 1.87% 11.43 5.23%
公路桥梁 5.64 -0.90% 2.938 4.184 -1.247 宁沪高速(sh600377) 1.99% 10.25 28.18%
供水供气 6.34 -1.84% 4.698 5.983 -1.285 长春燃气(sh600333) 1.08% 5.59 7.20%
医疗器械 13.40 -0.97% 12.579 14.056 -1.477 迪安诊断(sz300244) 4.12% 19.96 12.95%
物资外贸 7.43 -2.69% 4.190 5.940 -1.750 中成股份(sz000151) -0.10% 10.37 6.16%

行业流出前十详细

板块 平均价格 涨跌幅 流入资金/亿 流出资金/亿 净流入/亿 领涨股 涨跌幅 当前价 净流入率
电子信息 10.45 -2.32% 164.313 192.427 -28.114 迪威迅(sz300167) 4.90% 6.00 3.27%
电子器件 7.75 -2.05% 121.533 138.946 -17.412 东晶电子(sz002199) 7.38% 13.67 9.87%
农林牧渔 11.21 -3.23% 53.203 69.329 -16.126 溢多利(sz300381) 1.60% 10.13 -7.00%
生物制药 14.20 -1.35% 63.203 77.909 -14.706 *ST瑞德(sh600666) 5.30% 1.59 19.36%
化工行业 7.71 -2.45% 70.543 85.040 -14.497 黑猫股份(sz002068) 10.06% 5.91 67.08%
有色金属 6.16 -2.99% 52.777 66.819 -14.043 博威合金(sh601137) 4.00% 10.40 11.92%
食品行业 16.75 -0.84% 27.348 36.526 -9.178 燕塘乳业(sz002732) 3.28% 19.20 12.32%
房地产 7.66 -0.84% 55.161 64.151 -8.990 ST运盛(sh600767) 1.79% 5.68 34.99%
机械行业 6.76 -2.00% 62.644 71.537 -8.893 康盛股份(sz002418) 7.91% 3.82 16.12%
汽车制造 10.39 -1.45% 30.736 38.390 -7.654 华谊集团(sh600623) 2.12% 7.71 -7.37%

概念涨幅前十详细

板块 平均价格 涨跌幅 流入资金/亿 流出资金/亿 净流入/亿 领涨股 涨跌幅 当前价 净流入率
安防服务 11.14 1.77% 54.485 58.624 -4.139 海康威视(sz002415) 7.82% 28.55 -1.52%
奢侈品 98.96 0.45% 35.666 31.416 4.250 中国国旅(sh601888) 2.49% 88.02 -1.34%
整体上市 9.39 -0.05% 81.265 84.317 -3.052 海康威视(sz002415) 7.82% 28.55 -1.52%
前海 19.82 -0.15% 27.415 26.830 0.584 万 科A(sz000002) 1.27% 31.10 9.98%
社保重仓 12.97 -0.18% 134.379 145.465 -11.086 海康威视(sz002415) 7.82% 28.55 -1.52%
保险重仓 8.49 -0.20% 187.983 182.687 5.297 科伦药业(sz002422) 2.74% 30.72 3.02%
基金重仓 10.84 -0.20% 253.326 251.984 1.342 海康威视(sz002415) 7.82% 28.55 -1.52%
氢燃料 14.33 -0.33% 5.670 6.420 -0.750 复星医药(sh600196) 1.26% 26.48 7.74%
深圳本地 15.55 -0.37% 45.182 48.863 -3.681 万 科A(sz000002) 1.27% 31.10 9.98%
沿海发展 12.56 -0.37% 20.232 21.662 -1.431 九鼎新材(sz002201) 10.01% 8.90 36.11%

概念跌幅前十详细

板块 平均价格 涨跌幅 流入资金/亿 流出资金/亿 净流入/亿 领涨股 涨跌幅 当前价 净流入率
水域改革 3.95 -4.10% 1.216 2.141 -0.925 百洋股份(sz002696) -6.09% 5.86 %
生物育种 9.88 -3.89% 15.683 20.237 -4.554 登海种业(sz002041) -10.04% 8.51 %
稀缺资源 5.63 -3.57% 29.947 39.595 -9.649 广晟有色(sh600259) -10.00% 33.85 %
高校背景 9.74 -3.39% 9.639 12.635 -2.996 复旦复华(sh600624) -7.02% 9.94 %
生态农业 8.13 -3.38% 17.475 23.191 -5.715 登海种业(sz002041) -10.04% 8.51 %
博彩 7.67 -3.27% 27.129 31.889 -4.760 人民网(sh603000) -7.60% 16.04 %
垃圾分类 6.59 -3.27% 15.307 19.832 -4.525 华宏科技(sz002645) -9.21% 9.56 %
生物燃料 6.00 -3.08% 9.102 11.749 -2.647 万向德农(sh600371) -10.00% 10.71 %
百度 6.38 -3.04% 4.176 5.528 -1.352 吉翔股份(sh603399) -6.72% 10.00 %
军民融合 8.50 -3.00% 53.048 73.712 -20.664 高德红外(sz002414) -10.01% 18.61 %

概念净流入前十详细

板块 平均价格 涨跌幅 流入资金/亿 流出资金/亿 净流入/亿 领涨股 涨跌幅 当前价 净流入率
保险重仓 8.49 -0.20% 187.983 182.687 5.297 科伦药业(sz002422) 2.74% 30.72 3.02%
奢侈品 98.96 0.45% 35.666 31.416 4.250 中国国旅(sh601888) 2.49% 88.02 -1.34%
基金重仓 10.84 -0.20% 253.326 251.984 1.342 海康威视(sz002415) 7.82% 28.55 -1.52%
前海 19.82 -0.15% 27.415 26.830 0.584 万 科A(sz000002) 1.27% 31.10 9.98%
天津自贸 3.89 -2.60% 0.919 1.436 -0.518 津劝业(sh600821) -1.24% 3.99 -34.65%
QFII重仓 15.28 -0.45% 99.423 99.944 -0.522 中顺洁柔(sz002511) 4.94% 13.17 22.17%
建筑节能 10.85 -1.39% 6.868 7.436 -0.568 红 宝 丽(sz002165) 2.82% 5.10 23.27%
含GDR 20.84 -1.56% 4.626 5.217 -0.591 华泰证券(sh601688) -1.56% 20.84 -5.80%
氢燃料 14.33 -0.33% 5.670 6.420 -0.750 复星医药(sh600196) 1.26% 26.48 7.74%
地热能 7.76 -0.86% 5.792 6.569 -0.777 盾安环境(sz002011) 4.31% 5.08 14.70%

概念净流出前十详细

板块 平均价格 涨跌幅 流入资金/亿 流出资金/亿 净流入/亿 领涨股 涨跌幅 当前价 净流入率
参股金融 6.43 -2.07% 159.851 208.766 -48.914 九鼎新材(sz002201) 10.01% 8.90 36.11%
融资融券 8.56 -0.56% 470.145 506.665 -36.520 海康威视(sz002415) 7.82% 28.55 -1.52%
重组 8.53 -1.89% 124.158 155.614 -31.456 *ST瑞德(sh600666) 5.30% 1.59 19.36%
金融参股 7.77 -1.47% 103.673 134.345 -30.672 华谊集团(sh600623) 2.12% 7.71 -7.37%
国防军工 9.30 -2.99% 109.204 137.409 -28.204 国睿科技(sh600562) 3.12% 15.54 8.93%
业绩预升 8.76 -1.15% 144.474 171.885 -27.411 思源电气(sz002028) 6.60% 10.66 17.75%
股权激励 11.49 -0.70% 254.747 281.827 -27.081 海康威视(sz002415) 7.82% 28.55 -1.52%
军工航天 9.04 -2.85% 96.111 120.624 -24.512 国睿科技(sh600562) 3.12% 15.54 8.93%
业绩预降 6.74 -2.43% 95.924 119.327 -23.403 黑猫股份(sz002068) 10.06% 5.91 67.08%
军民融合 8.50 -3.00% 53.048 73.712 -20.664 *ST尤夫(sz002427) 5.03% 11.06 -66.58%

个股涨幅前十详细

代码 名称 最新价 涨跌幅 换手率
sh688019 N安集 196.01 400.15% 86.19%
sh688122 N超导 54.99 266.60% 83.4%
sh688016 N心脉 158.30 242.42% 84.51%
sh688008 N澜起 74.92 202.10% 78.42%
sh688012 N中微 81.03 179.32% 75.41%
sh688066 N航天 47.60 175.94% 76.53%
sh688002 N睿创 50.20 151.00% 80.48%
sh688015 N交控 37.90 134.24% 75.93%
sh688001 N华兴 55.50 128.77% 80.03%
sh688088 N虹软 65.55 126.97% 79.57%

个股跌幅前十详细

代码 名称 最新价 涨跌幅 换手率
sz002288 超华科技 5.00 -10.07% 8.4%
sz300273 和佳股份 5.82 -10.05% 9.18%
sz002041 登海种业 8.51 -10.04% 3.88%
sh600095 哈高科 8.69 -10.04% 25.34%
sz002214 大立科技 9.68 -10.04% 8.87%
sh601020 华钰矿业 9.77 -10.04% 2.73%
sh603701 德宏股份 10.31 -10.04% 4.53%
sz000713 丰乐种业 8.79 -10.03% 12.16%
sh600604 市北高新 10.87 -10.02% 4.63%
sz300554 三超新材 21.39 -10.01% 25.15%

个股净流入前十详细

代码 名称 涨跌幅 最新价 流入资金/万 流出资金/万 净流入/万 净流入率 换手率
sz300022 吉峰科技 9.98% 4.63 8538.84 1271.11 7267.73 72.24% 6.42%
sz300708 聚灿光电 9.99% 15.63 11300.06 2000.45 9299.61 68.43% 10.15%
sz002068 黑猫股份 10.06% 5.91 23874.91 4446.53 19428.38 67.08% 8.18%
sz300191 潜能恒信 9.99% 27.41 889.45 262.59 626.87 54.25% 0.20%
sh603222 济民制药 1.43% 42.60 4220.17 1238.96 2981.21 53.86% 0.41%
sz000688 国城矿业 -1.42% 10.41 1914.40 576.82 1337.58 51.69% 0.22%
sz002442 龙星化工 10.00% 6.71 28587.43 11079.47 17507.96 42.91% 13.08%
sh603377 东方时尚 0.54% 14.99 3417.67 1418.00 1999.67 41.22% 0.55%
sh600722 金牛化工 10.00% 6.49 10198.60 4411.05 5787.55 38.18% 3.48%
sz002412 汉森制药 -1.74% 12.96 3982.91 1766.86 2216.04 37.43% 0.93%

个股净流出前十详细

代码 名称 涨跌幅 最新价 流入资金/万 流出资金/万 净流入/万 净流入率 换手率
sh600485 *ST信威 -5.03% 10.19 0.00 143.88 -143.88 -100.00% 0.01%
sz000504 *ST生物 -4.95% 9.03 38.86 807.20 -768.34 -89.58% 0.31%
sz002200 *ST云投 -5.00% 5.70 146.50 1078.37 -931.86 -74.98% 1.65%
sz000820 *ST节能 -4.76% 1.80 271.54 1860.90 -1589.36 -74.22% 4.12%
sh603283 赛腾股份 -9.99% 28.10 1015.28 7938.69 -6923.41 -70.40% 8.39%
sz002072 *ST凯瑞 -4.93% 4.63 169.61 1013.75 -844.13 -70.24% 1.55%
sh603158 腾龙股份 -2.95% 15.48 310.54 1742.38 -1431.84 -69.65% 0.60%
sz002005 *ST德豪 -4.76% 1.40 249.70 1371.42 -1121.71 -68.65% 0.68%
sh603996 ST中新 -5.01% 4.74 180.75 985.66 -804.91 -68.34% 0.81%
sh600615 ST丰华 -1.94% 7.08 100.93 539.54 -438.61 -68.17% 0.48%


(机器人发稿)

新华社民族品牌工程:服务民族企业,助力中国品牌

新华社品族品牌工程

[责任编辑:周发]