【股市统计】7月25日领涨行业:次新股4.16%,电子器件1.62%,酿酒1.36%,纺织机械1.35%,农林牧渔1.32%

中国金融信息网2019年07月25日15:17分类:快讯

行业涨幅前十详细

板块 公司数 平均价格 涨跌额 涨跌幅 总成交量(手) 总成交额(亿元) 领涨股 涨跌幅 当前价 涨跌额
次新股 46 63.95 2.55 4.16% 1210697916 365.444 N丸美(sh603983) 44.012% 29.580 9.040
电子器件 152 10.74 0.17 1.62% 5527360382 460.086 金安国纪(sz002636) 10.064% 8.640 0.790
酿酒 33 59.62 0.8 1.36% 223872315 143.219 酒鬼酒(sz000799) 5.717% 29.030 1.570
纺织机械 8 9.13 0.12 1.35% 25809776 2.568 经纬纺机(sz000666) 4.870% 12.920 0.600
农林牧渔 64 10.88 0.14 1.32% 1213554269 121.338 金健米业(sh600127) 8.744% 4.850 0.390
仪器仪表 48 11.58 0.12 1.03% 664274732 108.642 大华股份(sz002236) 5.458% 16.230 0.840
食品 58 12.63 0.13 1.01% 601464596 66.745 双塔食品(sz002481) 10.000% 6.820 0.620
物资外贸 21 8.44 0.08 0.93% 123391646 11.880 上海物贸(sh600822) 7.204% 12.500 0.840
电子信息 247 12.88 0.11 0.9% 3605980393 472.530 汉邦高科(sz300449) 10.041% 10.740 0.980
金融 51 13.49 0.11 0.85% 2077751794 248.978 长江证券(sz000783) 3.676% 8.180 0.290

行业跌幅前十详细

板块 公司数 平均价格 涨跌额 涨跌幅 总成交量(手) 总成交额(亿元) 领跌股 涨跌幅 当前价 涨跌额
石油 24 7.08 -0.18 -2.52% 359602492 27.128 潜能恒信(sz300191) -8.652% 30.300 -2.870
农药化肥 46 8.17 -0.07 -0.84% 407541165 24.921 泸天化(sz000912) -3.279% 5.310 -0.180
有色金属 72 8.56 -0.05 -0.54% 1004842959 77.027 西部资源(sh600139) -5.250% 3.790 -0.210
化工 150 8.94 -0.03 -0.32% 1598074827 134.870 九鼎新材(sz002201) -6.592% 10.060 -0.710
玻璃 19 8.5 -0.02 -0.27% 87429364 5.874 长海股份(sz300196) -1.274% 9.300 -0.120
陶瓷 8 6.9 -0.02 -0.27% 32527921 1.448 悦心健康(sz002162) -0.882% 3.370 -0.030
医疗器械 31 15.69 -0.04 -0.24% 175800068 24.356 康旗股份(sz300061) -2.276% 6.010 -0.140
电力 62 6.12 -0.01 -0.21% 451112494 24.717 建投能源(sz000600) -3.465% 6.130 -0.220
纺织 42 6.47 -0.01 -0.17% 176238983 9.711 金宇车城(sz000803) -4.877% 15.020 -0.770
发电设备 65 7.15 -0.01 -0.15% 542812627 38.403 智光电气(sz002169) -2.815% 5.870 -0.170

行业流入前十详细

板块 平均价格 涨跌幅 流入资金/亿 流出资金/亿 净流入/亿 领涨股 涨跌幅 当前价 净流入率
电子器件 8.23 2.12% 228.710 193.441 35.269 金安国纪(sz002636) 10.06% 8.64 57.84%
电子信息 10.87 0.61% 227.187 206.900 20.287 汉邦高科(sz300449) 10.04% 10.74 60.42%
金融行业 7.93 0.52% 119.484 107.333 12.151 长江证券(sz000783) 3.04% 8.13 30.68%
仪器仪表 15.24 2.72% 53.033 47.462 5.572 上海临港(sh600848) 5.31% 35.68 8.49%
农林牧渔 11.48 0.94% 55.947 51.363 4.584 金健米业(sh600127) 8.30% 4.83 11.68%
酿酒行业 79.24 1.26% 64.795 60.801 3.994 酒鬼酒(sz000799) 5.57% 28.99 16.40%
家电行业 16.70 0.33% 22.181 19.810 2.371 日出东方(sh603366) 9.98% 4.41 83.90%
交通运输 8.51 0.36% 29.201 27.982 1.219 华贸物流(sh603128) 8.60% 10.10 6.55%
电器行业 7.77 0.05% 15.193 14.850 0.343 德赛电池(sz000049) 10.01% 29.55 41.58%
纺织机械 6.92 1.50% 1.281 0.994 0.288 经纬纺机(sz000666) 4.95% 12.93 26.34%

行业流出前十详细

板块 平均价格 涨跌幅 流入资金/亿 流出资金/亿 净流入/亿 领涨股 涨跌幅 当前价 净流入率
化工行业 7.86 -0.45% 55.143 67.413 -12.271 吉药控股(sz300108) 10.00% 5.94 60.37%
有色金属 6.18 -0.64% 31.218 39.471 -8.254 露笑科技(sz002617) 2.65% 5.81 -2.66%
生物制药 14.42 0.10% 49.707 56.732 -7.025 *ST瑞德(sh600666) 5.14% 1.84 10.50%
机械行业 6.91 -0.07% 46.845 52.159 -5.315 宝色股份(sz300402) 10.00% 11.00 37.03%
农药化肥 7.30 -0.69% 9.572 13.314 -3.742 阳煤化工(sh600691) 1.17% 2.59 5.77%
其它行业 14.12 0.25% 15.911 18.643 -2.732 康拓红外(sz300455) 10.00% 9.57 48.57%
商业百货 8.19 -0.26% 14.272 16.761 -2.489 *ST人乐(sz002336) 5.09% 5.78 42.93%
发电设备 6.62 0.02% 16.476 18.572 -2.096 摩恩电气(sz002451) 3.53% 9.67 11.18%
汽车制造 10.63 -0.20% 27.909 29.987 -2.079 贵州轮胎(sz000589) 3.44% 4.51 5.02%
化纤行业 8.22 -0.41% 5.566 7.261 -1.696 *ST尤夫(sz002427) 4.84% 12.78 5.02%

概念涨幅前十详细

板块 平均价格 涨跌幅 流入资金/亿 流出资金/亿 净流入/亿 领涨股 涨跌幅 当前价 净流入率
华为 15.67 2.62% 89.963 77.312 12.650 生益科技(sh600183) 9.98% 16.64 9.27%
安防服务 11.67 2.41% 58.207 49.993 8.214 汉邦高科(sz300449) 10.04% 10.74 60.42%
高校背景 10.17 1.85% 16.113 14.290 1.823 紫光股份(sz000938) 7.44% 32.50 14.04%
上海自贸 8.73 1.82% 21.647 17.942 3.705 华贸物流(sh603128) 8.60% 10.10 6.55%
绿色照明 7.22 1.80% 43.769 37.689 6.080 雷曼光电(sz300162) 10.00% 7.15 78.47%
智能家居 8.56 1.80% 4.826 4.392 0.434 申通快递(sz002468) 3.56% 29.94 13.22%
智能机器 8.46 1.66% 17.548 16.632 0.916 亚威股份(sz002559) 9.95% 6.08 71.69%
智能穿戴 16.85 1.61% 46.014 39.112 6.902 歌尔股份(sz002241) 8.07% 11.78 12.61%
奢侈品 98.90 1.59% 45.887 42.212 3.675 中国国旅(sh601888) 2.23% 87.89 13.39%
机器人 10.05 1.53% 21.391 18.788 2.604 亚威股份(sz002559) 9.95% 6.08 71.69%

概念跌幅前十详细

板块 平均价格 涨跌幅 流入资金/亿 流出资金/亿 净流入/亿 领涨股 涨跌幅 当前价 净流入率
可燃冰 5.71 -0.91% 8.620 9.483 -0.862 潜能恒信(sz300191) -8.65% 30.30 %
稀缺资源 5.63 -0.74% 19.271 23.230 -3.959 华泽退(sz000693) -7.50% 0.37 %
黄金 7.06 -0.74% 18.257 23.324 -5.067 金贵银业(sz002716) -3.13% 7.42 %
页岩气 4.68 -0.73% 13.676 17.170 -3.493 潜能恒信(sz300191) -8.65% 30.30 %
油气改革 5.51 -0.68% 11.237 11.649 -0.412 潜能恒信(sz300191) -8.65% 30.30 %
赛马 3.87 -0.67% 2.716 3.338 -0.622 中牧股份(sh600195) -1.21% 10.60 %
草甘膦 5.13 -0.66% 3.285 4.187 -0.902 兴发集团(sh600141) -3.30% 11.14 %
氢能源 6.39 -0.61% 15.254 19.436 -4.182 滨化股份(sh601678) -4.56% 6.49 %
垃圾分类 6.69 -0.44% 9.722 13.012 -3.289 盛运环保(sz300090) -3.00% 1.94 %
海水淡化 6.38 -0.42% 5.748 6.624 -0.876 全信股份(sz300447) -4.42% 12.99 %

概念净流入前十详细

板块 平均价格 涨跌幅 流入资金/亿 流出资金/亿 净流入/亿 领涨股 涨跌幅 当前价 净流入率
融资融券 8.67 0.45% 475.825 445.297 30.528 山煤国际(sh600546) 10.02% 7.14 31.57%
基金重仓 10.97 0.58% 274.109 250.343 23.766 歌尔股份(sz002241) 8.07% 11.78 12.61%
苹果 9.81 1.43% 75.700 62.180 13.520 德赛电池(sz000049) 10.01% 29.55 41.58%
华为 15.67 2.62% 89.963 77.312 12.650 生益科技(sh600183) 9.98% 16.64 9.27%
保险重仓 8.58 0.42% 193.284 180.961 12.324 山煤国际(sh600546) 10.02% 7.14 31.57%
股权激励 11.68 0.47% 266.587 255.695 10.892 生益科技(sh600183) 9.98% 16.64 9.27%
信托重仓 6.49 0.59% 93.289 83.690 9.599 德赛电池(sz000049) 10.01% 29.55 41.58%
深圳本地 15.76 1.13% 61.920 52.606 9.314 德赛电池(sz000049) 10.01% 29.55 41.58%
触摸屏 6.76 1.50% 55.727 47.318 8.408 国光电器(sz002045) 9.98% 5.84 92.31%
社保重仓 13.12 0.48% 144.654 136.371 8.283 山煤国际(sh600546) 10.02% 7.14 31.57%

概念净流出前十详细

板块 平均价格 涨跌幅 流入资金/亿 流出资金/亿 净流入/亿 领涨股 涨跌幅 当前价 净流入率
参股金融 6.53 -0.08% 143.443 152.688 -9.246 嘉凯城(sz000918) 7.84% 7.98 28.18%
节能环保 6.16 -0.12% 31.224 36.592 -5.367 台海核电(sz002366) 3.61% 8.60 -1.05%
黄金 7.05 -0.78% 17.037 22.011 -4.974 *ST秋林(sh600891) 1.92% 1.59 14.96%
稀缺资源 5.62 -0.88% 17.894 22.234 -4.340 冠农股份(sh600251) 1.06% 5.72 1.70%
氢能源 6.37 -0.84% 14.342 18.527 -4.185 *ST猛狮(sz002684) 1.24% 3.26 -0.92%
出口退税 11.74 -0.16% 16.207 19.778 -3.571 东方创业(sh600278) 4.90% 12.20 8.87%
固废处理 5.41 -0.54% 9.283 12.694 -3.411 普邦股份(sz002663) 1.75% 2.90 49.77%
垃圾分类 6.68 -0.66% 9.028 12.422 -3.394 金智科技(sz002090) 2.29% 10.70 7.26%
业绩预降 6.87 -0.00% 94.745 98.076 -3.331 双塔食品(sz002481) 10.00% 6.82 26.97%
民营医院 12.40 -0.46% 8.102 11.132 -3.031 双鹭药业(sz002038) 3.06% 14.14 6.88%

个股涨幅前十详细

代码 名称 最新价 涨跌幅 换手率
sh603983 N丸美 29.58 44.01% 0.24%
sh688003 天准科技 50.50 15.03% 53.07%
sh688033 天宜上佳 43.50 11.51% 59.31%
sh688005 容百科技 48.92 10.28% 45.15%
sz002636 金安国纪 8.64 10.06% 6.55%
sz300449 汉邦高科 10.74 10.04% 20.08%
sh603499 翔港科技 22.94 10.02% 14.33%
sh603327 福蓉科技 23.71 10.02% 16.33%
sz300620 光库科技 35.04 10.02% 5.97%
sh600546 山煤国际 7.14 10.02% 3.54%

个股跌幅前十详细

代码 名称 最新价 涨跌幅 换手率
sh600781 辅仁药业 9.07 -10.02% 0.33%
sh603227 雪峰科技 4.24 -8.82% 9.09%
sz300191 潜能恒信 30.30 -8.65% 15.51%
sz300354 东华测试 12.67 -8.26% 27.59%
sz300023 宝德股份 7.80 -8.02% 23.31%
sh603787 新日股份 20.11 -6.60% 11.74%
sz002201 九鼎新材 10.06 -6.59% 11.61%
sz300428 四通新材 13.36 -6.57% 14.32%
sh600078 澄星股份 6.28 -6.27% 15.66%
sh600722 金牛化工 6.60 -6.25% 7.28%

个股净流入前十详细

代码 名称 涨跌幅 最新价 流入资金/万 流出资金/万 净流入/万 净流入率 换手率
sz002861 瀛通通讯 10.01% 22.52 1820.79 2.82 1817.96 98.45% 1.64%
sz002045 国光电器 9.98% 5.84 10812.38 396.84 10415.54 92.50% 4.18%
sh600614 *ST鹏起 4.88% 2.15 3312.83 185.07 3127.76 89.34% 1.08%
sz300675 建科院 10.01% 17.70 3665.72 228.68 3437.04 86.48% 2.82%
sh603366 日出东方 9.98% 4.41 5213.48 456.68 4756.80 83.92% 1.61%
sz300620 光库科技 10.02% 35.04 4045.89 247.12 3798.78 83.85% 5.95%
sz300619 金银河 10.00% 25.85 4117.77 392.06 3725.71 81.15% 5.98%
sz300162 雷曼光电 10.00% 7.15 10842.29 1181.41 9660.88 78.51% 7.65%
sz002210 *ST飞马 5.04% 1.46 2412.73 285.09 2127.64 78.30% 1.36%
sz002477 *ST雏鹰 4.71% 0.89 9115.99 1316.55 7799.44 74.79% 6.07%

个股净流出前十详细

代码 名称 涨跌幅 最新价 流入资金/万 流出资金/万 净流入/万 净流入率 换手率
sh600485 *ST信威 -5.00% 8.74 0.00 29.45 -29.45 -100.00% 0.00%
sh600781 辅仁药业 -10.02% 9.07 0.00 1062.55 -1062.55 -100.00% 0.31%
sh600421 *ST仰帆 -5.00% 10.07 267.12 1149.19 -882.08 -62.23% 0.72%
sh603018 中设集团 -0.64% 12.40 821.42 2930.95 -2109.53 -56.08% 0.66%
sz300247 融捷健康 -0.99% 3.00 189.84 663.72 -473.88 -55.28% 0.44%
sh603599 广信股份 -1.84% 14.42 794.67 2765.55 -1970.89 -55.02% 0.53%
sz000761 本钢板材 -1.57% 4.39 551.11 1874.81 -1323.70 -54.35% 0.16%
sz002849 威星智能 -0.45% 15.42 236.48 905.91 -669.43 -53.72% 1.24%
sz002685 华东重机 -0.88% 5.65 175.50 587.06 -411.56 -52.92% 0.18%
sz000537 广宇发展 -1.19% 6.65 785.63 2632.32 -1846.69 -52.89% 1.02%


(机器人发稿)

新华社民族品牌工程:服务民族企业,助力中国品牌

新华社品族品牌工程

[责任编辑:周发]