【股市统计】7月26日领涨行业:飞机制造1.96%,医疗器械0.77%,酒店旅游0.48%,家具0.47%,生物制药0.43%

中国金融信息网2019年07月26日11:36分类:快讯

行业涨幅前十详细

板块 公司数 平均价格 涨跌额 涨跌幅 总成交量(手) 总成交额(亿元) 领涨股 涨跌幅 当前价 涨跌额
飞机制造 14 17.22 0.33 1.96% 112352523 17.548 航新科技(sz300424) 9.982% 18.840 1.710
医疗器械 31 15.81 0.12 0.77% 86242188 13.913 通策医疗(sh600763) 4.293% 86.490 3.560
酒店旅游 35 13.03 0.06 0.48% 67374860 10.018 云南旅游(sz002059) 7.407% 6.960 0.480
家具 16 11.24 0.05 0.47% 30925255 3.139 韵达股份(sz002120) 3.350% 36.400 1.180
生物制药 155 15.92 0.07 0.43% 697394010 84.508 尔康制药(sz300267) 10.000% 5.500 0.500
陶瓷 8 6.65 0.02 0.23% 16104197 0.904 开尔新材(sz300234) 2.449% 10.040 0.240
酿酒 33 59.72 0.11 0.18% 105329535 62.509 ST椰岛(sh600238) 2.976% 9.690 0.280
纺织机械 8 9.14 0.01 0.14% 13214943 1.323 方正电机(sz002196) 3.966% 6.030 0.230
船舶制造 8 10.88 0.01 0.1% 76086000 6.950 亚星锚链(sh601890) 0.955% 6.340 0.060
造纸 24 5.7 0.01 0.09% 171285889 9.971 顺灏股份(sz002565) 4.896% 7.070 0.330

行业跌幅前十详细

板块 公司数 平均价格 涨跌额 涨跌幅 总成交量(手) 总成交额(亿元) 领跌股 涨跌幅 当前价 涨跌额
次新股 47 59.31 -2.34 -3.8% 571080772 183.149 福光股份(sh688010) -14.322% 67.600 -11.300
石油 24 6.95 -0.13 -1.83% 154447831 12.717 潜能恒信(sz300191) -7.723% 27.960 -2.340
有色金属 72 8.47 -0.08 -0.97% 468045274 37.294 西藏珠峰(sh600338) -5.042% 13.560 -0.720
农林牧渔 64 10.79 -0.08 -0.78% 611324696 67.533 金健米业(sh600127) -3.505% 4.680 -0.170
电子器件 152 10.66 -0.08 -0.76% 2531612564 209.440 南大光电(sz300346) -9.302% 10.140 -1.040
电子信息 247 12.78 -0.1 -0.76% 1790339776 227.429 汉邦高科(sz300449) -8.287% 9.850 -0.890
其它 202 6.96 -0.04 -0.58% 210172533 22.613 华铭智能(sz300462) -7.598% 23.470 -1.930
金融 51 13.41 -0.08 -0.56% 922925906 102.589 中国人寿(sh601628) -1.793% 30.130 -0.550
化纤 26 6.71 -0.04 -0.54% 91612302 7.182 华西股份(sz000936) -2.927% 8.290 -0.250
物资外贸 21 8.4 -0.04 -0.52% 56046746 5.209 时代万恒(sh600241) -1.513% 5.860 -0.090

行业流入前十详细

板块 平均价格 涨跌幅 流入资金/亿 流出资金/亿 净流入/亿 领涨股 涨跌幅 当前价 净流入率
机械行业 6.93 0.24% 36.083 30.650 5.433 亚威股份(sz002559) 10.03% 6.69 91.10%
生物制药 14.49 0.35% 41.976 36.820 5.156 尔康制药(sz300267) 10.00% 5.50 46.44%
飞机制造 16.22 1.39% 9.804 6.902 2.901 航新科技(sz300424) 9.98% 18.84 33.90%
交通运输 8.55 0.34% 16.007 14.634 1.373 中国中车(sh601766) 3.47% 8.06 28.64%
煤炭行业 7.76 -0.24% 10.001 8.983 1.018 开滦股份(sh600997) 3.80% 6.29 21.88%
医疗器械 13.59 0.58% 6.714 6.141 0.572 通策医疗(sh600763) 3.91% 86.17 31.63%
酒店旅游 14.95 0.56% 4.744 4.294 0.450 西安旅游(sz000610) 3.65% 9.37 8.69%
仪器仪表 15.49 1.56% 23.813 23.385 0.428 南华仪器(sz300417) 6.04% 40.56 10.70%
船舶制造 7.53 -0.03% 3.389 3.238 0.150 亚星锚链(sh601890) 0.80% 6.33 10.07%
发电设备 6.59 -0.52% 10.925 10.780 0.145 茂硕电源(sz002660) 9.96% 8.61 91.32%

行业流出前十详细

板块 平均价格 涨跌幅 流入资金/亿 流出资金/亿 净流入/亿 领涨股 涨跌幅 当前价 净流入率
电子信息 10.83 -0.60% 99.421 117.454 -18.033 人民网(sh603000) 5.90% 17.23 26.76%
电子器件 8.21 -0.59% 94.330 106.802 -12.472 贤丰控股(sz002141) 10.09% 3.82 76.84%
农林牧渔 11.43 -0.72% 28.749 35.559 -6.811 *ST雏鹰(sz002477) 4.49% 0.93 66.86%
有色金属 6.12 -0.93% 15.395 20.362 -4.967 云海金属(sz002182) 4.12% 8.85 17.11%
金融行业 7.92 -0.26% 47.420 51.923 -4.503 太平洋(sh601099) 0.53% 3.76 -2.61%
化工行业 7.85 -0.27% 30.555 34.288 -3.733 东材科技(sh601208) 9.98% 4.96 61.28%
汽车制造 10.62 -0.11% 14.811 18.032 -3.221 庞大集团(sh601258) 9.02% 1.33 34.91%
房地产 7.61 -0.50% 16.590 19.768 -3.178 亚太实业(sz000691) 9.90% 4.33 72.10%
其它行业 14.10 -0.25% 9.431 11.885 -2.454 全志科技(sz300458) 3.59% 23.39 3.49%
电器行业 7.77 -0.28% 7.948 9.620 -1.672 德赛电池(sz000049) 3.49% 30.58 -4.35%

概念涨幅前十详细

板块 平均价格 涨跌幅 流入资金/亿 流出资金/亿 净流入/亿 领涨股 涨跌幅 当前价 净流入率
维生素 10.74 2.99% 6.813 4.647 2.165 尔康制药(sz300267) 10.00% 5.50 46.45%
安防服务 11.81 1.10% 26.910 27.515 -0.604 海康威视(sz002415) 3.54% 31.32 8.33%
长株潭 8.04 0.80% 20.765 17.908 2.857 尔康制药(sz300267) 10.00% 5.50 46.45%
民营医院 12.51 0.79% 7.165 6.061 1.104 通策医疗(sh600763) 4.51% 86.67 32.60%
聚氨酯 10.36 0.73% 5.832 5.996 -0.164 安迪苏(sh600299) 5.50% 11.50 14.38%
海南自贸 8.00 0.70% 8.281 8.000 0.280 亚太实业(sz000691) 9.90% 4.33 72.09%
生物疫苗 15.05 0.53% 14.025 12.562 1.463 浙江医药(sh600216) 2.81% 11.69 18.62%
整体上市 9.64 0.48% 40.058 35.324 4.734 海康威视(sz002415) 3.54% 31.32 8.33%
超级细菌 10.25 0.42% 5.963 5.128 0.834 莱美药业(sz300006) 9.98% 4.85 55.05%
奢侈品 99.43 0.41% 20.457 19.277 1.179 中国国旅(sh601888) 2.01% 89.87 13.39%

概念跌幅前十详细

板块 平均价格 涨跌幅 流入资金/亿 流出资金/亿 净流入/亿 领涨股 涨跌幅 当前价 净流入率
猪肉 18.26 -2.05% 25.112 30.414 -5.301 温氏股份(sz300498) -4.14% 38.89 %
生物育种 9.98 -1.70% 8.233 9.690 -1.457 登海种业(sz002041) -3.00% 8.42 %
国产软件 13.73 -1.62% 13.621 17.264 -3.643 东软集团(sh600718) -6.68% 11.46 %
生态农业 8.18 -1.54% 8.459 10.711 -2.252 富邦股份(sz300387) -4.19% 9.61 %
黄金 6.96 -1.30% 7.594 10.510 -2.915 金贵银业(sz002716) -4.31% 7.10 %
触摸屏 6.70 -1.08% 22.655 27.091 -4.436 华映科技(sz000536) -3.84% 3.51 %
稀缺资源 5.57 -1.00% 8.221 12.061 -3.840 华泽退(sz000693) -7.50% 0.37 %
互联金融 10.64 -0.92% 13.280 18.289 -5.009 金证股份(sh600446) -2.61% 20.16 %
日韩贸易 7.28 -0.91% 2.565 3.337 -0.772 民生控股(sz000416) -3.02% 6.11 %
页岩气 4.64 -0.87% 6.083 7.454 -1.371 潜能恒信(sz300191) -7.72% 27.96 %

概念净流入前十详细

板块 平均价格 涨跌幅 流入资金/亿 流出资金/亿 净流入/亿 领涨股 涨跌幅 当前价 净流入率
整体上市 9.64 0.50% 39.443 34.685 4.759 海康威视(sz002415) 4.13% 31.50 8.89%
长株潭 8.03 0.75% 20.522 17.651 2.871 尔康制药(sz300267) 10.00% 5.50 46.44%
QFII重仓 15.53 0.22% 53.090 50.573 2.517 中国中车(sh601766) 3.47% 8.06 28.64%
石墨烯 7.06 0.08% 16.275 14.031 2.245 吉药控股(sz300108) 9.93% 6.53 84.14%
维生素 10.74 2.97% 6.759 4.562 2.197 尔康制药(sz300267) 10.00% 5.50 46.44%
图们江 6.38 0.22% 6.811 5.094 1.716 吉药控股(sz300108) 9.93% 6.53 84.14%
抗癌 13.97 0.16% 15.189 13.791 1.397 莱美药业(sz300006) 9.98% 4.85 54.17%
生物疫苗 15.03 0.40% 13.629 12.366 1.263 浙江医药(sh600216) 3.17% 11.73 19.43%
民营医院 12.50 0.70% 7.019 5.993 1.026 通策医疗(sh600763) 3.91% 86.17 31.63%
奢侈品 99.36 0.33% 19.981 19.043 0.938 中国国旅(sh601888) 1.91% 89.78 14.05%

概念净流出前十详细

板块 平均价格 涨跌幅 流入资金/亿 流出资金/亿 净流入/亿 领涨股 涨跌幅 当前价 净流入率
参股金融 6.51 -0.33% 71.634 85.405 -13.771 九鼎新材(sz002201) 8.05% 10.87 4.73%
重组 8.74 -0.14% 63.517 72.210 -8.692 德展健康(sz000813) 6.00% 7.60 21.04%
金融参股 7.89 -0.06% 46.904 55.590 -8.686 川能动力(sz000155) 5.75% 4.23 24.54%
业绩预降 6.86 -0.29% 51.168 57.797 -6.629 兄弟科技(sz002562) 9.95% 4.86 46.69%
业绩预升 8.93 -0.48% 83.016 89.408 -6.392 劲胜智能(sz300083) 10.00% 2.97 88.70%
猪肉 18.26 -2.00% 25.068 30.378 -5.310 *ST雏鹰(sz002477) 4.49% 0.93 66.86%
信托重仓 6.49 -0.17% 43.690 48.842 -5.151 生益科技(sh600183) 5.17% 17.50 10.93%
互联金融 10.64 -0.93% 13.245 18.229 -4.984 国际实业(sz000159) 0.58% 6.88 6.75%
融资融券 8.67 -0.12% 235.874 240.812 -4.938 人民网(sh603000) 5.90% 17.23 26.76%
基金重仓 10.97 -0.14% 125.625 130.428 -4.803 海康威视(sz002415) 2.88% 31.12 7.71%

个股涨幅前十详细

代码 名称 最新价 涨跌幅 换手率
sz002957 N科瑞 21.74 43.97% 0.1%
sh603687 N大胜达 10.58 43.95% 0.12%
sz002141 贤丰控股 3.82 10.09% 0.57%
sh603843 正平股份 6.02 10.06% 7.66%
sh603999 读者传媒 5.48 10.04% 1.39%
sz002559 亚威股份 6.69 10.03% 6.65%
sz002903 宇环数控 15.25 10.03% 8.38%
sz300783 三只松鼠 54.85 10.01% 57.53%
sh603983 丸美股份 32.54 10.01% 0.08%
sh603586 金麒麟 16.72 10.00% 2.01%

个股跌幅前十详细

代码 名称 最新价 涨跌幅 换手率
sh688010 福光股份 67.60 -14.32% 24.35%
sh688019 安集科技 176.00 -12.35% 21.69%
sh688018 乐鑫科技 143.90 -10.92% 19.46%
sh688003 天准科技 45.25 -10.40% 22.13%
sh600781 辅仁药业 8.16 -10.03% 0.29%
sh688012 中微公司 78.56 -9.82% 16.04%
sz300346 南大光电 10.14 -9.30% 9.07%
sh688008 澜起科技 70.88 -9.13% 15.04%
sh688122 西部超导 46.69 -8.81% 20.21%
sh688016 心脉医疗 145.13 -8.77% 18.9%

个股净流入前十详细

代码 名称 涨跌幅 最新价 流入资金/万 流出资金/万 净流入/万 净流入率 换手率
sh603843 正平股份 10.05% 6.02 11991.92 300.29 11691.64 94.87% 7.64%
sz300736 百邦科技 9.97% 12.69 4876.89 136.22 4740.66 94.17% 5.00%
sz002855 捷荣技术 9.96% 10.93 3904.02 117.69 3786.33 93.84% 4.46%
sz002660 茂硕电源 9.96% 8.61 13072.48 490.87 12581.61 91.37% 7.84%
sz002559 亚威股份 10.03% 6.69 19193.75 0.00 19193.75 91.15% 6.65%
sz300083 劲胜智能 10.00% 2.97 5553.79 293.11 5260.68 88.70% 1.61%
sh603727 博迈科 10.00% 21.12 12766.47 776.44 11990.03 86.42% 6.93%
sz300786 国林环保 9.99% 49.87 105.23 0.00 105.23 84.40% 0.19%
sz300108 吉药控股 9.93% 6.53 22293.81 1534.98 20758.83 84.15% 8.82%
sz002018 *ST华信 5.43% 0.97 2376.62 284.95 2091.67 78.30% 1.23%

个股净流出前十详细

代码 名称 涨跌幅 最新价 流入资金/万 流出资金/万 净流入/万 净流入率 换手率
sh600485 *ST信威 -5.03% 8.30 0.00 32.29 -32.29 -100.00% 0.00%
sh600781 辅仁药业 -10.03% 8.16 0.00 864.88 -864.88 -100.00% 0.28%
sh600400 红豆股份 -0.28% 3.55 93.05 726.74 -633.70 -77.30% 0.09%
sh600841 上柴股份 -0.90% 7.67 32.88 285.16 -252.28 -75.32% 0.08%
sz000791 甘肃电投 -0.76% 3.91 109.21 734.92 -625.71 -73.67% 0.16%
sh600595 *ST中孚 0.73% 1.38 36.63 227.57 -190.94 -72.28% 0.11%
sh600186 *ST莲花 -1.18% 1.67 40.14 248.49 -208.35 -72.18% 0.16%
sh600421 *ST仰帆 -4.97% 9.57 173.46 1048.56 -875.10 -71.56% 0.65%
sh600819 耀皮玻璃 -1.46% 4.71 70.16 423.51 -353.35 -71.50% 0.14%
sz002250 联化科技 -1.17% 11.01 435.03 2512.41 -2077.38 -69.86% 0.30%


(机器人发稿)

新华社民族品牌工程:服务民族企业,助力中国品牌

新华社品族品牌工程

[责任编辑:周发]