【股市统计】7月29日领涨行业:次新股4.81%,酿酒1.14%,农林牧渔0.95%,船舶制造0.94%,电子器件0.89%

中国金融信息网2019年07月29日11:36分类:快讯

行业涨幅前十详细

板块 公司数 平均价格 涨跌额 涨跌幅 总成交量(手) 总成交额(亿元) 领涨股 涨跌幅 当前价 涨跌额
次新股 48 61.54 2.82 4.81% 504756439 179.739 N景津(sh603279) 44.027% 19.530 5.970
酿酒 33 60.3 0.68 1.14% 163563653 61.607 西部创业(sz000557) 10.000% 3.850 0.350
农林牧渔 64 10.94 0.1 0.95% 740819793 79.617 民和股份(sz002234) 6.080% 35.590 2.040
船舶制造 8 11.05 0.1 0.94% 97988769 9.913 中国船舶(sh600150) 2.034% 24.580 0.490
电子器件 152 10.81 0.1 0.89% 2223627632 201.180 瑞丰光电(sz300241) 9.955% 7.290 0.660
仪器仪表 48 11.7 0.1 0.84% 284888742 40.658 南华仪器(sz300417) 6.796% 41.800 2.660
传媒娱乐 40 7.4 0.03 0.38% 197217232 16.080 唐德影视(sz300426) 6.507% 6.220 0.380
食品 58 12.71 0.04 0.31% 337572512 36.284 金字火腿(sz002515) 8.537% 5.340 0.420
其它 202 7 0.02 0.3% 310058365 26.851 赛摩电气(sz300466) 10.057% 5.800 0.530
电器 58 8.85 0.02 0.27% 190054575 17.570 科远智慧(sz002380) 4.903% 14.550 0.680

行业跌幅前十详细

板块 公司数 平均价格 涨跌额 涨跌幅 总成交量(手) 总成交额(亿元) 领跌股 涨跌幅 当前价 涨跌额
医疗器械 31 15.7 -0.17 -1.08% 80867576 13.135 泰格医药(sz300347) -2.941% 51.150 -1.550
金融 51 13.34 -0.12 -0.86% 1197531772 135.027 长江证券(sz000783) -6.042% 7.620 -0.490
开发区 10 11.9 -0.09 -0.77% 33994405 3.969 外高桥(sh600648) -1.383% 20.680 -0.290
物资外贸 21 8.44 -0.06 -0.75% 53258804 5.041 ST成城(sh600247) -2.709% 4.310 -0.120
家具 16 11.22 -0.08 -0.72% 39534301 3.897 大亚圣象(sz000910) -4.762% 9.600 -0.480
石油 24 6.9 -0.05 -0.69% 144098149 10.580 通源石油(sz300164) -1.730% 5.680 -0.100
环保 27 6.87 -0.05 -0.67% 94963402 6.663 龙马环卫(sh603686) -2.435% 16.430 -0.410
摩托车 6 6.23 -0.04 -0.64% 28388316 1.321 *ST嘉陵(sh600877) -2.504% 6.620 -0.170
印刷包装 20 5.95 -0.04 -0.62% 121928373 6.737 界龙实业(sh600836) -2.619% 4.090 -0.110
交通运输 87 8.01 -0.04 -0.54% 432590251 29.723 鼎汉技术(sz300011) -4.962% 6.320 -0.330

行业流入前十详细

板块 平均价格 涨跌幅 流入资金/亿 流出资金/亿 净流入/亿 领涨股 涨跌幅 当前价 净流入率
电子器件 8.31 0.72% 98.872 90.839 8.034 瑞丰光电(sz300241) 9.95% 7.29 60.77%
酿酒行业 80.16 1.07% 30.139 23.733 6.406 西部创业(sz000557) 10.00% 3.85 88.17%
农林牧渔 11.65 1.52% 36.900 34.110 2.791 民和股份(sz002234) 6.05% 35.58 16.52%
其它行业 14.28 1.19% 12.919 12.067 0.852 赛摩电气(sz300466) 10.06% 5.80 82.09%
电力行业 6.14 0.93% 7.962 7.773 0.188 ST远程(sz002692) 5.14% 3.27 29.09%
陶瓷行业 3.71 -0.14% 0.365 0.340 0.024 道氏技术(sz300409) 1.25% 11.33 21.55%
发电设备 6.61 -0.31% 9.426 9.444 -0.018 茂硕电源(sz002660) 5.34% 9.07 37.99%
纺织机械 7.02 0.30% 0.543 0.583 -0.040 方正电机(sz002196) 2.77% 6.30 3.17%
供水供气 6.45 0.38% 1.436 1.527 -0.091 联美控股(sh600167) 4.19% 11.70 21.29%
船舶制造 7.69 1.10% 4.646 4.871 -0.224 中国船舶(sh600150) 2.08% 24.59 -5.96%

行业流出前十详细

板块 平均价格 涨跌幅 流入资金/亿 流出资金/亿 净流入/亿 领涨股 涨跌幅 当前价 净流入率
生物制药 14.43 -0.54% 31.460 40.216 -8.756 中源协和(sh600645) 7.95% 17.39 24.20%
金融行业 7.89 -0.49% 61.151 69.822 -8.670 光大银行(sh601818) 1.55% 3.93 42.02%
电子信息 10.87 -0.15% 101.047 107.976 -6.929 欢瑞世纪(sz000892) 9.90% 4.22 67.94%
机械行业 6.95 -0.25% 33.542 39.279 -5.737 沈阳机床(sz000410) 5.75% 5.89 22.40%
化工行业 7.88 -0.12% 28.423 33.415 -4.992 新纶科技(sz002341) 10.08% 5.46 64.74%
交通运输 8.57 -0.45% 12.994 15.981 -2.987 深圳机场(sz000089) 4.44% 9.41 25.58%
汽车制造 10.61 -0.03% 14.358 17.339 -2.981 三七互娱(sz002555) 4.08% 13.79 23.59%
有色金属 6.14 -0.17% 15.341 17.978 -2.637 露笑科技(sz002617) 4.34% 6.01 17.48%
商业百货 8.18 -0.30% 7.294 9.565 -2.272 藏格控股(sz000408) 4.07% 9.46 16.66%
房地产 7.61 -0.37% 18.578 20.657 -2.079 亚太实业(sz000691) 3.00% 4.46 58.56%

概念涨幅前十详细

板块 平均价格 涨跌幅 流入资金/亿 流出资金/亿 净流入/亿 领涨股 涨跌幅 当前价 净流入率
猪肉 18.71 1.68% 27.218 24.923 2.295 牧原股份(sz002714) 4.58% 74.82 12.87%
基因测序 9.74 1.45% 2.744 2.273 0.471 中源协和(sh600645) 7.88% 17.38 24.37%
奢侈品 100.25 1.06% 19.055 16.131 2.924 老凤祥(sh600612) 2.25% 46.38 21.96%
小米 15.92 1.00% 26.927 25.498 1.429 宇环数控(sz002903) 10.03% 16.78 32.80%
触摸屏 6.79 0.90% 26.690 25.204 1.486 通富微电(sz002156) 7.76% 9.03 46.17%
华为 15.93 0.89% 42.914 39.790 3.124 生益科技(sh600183) 7.48% 18.69 14.52%
聚氨酯 10.47 0.88% 5.573 6.040 -0.467 佛塑科技(sz000973) 2.66% 4.24 6.43%
石墨烯 7.15 0.83% 15.696 13.935 1.761 新纶科技(sz002341) 10.08% 5.46 64.65%
电子支付 12.12 0.80% 18.677 16.563 2.114 通富微电(sz002156) 7.76% 9.03 46.17%
摘帽 6.12 0.74% 5.433 4.284 1.149 西部创业(sz000557) 10.00% 3.85 88.17%

概念跌幅前十详细

板块 平均价格 涨跌幅 流入资金/亿 流出资金/亿 净流入/亿 领涨股 涨跌幅 当前价 净流入率
含GDR 20.50 -4.25% 6.208 7.273 -1.065 华泰证券(sh601688) -4.20% 20.51 %
未股改 5.28 -1.23% 3.551 4.989 -1.438 S佳通(sh600182) -2.94% 17.17 %
博彩 7.75 -1.00% 11.507 13.177 -1.669 *ST高升(sz000971) -4.02% 2.15 %
海上丝路 5.09 -0.99% 2.499 3.991 -1.492 渤海租赁(sz000415) -2.83% 3.77 %
上海自贸 8.81 -0.97% 7.594 9.317 -1.723 国投资本(sh600061) -3.38% 13.73 %
婴童 8.86 -0.97% 2.370 3.489 -1.119 鼎龙文化(sz002502) -2.84% 3.08 %
股期 11.31 -0.95% 9.065 12.346 -3.280 长江证券(sz000783) -6.04% 7.62 %
民营银行 10.28 -0.84% 13.922 17.674 -3.752 同德化工(sz002360) -2.74% 5.67 %
高校背景 10.15 -0.79% 6.026 7.096 -1.069 诚志股份(sz000990) -3.46% 14.78 %
仿制药 21.57 -0.78% 7.507 9.787 -2.280 福安药业(sz300194) -2.62% 4.84 %

概念净流入前十详细

板块 平均价格 涨跌幅 流入资金/亿 流出资金/亿 净流入/亿 领涨股 涨跌幅 当前价 净流入率
绿色照明 7.33 0.73% 25.716 21.457 4.259 瑞丰光电(sz300241) 9.95% 7.29 60.24%
华为 15.95 1.02% 42.575 39.301 3.274 生益科技(sh600183) 7.42% 18.68 14.54%
奢侈品 100.28 1.09% 18.746 15.728 3.018 老凤祥(sh600612) 2.29% 46.40 21.89%
猪肉 18.71 1.70% 26.618 24.411 2.207 牧原股份(sz002714) 4.45% 74.72 12.65%
电子支付 12.12 0.83% 18.588 16.408 2.180 通富微电(sz002156) 8.00% 9.05 46.39%
石墨烯 7.15 0.86% 15.593 13.785 1.808 新纶科技(sz002341) 10.08% 5.46 64.60%
小米 15.92 1.01% 26.773 25.169 1.604 宇环数控(sz002903) 10.03% 16.78 32.78%
触摸屏 6.79 0.97% 26.567 24.984 1.583 通富微电(sz002156) 8.00% 9.05 46.39%
摘帽 6.12 0.76% 5.334 4.227 1.107 西部创业(sz000557) 10.00% 3.85 88.17%
陕甘宁 7.13 0.14% 18.043 17.229 0.814 西部创业(sz000557) 10.00% 3.85 88.17%

概念净流出前十详细

板块 平均价格 涨跌幅 流入资金/亿 流出资金/亿 净流入/亿 领涨股 涨跌幅 当前价 净流入率
融资融券 8.67 -0.16% 221.919 244.820 -22.901 中源协和(sh600645) 8.19% 17.43 24.62%
含H股 7.54 -0.41% 68.827 82.005 -13.178 光大银行(sh601818) 2.07% 3.95 45.09%
股权激励 11.73 -0.17% 126.967 137.874 -10.907 瑞丰光电(sz300241) 9.95% 7.29 60.24%
金融参股 7.94 0.02% 47.368 57.050 -9.681 飞乐音响(sh600651) 5.17% 3.66 15.25%
基金重仓 10.98 -0.16% 120.165 129.842 -9.677 康缘药业(sh600557) 3.55% 15.46 26.58%
参股金融 6.53 -0.15% 69.092 78.606 -9.514 法 尔 胜(sz000890) 10.06% 5.14 73.39%
业绩预升 8.92 -0.37% 78.849 85.425 -6.575 易成新能(sz300080) 9.93% 6.53 96.33%
QFII重仓 15.58 -0.02% 52.351 58.548 -6.198 飞乐音响(sh600651) 5.17% 3.66 15.25%
国防军工 9.72 0.14% 66.804 72.504 -5.700 台海核电(sz002366) 5.36% 9.04 15.79%
军工航天 9.43 0.07% 57.900 63.452 -5.551 龙溪股份(sh600592) 3.26% 15.54 15.02%

个股涨幅前十详细

代码 名称 最新价 涨跌幅 换手率
sh603279 N景津 19.53 44.03% 0.12%
sh688028 沃尔德 88.68 20.00% 29.15%
sh688022 瀚川智能 59.88 15.82% 40.5%
sh688088 虹软科技 66.09 12.21% 30.11%
sh688015 交控科技 52.50 10.39% 40.3%
sz002341 新纶科技 5.46 10.08% 3.35%
sz000890 法 尔 胜 5.14 10.06% 3.19%
sz300466 赛摩电气 5.80 10.06% 2.06%
sz002903 宇环数控 16.78 10.03% 18.67%
sh603256 宏和科技 11.30 10.03% 0.51%

个股跌幅前十详细

代码 名称 最新价 涨跌幅 换手率
sh600781 辅仁药业 7.34 -10.05% 0.19%
sz300431 暴风集团 5.67 -10.00% 0.7%
sz300108 吉药控股 5.88 -9.95% 0.25%
sh603727 博迈科 19.30 -8.62% 8.28%
sz300275 梅安森 9.35 -7.61% 7.55%
sh600984 建设机械 8.35 -6.91% 2.13%
sz000545 金浦钛业 3.64 -6.67% 1.37%
sz002559 亚威股份 6.27 -6.28% 7.51%
sz000783 长江证券 7.62 -6.04% 1.4%
sz300492 山鼎设计 23.46 -5.90% 5.29%

个股净流入前十详细

代码 名称 涨跌幅 最新价 流入资金/万 流出资金/万 净流入/万 净流入率 换手率
sz300080 易成新能 9.93% 6.53 3144.82 45.87 3098.96 96.33% 0.99%
sz000557 西部创业 10.00% 3.85 11772.87 703.70 11069.17 88.17% 5.60%
sz300466 赛摩电气 10.06% 5.80 3005.70 182.94 2822.76 82.10% 2.05%
sz002141 贤丰控股 9.95% 4.20 5804.01 196.20 5607.81 77.35% 2.71%
sh600939 重庆建工 9.94% 5.09 5767.30 813.56 4953.74 75.11% 3.16%
sh603595 东尼电子 9.99% 24.78 12308.70 1744.96 10563.74 74.37% 8.30%
sz000890 法 尔 胜 10.06% 5.14 5169.73 717.73 4452.00 73.46% 3.19%
sz300786 国林环保 10.01% 54.86 202.01 0.00 202.01 72.86% 0.38%
sz002943 宇晶股份 9.99% 30.93 3878.05 515.15 3362.90 72.68% 6.16%
sz000892 欢瑞世纪 9.90% 4.22 6822.02 1210.94 5611.08 67.93% 3.70%

个股净流出前十详细

代码 名称 涨跌幅 最新价 流入资金/万 流出资金/万 净流入/万 净流入率 换手率
sh600485 *ST信威 -4.94% 7.89 0.00 27.38 -27.38 -100.00% 0.00%
sh600781 辅仁药业 -10.05% 7.34 0.00 509.54 -509.54 -100.00% 0.19%
sz300108 吉药控股 -9.95% 5.88 0.00 632.98 -632.98 -100.00% 0.25%
sz300431 暴风集团 -10.00% 5.67 0.00 963.45 -963.45 -100.00% 0.70%
sh600421 *ST仰帆 -5.02% 9.09 74.21 630.16 -555.95 -78.94% 0.40%
sh600321 ST正源 -1.08% 1.83 29.98 224.07 -194.10 -76.38% 0.09%
sh600403 大有能源 -0.52% 3.85 19.43 121.47 -102.04 -72.41% 0.02%
sh601007 金陵饭店 -0.80% 11.15 23.05 140.21 -117.16 -71.12% 0.05%
sz000585 *ST东电 -0.96% 2.07 11.92 74.19 -62.27 -71.10% 0.07%
sz000611 *ST天首 -0.93% 3.21 31.24 180.58 -149.35 -68.63% 0.21%


(机器人发稿)

新华社民族品牌工程:服务民族企业,助力中国品牌

新华社品族品牌工程

[责任编辑:周发]