【股市统计】8月2日领涨行业:次新股2.96%,有色金属0.28%,医疗器械-0.13%,农林牧渔-0.47%,酿酒-1.01%

中国金融信息网2019年08月02日11:40分类:快讯

行业涨幅前十详细

板块 公司数 平均价格 涨跌额 涨跌幅 总成交量(手) 总成交额(亿元) 领涨股 涨跌幅 当前价 涨跌额
次新股 49 70.9 2.04 2.96% 907965696 323.952 N苏银(sz002966) 44.020% 11.320 3.460
有色金属 72 8.46 0.02 0.28% 1009008199 88.229 五矿稀土(sz000831) 8.798% 13.850 1.120
医疗器械 31 15.52 -0.02 -0.13% 111887606 19.103 通策医疗(sh600763) 5.575% 89.950 4.750
农林牧渔 64 10.98 -0.05 -0.47% 838184053 92.105 万向德农(sh600371) 9.908% 11.980 1.080
酿酒 33 58.01 -0.59 -1.01% 140768263 86.065 顺鑫农业(sz000860) 1.805% 45.110 0.800
生物制药 155 15.61 -0.18 -1.15% 827574942 95.258 瑞普生物(sz300119) 9.992% 14.310 1.300
电力 62 6.1 -0.07 -1.16% 441699798 24.764 福能股份(sh600483) 5.618% 8.460 0.450
商业百货 93 10.16 -0.14 -1.39% 353319277 26.816 爱施德(sz002416) 1.736% 5.860 0.100
其它 202 6.89 -0.11 -1.51% 342422472 32.930 英洛华(sz000795) 7.407% 6.670 0.460
家具 16 10.92 -0.17 -1.52% 52240795 4.556 威华股份(sz002240) 1.401% 7.960 0.110

行业跌幅前十详细

板块 公司数 平均价格 涨跌额 涨跌幅 总成交量(手) 总成交额(亿元) 领跌股 涨跌幅 当前价 涨跌额
船舶制造 8 10.41 -0.4 -3.73% 131917084 12.210 中船科技(sh600072) -5.741% 14.120 -0.860
开发区 10 11.11 -0.37 -3.24% 74272855 7.956 市北高新(sh600604) -5.708% 8.920 -0.540
石油 24 6.57 -0.21 -3.13% 245125991 14.718 潜能恒信(sz300191) -6.007% 24.410 -1.560
家电 37 11.81 -0.34 -2.77% 336974072 44.535 老板电器(sz002508) -5.537% 23.200 -1.360
环保 27 6.68 -0.18 -2.64% 139640335 9.057 凯美特气(sz002549) -5.147% 5.160 -0.280
机械 211 8 -0.21 -2.52% 1244903718 87.452 昌红科技(sz300151) -7.199% 8.250 -0.640
电子信息 247 12.49 -0.32 -2.48% 2334800491 297.980 天神娱乐(sz002354) -9.859% 3.200 -0.350
仪器仪表 48 11.28 -0.29 -2.48% 441122107 63.351 大族激光(sz002008) -9.056% 26.010 -2.590
印刷包装 20 5.55 -0.14 -2.45% 125053213 6.459 盛通股份(sz002599) -5.123% 5.000 -0.270
发电设备 65 6.89 -0.17 -2.42% 383140612 25.828 长城电工(sh600192) -5.997% 5.330 -0.340

行业流入前十详细

板块 平均价格 涨跌幅 流入资金/亿 流出资金/亿 净流入/亿 领涨股 涨跌幅 当前价 净流入率
电子器件 8.07 -2.20% 118.116 113.325 4.791 银河磁体(sz300127) 10.03% 17.12 75.33%
家具行业 11.32 -0.96% 2.145 2.101 0.045 威华股份(sz002240) 1.15% 7.94 11.67%
纺织机械 6.88 -1.06% 0.697 0.728 -0.031 经纬纺机(sz000666) 0.15% 13.37 7.67%
医疗器械 13.27 -0.34% 8.689 8.852 -0.163 通策医疗(sh600763) 5.27% 89.69 12.95%
摩托车 5.01 -2.46% 0.660 0.845 -0.186 *ST嘉陵(sh600877) -1.62% 6.68 -11.02%
化纤行业 8.05 -2.51% 5.748 6.044 -0.296 华讯方舟(sz000687) 9.99% 8.48 39.69%
陶瓷行业 3.67 -2.25% 0.748 1.060 -0.312 *ST新亿(sh600145) 0.00% 0.00 0.00%
有色金属 6.11 0.17% 40.958 41.396 -0.437 五矿稀土(sz000831) 8.33% 13.79 11.95%
印刷包装 5.04 -2.13% 2.794 3.287 -0.493 奥瑞金(sz002701) -0.22% 4.47 25.14%
公路桥梁 5.60 -0.99% 1.348 1.911 -0.563 宁沪高速(sh600377) 0.97% 10.37 36.40%

行业流出前十详细

板块 平均价格 涨跌幅 流入资金/亿 流出资金/亿 净流入/亿 领涨股 涨跌幅 当前价 净流入率
电子信息 10.57 -2.38% 130.522 151.401 -20.879 中科三环(sz000970) 5.69% 10.59 6.69%
金融行业 7.69 -1.56% 86.159 98.199 -12.040 宏源证券(sz000562) 0.00% 0.00 0.00%
机械行业 6.81 -2.24% 37.059 46.488 -9.429 一拖股份(sh601038) 3.30% 7.82 10.05%
房地产 7.23 -2.02% 27.628 33.209 -5.581 华鑫股份(sh600621) 4.47% 14.27 6.25%
汽车制造 10.28 -1.90% 18.777 23.274 -4.498 *ST安凯(sz000868) 1.66% 3.07 9.03%
食品行业 16.32 -1.01% 17.677 22.120 -4.443 ST中基(sz000972) 2.21% 2.78 18.89%
交通运输 8.37 -1.23% 15.865 20.192 -4.327 瑞茂通(sh600180) 2.01% 8.62 -3.98%
生物制药 14.09 -1.43% 43.228 47.464 -4.236 瑞普生物(sz300119) 9.99% 14.31 28.87%
化工行业 7.70 -1.95% 46.041 49.756 -3.715 九鼎新材(sz002201) 7.51% 16.46 36.83%
仪器仪表 14.88 -2.83% 27.187 30.753 -3.566 宁波韵升(sh600366) 8.82% 7.77 12.11%

概念涨幅前十详细

板块 平均价格 涨跌幅 流入资金/亿 流出资金/亿 净流入/亿 领涨股 涨跌幅 当前价 净流入率
黄金 6.93 0.98% 18.437 20.940 -2.503 银泰资源(sz000975) 4.26% 14.70 8.52%
生物育种 9.93 0.17% 15.128 13.767 1.361 万向德农(sh600371) 9.36% 11.92 19.07%
婴童 8.84 -0.26% 6.507 6.323 0.185 通策医疗(sh600763) 5.27% 89.69 12.95%
甲型流感 13.62 -0.43% 6.725 6.008 0.717 中牧股份(sh600195) 4.52% 12.95 6.82%
乡村振兴 7.36 -0.44% 21.484 18.922 2.562 万向德农(sh600371) 9.36% 11.92 19.07%
稀缺资源 5.59 -0.47% 28.410 28.033 0.378 五矿稀土(sz000831) 8.33% 13.79 11.95%
民营医院 12.25 -0.48% 7.408 7.453 -0.045 通策医疗(sh600763) 5.27% 89.69 12.95%
生态农业 8.13 -0.58% 15.756 14.716 1.041 万向德农(sh600371) 9.36% 11.92 19.07%
猪肉 19.05 -0.61% 23.099 25.844 -2.745 金新农(sz002548) 3.47% 11.94 6.03%
生物燃料 6.07 -0.79% 6.152 5.759 0.393 万向德农(sh600371) 9.36% 11.92 19.07%

概念跌幅前十详细

板块 平均价格 涨跌幅 流入资金/亿 流出资金/亿 净流入/亿 领涨股 涨跌幅 当前价 净流入率
智能家居 7.79 -4.08% 4.496 4.850 -0.354 申通快递(sz002468) -7.42% 24.70 %
地热能 7.38 -3.95% 4.651 5.135 -0.484 申通快递(sz002468) -7.42% 24.70 %
可燃冰 5.43 -3.47% 4.332 6.008 -1.675 杰瑞股份(sz002353) -6.02% 25.58 %
智能穿戴 16.23 -3.41% 25.737 27.088 -1.351 歌尔股份(sz002241) -6.73% 10.95 %
维生素 10.02 -3.20% 2.883 5.231 -2.348 花园生物(sz300401) -10.02% 12.03 %
氢能源 6.14 -3.16% 13.005 15.172 -2.167 美锦能源(sz000723) -6.98% 9.33 %
安防服务 11.27 -3.08% 25.175 29.934 -4.759 数字政通(sz300075) -5.79% 11.22 %
苹果 9.52 -3.07% 43.188 47.988 -4.801 大族激光(sz002008) -9.06% 26.01 %
绿色照明 7.10 -2.88% 20.029 23.294 -3.265 歌尔股份(sz002241) -6.73% 10.95 %
小米 15.49 -2.88% 34.168 36.465 -2.297 安洁科技(sz002635) -7.26% 13.54 %

概念净流入前十详细

板块 平均价格 涨跌幅 流入资金/亿 流出资金/亿 净流入/亿 领涨股 涨跌幅 当前价 净流入率
乡村振兴 7.36 -0.44% 21.484 18.922 2.562 万向德农(sh600371) 9.36% 11.92 19.07%
生物育种 9.93 0.17% 15.128 13.767 1.361 万向德农(sh600371) 9.36% 11.92 19.07%
生态农业 8.13 -0.58% 15.756 14.716 1.041 万向德农(sh600371) 9.36% 11.92 19.07%
风能 4.62 -1.79% 14.470 13.486 0.984 宁波韵升(sh600366) 8.68% 7.76 12.73%
碳纤维 6.28 -1.49% 6.384 5.495 0.890 华讯方舟(sz000687) 9.99% 8.48 39.69%
甲型流感 13.62 -0.43% 6.725 6.008 0.717 中牧股份(sh600195) 4.52% 12.95 6.82%
国产软件 13.67 -1.01% 18.633 18.194 0.439 中国软件(sh600536) 2.89% 48.50 18.43%
生物燃料 6.07 -0.79% 6.152 5.759 0.393 万向德农(sh600371) 9.36% 11.92 19.07%
稀缺资源 5.59 -0.47% 28.410 28.033 0.378 五矿稀土(sz000831) 8.33% 13.79 11.95%
风能 4.70 -1.67% 18.588 18.240 0.347 宁波韵升(sh600366) 8.68% 7.76 12.73%

概念净流出前十详细

板块 平均价格 涨跌幅 流入资金/亿 流出资金/亿 净流入/亿 领涨股 涨跌幅 当前价 净流入率
融资融券 8.42 -1.61% 318.063 356.756 -38.693 宁波韵升(sh600366) 8.68% 7.76 12.73%
基金重仓 10.65 -1.55% 177.484 200.682 -23.198 北方稀土(sh600111) 6.59% 11.80 10.78%
股权激励 11.42 -1.70% 161.993 183.817 -21.824 瑞普生物(sz300119) 9.99% 14.31 28.71%
含H股 7.33 -1.68% 100.501 120.401 -19.900 一拖股份(sh601038) 3.30% 7.82 10.25%
保险重仓 8.38 -1.36% 126.641 144.621 -17.980 中色股份(sz000758) 6.07% 4.89 17.83%
金融参股 7.72 -1.72% 65.852 78.763 -12.910 华讯方舟(sz000687) 9.99% 8.48 39.69%
参股金融 6.38 -1.79% 113.976 126.103 -12.127 瑞普生物(sz300119) 9.99% 14.31 28.71%
重组 8.56 -1.75% 85.059 97.163 -12.104 英洛华(sz000795) 7.09% 6.65 3.19%
国防军工 9.40 -2.32% 74.472 85.234 -10.763 华讯方舟(sz000687) 9.99% 8.48 39.69%
业绩预升 8.69 -1.72% 107.234 117.901 -10.667 登海种业(sz002041) 6.13% 8.48 15.65%

个股涨幅前十详细

代码 名称 最新价 涨跌幅 换手率
sz002966 N苏银 11.32 44.02% 0.36%
sh688002 睿创微纳 68.18 18.37% 49.75%
sh688028 沃尔德 141.00 11.91% 39.49%
sh688009 中国通号 11.72 10.78% 32.56%
sh688003 天准科技 61.91 10.16% 35.61%
sz300127 银河磁体 17.12 10.03% 6.58%
sh603613 国联股份 29.01 10.01% 0.23%
sz300748 金力永磁 49.01 10.01% 36.4%
sh603687 大胜达 17.04 10.01% 1.11%
sz300526 中潜股份 21.88 10.01% 2.26%

个股跌幅前十详细

代码 名称 最新价 涨跌幅 换手率
sz300401 花园生物 12.03 -10.02% 2.48%
sz300585 奥联电子 21.12 -10.01% 9.19%
sz002354 天神娱乐 3.20 -9.86% 1.12%
sz002522 浙江众成 6.09 -9.38% 1.65%
sz002008 大族激光 26.01 -9.06% 5.15%
sz300768 迪普科技 35.24 -8.35% 15.04%
sh600748 上实发展 8.00 -7.62% 0.67%
sz002468 申通快递 24.70 -7.42% 6.55%
sz300151 昌红科技 8.24 -7.31% 4.73%
sh600890 中房股份 5.35 -7.28% 0.42%

个股净流入前十详细

代码 名称 涨跌幅 最新价 流入资金/万 流出资金/万 净流入/万 净流入率 换手率
sz300786 国林环保 10.00% 80.33 2357.78 0.00 2357.78 81.69% 2.69%
sz000590 启迪古汉 9.97% 11.36 4567.03 514.20 4052.83 77.54% 2.12%
sz300127 银河磁体 10.03% 17.12 22303.21 3114.66 19188.55 75.32% 6.55%
sh600265 ST景谷 0.11% 27.03 186.54 40.81 145.73 64.09% 0.06%
sz002420 *ST毅昌 -0.63% 3.14 294.05 73.72 220.33 56.67% 0.32%
sh603919 金徽酒 0.21% 14.27 3754.82 1099.67 2655.15 53.33% 0.97%
sz300529 健帆生物 2.51% 60.42 20855.37 6566.77 14288.60 49.50% 1.18%
sz300644 南京聚隆 -1.19% 27.32 1414.90 483.86 931.04 46.97% 1.82%
sz300223 北京君正 9.03% 36.09 45695.75 16357.64 29338.12 44.43% 15.26%
sz300068 南都电源 -0.90% 11.05 7571.22 2832.15 4739.07 43.57% 1.23%

个股净流出前十详细

代码 名称 涨跌幅 最新价 流入资金/万 流出资金/万 净流入/万 净流入率 换手率
sh600485 *ST信威 -5.02% 6.43 0.00 65.20 -65.20 -100.00% 0.01%
sz002354 天神娱乐 -9.86% 3.20 0.00 2472.29 -2472.29 -100.00% 1.12%
sz300401 花园生物 -10.02% 12.03 0.00 13266.44 -13266.44 -100.00% 2.40%
sh600209 ST罗顿 -4.86% 3.13 100.85 1419.84 -1318.99 -86.73% 1.10%
sh600421 *ST仰帆 -4.96% 8.82 103.62 833.01 -729.38 -77.81% 0.54%
sz000504 *ST生物 -5.05% 8.27 93.55 697.70 -604.15 -75.79% 0.31%
sh603855 华荣股份 -2.62% 8.54 74.35 522.12 -447.77 -75.05% 0.34%
sz300381 溢多利 -1.46% 9.43 43.52 344.99 -301.47 -74.35% 0.10%
sh603578 三星新材 -2.23% 18.88 89.66 575.23 -485.57 -72.73% 1.10%
sh600824 益民集团 -3.28% 3.54 143.58 748.36 -604.77 -67.78% 0.24%


(机器人发稿)

新华社民族品牌工程:服务民族企业,助力中国品牌

新华社品族品牌工程

[责任编辑:周发]