【股市统计】8月2日领涨行业:次新股3.45%,有色金属0.58%,农林牧渔0.2%,医疗器械-0.16%,酒店旅游-0.68%

中国金融信息网2019年08月02日15:21分类:快讯

行业涨幅前十详细

板块 公司数 平均价格 涨跌额 涨跌幅 总成交量(手) 总成交额(亿元) 领涨股 涨跌幅 当前价 涨跌额
次新股 49 71.23 2.38 3.45% 1506240712 522.053 N苏银(sz002966) 44.020% 11.320 3.460
有色金属 72 8.48 0.05 0.58% 1557680630 136.701 五矿稀土(sz000831) 9.976% 14.000 1.270
农林牧渔 64 11.05 0.02 0.2% 1274682479 142.592 万向德农(sh600371) 10.000% 11.990 1.090
医疗器械 31 15.51 -0.02 -0.16% 177948756 29.171 通策医疗(sh600763) 5.223% 89.650 4.450
酒店旅游 35 12.88 -0.09 -0.68% 168198184 21.019 长白山(sh603099) 2.108% 10.170 0.210
商业百货 93 10.23 -0.07 -0.71% 566654493 44.642 老百姓(sh603883) 4.314% 69.400 2.870
酿酒 33 58.18 -0.43 -0.73% 219257945 127.768 今世缘(sh603369) 1.971% 27.420 0.530
电力 62 6.12 -0.05 -0.85% 761453576 42.217 福能股份(sh600483) 7.241% 8.590 0.580
生物制药 155 15.65 -0.14 -0.86% 1277789194 149.544 瑞普生物(sz300119) 9.992% 14.310 1.300
电子器件 152 10.64 -0.11 -0.98% 4412377831 393.206 银河磁体(sz300127) 10.026% 17.120 1.560

行业跌幅前十详细

板块 公司数 平均价格 涨跌额 涨跌幅 总成交量(手) 总成交额(亿元) 领跌股 涨跌幅 当前价 涨跌额
船舶制造 8 10.45 -0.36 -3.3% 213628503 19.496 中船科技(sh600072) -4.339% 14.330 -0.650
石油 24 6.58 -0.2 -2.93% 412906676 24.546 潜能恒信(sz300191) -5.583% 24.520 -1.450
开发区 10 11.2 -0.28 -2.47% 121982899 13.385 市北高新(sh600604) -3.806% 9.100 -0.360
印刷包装 20 5.56 -0.13 -2.25% 197929799 10.493 盛通股份(sz002599) -4.554% 5.030 -0.240
金融 51 12.9 -0.29 -2.23% 2654752143 303.590 长江证券(sz000783) -4.313% 7.100 -0.320
仪器仪表 48 11.32 -0.25 -2.18% 688276103 96.612 大族激光(sz002008) -8.811% 26.080 -2.520
家电 37 11.89 -0.26 -2.16% 532348350 69.876 金莱特(sz002723) -5.041% 9.230 -0.490
发电设备 65 6.91 -0.15 -2.09% 617186638 40.919 易世达(sz300125) -6.224% 11.300 -0.750
摩托车 6 6.05 -0.13 -2.08% 51721831 2.326 林海股份(sh600099) -2.937% 6.940 -0.210
环保 27 6.72 -0.13 -1.97% 225225179 14.494 中原环保(sz000544) -3.614% 6.400 -0.240

行业流入前十详细

板块 平均价格 涨跌幅 流入资金/亿 流出资金/亿 净流入/亿 领涨股 涨跌幅 当前价 净流入率
电子器件 8.11 -1.74% 182.718 174.862 7.856 银河磁体(sz300127) 10.03% 17.12 75.92%
有色金属 6.12 0.45% 64.633 61.906 2.726 五矿稀土(sz000831) 9.98% 14.00 21.87%
农林牧渔 11.83 0.19% 65.567 63.203 2.364 万向德农(sh600371) 10.00% 11.99 31.38%
化纤行业 8.12 -1.72% 10.308 9.270 1.038 华讯方舟(sz000687) 9.99% 8.48 50.07%
医疗器械 13.26 -0.40% 13.596 13.042 0.555 通策医疗(sh600763) 5.39% 89.79 16.07%
酿酒行业 77.36 -0.83% 57.326 56.807 0.519 今世缘(sh603369) 1.86% 27.39 11.31%
家具行业 11.36 -0.62% 3.507 3.164 0.342 威华股份(sz002240) 3.31% 8.11 14.44%
纺织机械 6.89 -1.00% 1.006 1.071 -0.065 经纬纺机(sz000666) 0.22% 13.38 4.91%
钢铁行业 3.57 -1.16% 21.646 21.771 -0.125 法 尔 胜(sz000890) 6.87% 7.31 18.51%
摩托车 5.02 -2.20% 0.984 1.192 -0.207 *ST嘉陵(sh600877) -1.33% 6.70 -6.78%

行业流出前十详细

板块 平均价格 涨跌幅 流入资金/亿 流出资金/亿 净流入/亿 领涨股 涨跌幅 当前价 净流入率
电子信息 10.63 -1.86% 205.760 224.227 -18.467 中科三环(sz000970) 6.89% 10.71 8.31%
机械行业 6.83 -1.89% 60.214 70.599 -10.385 一拖股份(sh601038) 4.49% 7.91 8.44%
金融行业 7.71 -1.39% 137.466 146.237 -8.771 宏源证券(sz000562) 0.00% 0.00 0.00%
生物制药 14.12 -1.24% 66.251 71.514 -5.263 瑞普生物(sz300119) 9.99% 14.31 30.82%
食品行业 16.36 -0.73% 27.540 32.505 -4.965 朗源股份(sz300175) 1.12% 5.43 15.86%
汽车制造 10.30 -1.69% 30.947 35.849 -4.902 兴民智通(sz002355) 2.43% 6.74 5.44%
房地产 7.27 -1.46% 45.428 50.134 -4.706 华鑫股份(sh600621) 4.17% 14.23 7.29%
交通运输 8.38 -1.01% 26.330 30.532 -4.202 瑞茂通(sh600180) 2.84% 8.69 -4.18%
发电设备 6.39 -1.86% 16.932 20.941 -4.008 南洋股份(sz002212) 2.29% 16.10 29.97%
商业百货 8.10 -1.10% 18.720 22.705 -3.984 老百姓(sh603883) 4.46% 69.50 -11.87%

概念涨幅前十详细

板块 平均价格 涨跌幅 流入资金/亿 流出资金/亿 净流入/亿 领涨股 涨跌幅 当前价 净流入率
黄金 6.93 0.91% 27.839 29.846 -2.008 银泰资源(sz000975) 4.04% 14.67 12.36%
生物育种 9.97 0.60% 22.451 19.686 2.764 万向德农(sh600371) 10.00% 11.99 31.39%
猪肉 19.19 0.08% 38.032 38.433 -0.401 金新农(sz002548) 4.94% 12.11 13.34%
稀缺资源 5.62 0.03% 46.178 43.278 2.900 五矿稀土(sz000831) 9.98% 14.00 21.98%
生态农业 8.17 -0.06% 23.773 21.125 2.649 万向德农(sh600371) 10.00% 11.99 31.39%
婴童 8.85 -0.14% 9.360 8.782 0.577 通策医疗(sh600763) 5.23% 89.66 15.99%
乡村振兴 7.38 -0.17% 33.544 28.932 4.612 万向德农(sh600371) 10.00% 11.99 31.39%
海南自贸 7.93 -0.25% 17.918 19.125 -1.207 广晟有色(sh600259) 8.14% 36.55 12.85%
甲型流感 13.64 -0.25% 10.527 9.308 1.219 中牧股份(sh600195) 6.70% 13.22 5.99%
生物燃料 6.10 -0.37% 10.168 8.897 1.271 万向德农(sh600371) 10.00% 11.99 31.39%

概念跌幅前十详细

板块 平均价格 涨跌幅 流入资金/亿 流出资金/亿 净流入/亿 领涨股 涨跌幅 当前价 净流入率
智能穿戴 16.24 -3.38% 40.476 39.994 0.482 环旭电子(sh601231) -6.26% 12.42 %
地热能 7.43 -3.33% 6.889 7.863 -0.974 申通快递(sz002468) -5.77% 25.14 %
维生素 10.01 -3.28% 4.452 7.429 -2.977 花园生物(sz300401) -10.02% 12.03 %
智能家居 7.86 -3.20% 6.746 7.451 -0.706 申通快递(sz002468) -5.77% 25.14 %
苹果 9.53 -2.92% 64.180 69.671 -5.491 大族激光(sz002008) -8.81% 26.08 %
日韩贸易 7.10 -2.80% 8.009 10.911 -2.901 海尔智家(sh600690) -4.26% 16.16 %
安防服务 11.31 -2.72% 39.425 45.798 -6.373 数字政通(sz300075) -5.37% 11.27 %
氢能源 6.17 -2.71% 20.467 22.917 -2.451 美锦能源(sz000723) -6.28% 9.40 %
可燃冰 5.47 -2.69% 6.678 8.360 -1.683 潜能恒信(sz300191) -5.58% 24.52 %
股期 10.86 -2.66% 21.973 22.254 -0.281 长江证券(sz000783) -4.31% 7.10 %

概念净流入前十详细

板块 平均价格 涨跌幅 流入资金/亿 流出资金/亿 净流入/亿 领涨股 涨跌幅 当前价 净流入率
乡村振兴 7.38 -0.17% 33.312 28.665 4.647 万向德农(sh600371) 10.00% 11.99 31.38%
风能 4.64 -1.30% 24.547 20.764 3.783 宁波韵升(sh600366) 9.94% 7.85 26.67%
新能源 6.34 -0.72% 48.654 44.992 3.661 北方稀土(sh600111) 9.12% 12.08 9.35%
风能 4.72 -1.12% 31.188 27.930 3.258 宁波韵升(sh600366) 9.94% 7.85 26.67%
稀缺资源 5.62 0.02% 45.993 43.044 2.949 五矿稀土(sz000831) 9.98% 14.00 21.87%
生物育种 9.98 0.64% 22.349 19.543 2.807 万向德农(sh600371) 10.00% 11.99 31.38%
生态农业 8.17 -0.04% 23.663 20.967 2.696 万向德农(sh600371) 10.00% 11.99 31.38%
沿海发展 12.61 -1.49% 26.095 24.543 1.552 九鼎新材(sz002201) 8.82% 16.66 34.45%
碳纤维 6.27 -1.50% 9.658 8.177 1.481 华讯方舟(sz000687) 9.99% 8.48 50.07%
生物燃料 6.09 -0.46% 10.121 8.852 1.270 万向德农(sh600371) 10.00% 11.99 31.38%

概念净流出前十详细

板块 平均价格 涨跌幅 流入资金/亿 流出资金/亿 净流入/亿 领涨股 涨跌幅 当前价 净流入率
融资融券 8.44 -1.37% 514.571 542.157 -27.586 宁波韵升(sh600366) 9.94% 7.85 26.67%
股权激励 11.45 -1.46% 258.082 278.783 -20.700 瑞普生物(sz300119) 9.99% 14.31 30.81%
基金重仓 10.68 -1.34% 286.351 303.789 -17.438 北方稀土(sh600111) 9.12% 12.08 9.35%
含H股 7.34 -1.52% 164.616 181.313 -16.698 一拖股份(sh601038) 4.62% 7.92 8.47%
国防军工 9.43 -1.98% 119.604 132.032 -12.429 华讯方舟(sz000687) 9.99% 8.48 50.07%
重组 8.60 -1.25% 135.152 147.452 -12.300 英洛华(sz000795) 8.37% 6.73 5.00%
保险重仓 8.39 -1.16% 208.000 220.279 -12.278 中色股份(sz000758) 6.29% 4.90 18.44%
军工航天 9.12 -2.06% 104.614 116.085 -11.471 华讯方舟(sz000687) 9.99% 8.48 50.07%
金融参股 7.75 -1.31% 109.903 121.307 -11.403 华讯方舟(sz000687) 9.99% 8.48 50.07%
央企50 7.06 -1.45% 79.179 87.714 -8.535 五矿发展(sh600058) 2.86% 8.27 21.28%

个股涨幅前十详细

代码 名称 最新价 涨跌幅 换手率
sz002966 N苏银 11.32 44.02% 0.51%
sh688002 睿创微纳 69.12 20.00% 57.05%
sh688009 中国通号 12.12 14.56% 50.91%
sz300127 银河磁体 17.12 10.03% 6.76%
sh603327 福蓉科技 27.91 10.01% 38.52%
sh603613 国联股份 29.01 10.01% 0.25%
sz300748 金力永磁 49.01 10.01% 37.51%
sh603233 大参林 53.75 10.01% 3.19%
sh603687 大胜达 17.04 10.01% 1.31%
sz300526 中潜股份 21.88 10.01% 2.53%

个股跌幅前十详细

代码 名称 最新价 涨跌幅 换手率
sz300401 花园生物 12.03 -10.02% 2.74%
sz300585 奥联电子 21.12 -10.01% 15.92%
sz002354 天神娱乐 3.20 -9.86% 1.26%
sz002119 康强电子 15.59 -9.83% 21.35%
sz002008 大族激光 26.08 -8.81% 7.12%
sh600671 天目药业 14.17 -7.69% 12.45%
sz000567 海德股份 9.86 -7.51% 16.94%
sz300768 迪普科技 35.68 -7.20% 22.67%
sh600890 中房股份 5.36 -7.11% 0.68%
sz300527 中国应急 11.89 -6.96% 10.59%

个股净流入前十详细

代码 名称 涨跌幅 最新价 流入资金/万 流出资金/万 净流入/万 净流入率 换手率
sz300786 国林环保 10.00% 80.33 2492.05 0.00 2492.05 82.50% 2.82%
sz000590 启迪古汉 9.97% 11.36 5345.10 514.20 4830.91 80.45% 2.43%
sz300127 银河磁体 10.03% 17.12 22958.74 3114.66 19844.08 75.94% 6.72%
sh600265 ST景谷 1.30% 27.35 289.59 59.23 230.36 66.04% 0.10%
sz300387 富邦股份 1.52% 9.99 1844.32 536.48 1307.84 52.81% 0.87%
sz000687 华讯方舟 9.99% 8.48 26024.30 8248.83 17775.47 50.12% 5.59%
sz300529 健帆生物 1.80% 60.00 23453.90 8191.40 15262.50 45.61% 1.36%
sz300223 北京君正 10.00% 36.41 51850.57 18172.58 33677.98 45.50% 17.08%
sh600712 南宁百货 -1.49% 4.62 1694.07 640.82 1053.25 44.96% 0.95%
sz002881 美格智能 10.00% 28.92 24226.08 8322.82 15903.27 44.30% 28.27%

个股净流出前十详细

代码 名称 涨跌幅 最新价 流入资金/万 流出资金/万 净流入/万 净流入率 换手率
sh600485 *ST信威 -5.02% 6.43 0.00 76.07 -76.07 -100.00% 0.01%
sz002354 天神娱乐 -9.86% 3.20 0.00 2708.96 -2708.96 -100.00% 1.23%
sz300401 花园生物 -10.02% 12.03 0.00 14706.19 -14706.19 -100.00% 2.66%
sh600209 ST罗顿 -4.86% 3.13 153.51 2218.40 -2064.89 -87.05% 1.72%
sz000504 *ST生物 -5.05% 8.27 99.35 819.27 -719.92 -77.87% 0.36%
sh600421 *ST仰帆 -4.96% 8.82 160.46 1142.46 -981.99 -75.33% 0.75%
sh603855 华荣股份 -2.62% 8.54 138.76 728.45 -589.70 -67.91% 0.50%
sh603578 三星新材 -2.12% 18.90 168.73 684.00 -515.28 -60.19% 1.42%
sh600614 *ST鹏起 -4.79% 1.79 693.80 2693.33 -1999.53 -59.04% 1.23%
sh600726 *ST华源 -1.11% 1.78 116.59 400.35 -283.76 -54.89% 0.19%


(机器人发稿)

新华社民族品牌工程:服务民族企业,助力中国品牌

新华社品族品牌工程

[责任编辑:周发]