【股市统计】8月5日领涨行业:次新股2.79%,有色金属0.96%,服装鞋类0.44%,纺织0.19%,飞机制造-0.23%

中国金融信息网2019年08月05日15:19分类:快讯

行业涨幅前十详细

板块 公司数 平均价格 涨跌额 涨跌幅 总成交量(手) 总成交额(亿元) 领涨股 涨跌幅 当前价 涨跌额
次新股 50 71.85 1.95 2.79% 1148828714 418.942 N神马(sh603530) 43.939% 8.550 2.610
有色金属 72 8.56 0.08 0.96% 2011222297 170.651 荣华实业(sh600311) 10.124% 4.460 0.410
服装鞋类 49 7.58 0.03 0.44% 437151051 26.062 东方金钰(sh600086) 9.877% 3.560 0.320
纺织 42 6.3 0.01 0.19% 197543870 11.730 华纺股份(sh600448) 10.033% 6.580 0.600
飞机制造 14 16.69 -0.04 -0.23% 140274994 22.882 洪都航空(sh600316) 2.414% 14.850 0.350
农林牧渔 64 11.03 -0.03 -0.23% 1315983489 155.397 万向德农(sh600371) 10.008% 13.190 1.200
医疗器械 31 15.46 -0.05 -0.34% 161805581 25.839 博济医药(sz300404) 4.645% 22.080 0.980
塑料制品 33 7.8 -0.04 -0.54% 245694735 13.741 福斯特(sh603806) 4.145% 40.700 1.620
供水供气 25 6.47 -0.05 -0.71% 106155059 6.392 联美控股(sh600167) 3.840% 12.440 0.460
船舶制造 8 10.38 -0.08 -0.73% 160068383 15.045 中船防务(sh600685) 2.163% 15.590 0.330

行业跌幅前十详细

板块 公司数 平均价格 涨跌额 涨跌幅 总成交量(手) 总成交额(亿元) 领跌股 涨跌幅 当前价 涨跌额
房地产 123 6.26 -0.13 -2.07% 1181800703 84.416 中房股份(sh600890) -5.970% 5.040 -0.320
金融 51 12.63 -0.26 -2.04% 2435114292 281.126 中信证券(sh600030) -3.547% 20.940 -0.770
酒店旅游 35 12.62 -0.26 -2.02% 143061848 22.524 中国国旅(sh601888) -5.162% 85.800 -4.670
家具 16 10.76 -0.21 -1.95% 74613890 6.394 索菲亚(sz002572) -3.464% 17.280 -0.620
煤炭 41 5.61 -0.11 -1.93% 492817830 31.042 ST安通(sh600179) -4.494% 2.550 -0.120
生物制药 155 15.36 -0.3 -1.89% 1088963316 134.770 广生堂(sz300436) -10.000% 32.400 -3.600
酿酒 33 57.1 -1.06 -1.82% 204278454 116.765 ST椰岛(sh600238) -4.985% 9.340 -0.490
农药化肥 46 7.95 -0.15 -1.82% 377431405 22.883 *ST华信(sz002018) -5.495% 0.860 -0.050
家电 37 11.68 -0.21 -1.77% 473303034 59.888 华帝股份(sz002035) -5.374% 9.860 -0.560
汽车制造 103 9.53 -0.17 -1.71% 790269726 67.682 赛轮轮胎(sh601058) -6.301% 3.420 -0.230

行业流入前十详细

板块 平均价格 涨跌幅 流入资金/亿 流出资金/亿 净流入/亿 领涨股 涨跌幅 当前价 净流入率
有色金属 6.22 1.57% 91.609 74.858 16.751 荣华实业(sh600311) 10.12% 4.46 25.14%
农林牧渔 11.79 -0.27% 77.567 74.857 2.710 万向德农(sh600371) 10.01% 13.19 13.89%
化纤行业 8.03 -1.10% 10.765 9.212 1.554 华鼎股份(sh601113) 9.97% 8.16 47.16%
仪器仪表 14.66 -1.73% 40.884 39.779 1.104 东华测试(sz300354) 10.02% 14.60 25.83%
纺织行业 5.41 -0.11% 6.169 5.447 0.722 华纺股份(sh600448) 10.03% 6.58 100.00%
服装鞋类 6.64 -0.74% 13.230 12.727 0.503 东方金钰(sh600086) 9.88% 3.56 42.06%
开发区 11.52 -0.37% 4.910 4.597 0.313 张江高科(sh600895) 2.03% 16.58 22.59%
摩托车 4.97 -1.10% 0.935 1.130 -0.195 力帆股份(sh601777) 2.03% 3.52 10.56%
纺织机械 6.80 -1.36% 0.765 0.967 -0.203 金轮股份(sz002722) 0.76% 14.67 -10.55%
飞机制造 15.63 -0.35% 11.160 11.467 -0.307 洪都航空(sh600316) 2.55% 14.87 12.51%

行业流出前十详细

板块 平均价格 涨跌幅 流入资金/亿 流出资金/亿 净流入/亿 领涨股 涨跌幅 当前价 净流入率
金融行业 7.57 -1.67% 118.534 137.858 -19.324 宏源证券(sz000562) 0.00% 0.00 0.00%
电子信息 10.49 -1.35% 199.776 217.073 -17.297 中威电子(sz300270) 9.94% 7.41 83.85%
生物制药 13.86 -1.89% 54.809 69.679 -14.870 辅仁药业(sh600781) 3.48% 6.24 9.74%
化工行业 7.59 -1.83% 53.123 63.183 -10.060 联创股份(sz300343) 10.06% 3.61 37.45%
房地产 7.11 -2.26% 33.602 43.272 -9.670 中润资源(sz000506) 5.00% 3.57 17.91%
机械行业 6.71 -1.63% 49.879 58.612 -8.733 海源复材(sz002529) 9.98% 7.16 72.64%
汽车制造 10.09 -2.11% 27.373 35.281 -7.908 特 尔 佳(sz002213) 2.91% 7.79 16.53%
建筑建材 6.19 -1.68% 19.734 27.565 -7.832 北方国际(sz000065) 1.70% 8.36 12.65%
酿酒行业 76.04 -1.69% 49.452 56.345 -6.894 同济堂(sh600090) 3.36% 4.00 19.66%
电子器件 8.00 -1.30% 164.825 170.990 -6.165 银河磁体(sz300127) 9.99% 18.83 44.09%

概念涨幅前十详细

板块 平均价格 涨跌幅 流入资金/亿 流出资金/亿 净流入/亿 领涨股 涨跌幅 当前价 净流入率
黄金 7.40 6.94% 78.168 46.683 31.485 荣华实业(sh600311) 10.12% 4.46 25.14%
生物育种 10.06 0.94% 28.161 24.930 3.231 万向德农(sh600371) 10.01% 13.19 13.89%
生态农业 8.18 0.20% 28.267 25.877 2.389 万向德农(sh600371) 10.01% 13.19 13.89%
猪肉 19.23 0.17% 44.957 44.960 -0.004 天康生物(sz002100) 2.74% 10.49 5.86%
页岩气 4.52 -0.13% 18.418 17.215 1.203 紫金矿业(sh601899) 5.87% 3.79 22.49%
基因测序 9.48 -0.32% 3.373 4.220 -0.847 迪安诊断(sz300244) 3.15% 20.63 -8.46%
资产注入 9.37 -0.40% 34.649 31.905 2.744 山东黄金(sh600547) 10.01% 45.05 23.11%
生物燃料 6.07 -0.51% 14.129 12.459 1.669 荣华实业(sh600311) 10.12% 4.46 25.14%
3D打印 18.90 -0.64% 21.157 22.573 -1.415 海源复材(sz002529) 9.98% 7.16 73.61%
卫星导航 11.09 -0.65% 11.639 12.370 -0.731 中海达(sz300177) 2.67% 7.69 5.63%

概念跌幅前十详细

板块 平均价格 涨跌幅 流入资金/亿 流出资金/亿 净流入/亿 领涨股 涨跌幅 当前价 净流入率
智能家居 7.61 -3.19% 5.836 7.482 -1.645 申通快递(sz002468) -6.72% 23.45 %
海南自贸 7.70 -3.00% 15.159 21.117 -5.958 中国国旅(sh601888) -5.16% 85.80 %
摘帽 5.90 -2.92% 10.033 12.886 -2.854 银鸽投资(sh600069) -10.07% 2.68 %
草甘膦 4.90 -2.68% 2.856 4.618 -1.762 *ST华信(sz002018) -5.50% 0.86 %
地热能 7.23 -2.64% 5.031 6.728 -1.697 申通快递(sz002468) -6.72% 23.45 %
振兴沈阳 4.83 -2.60% 5.629 7.628 -1.999 圆通速递(sh600233) -5.20% 12.04 %
建筑节能 10.89 -2.57% 6.722 8.468 -1.746 智光电气(sz002169) -4.36% 5.48 %
碳纤维 6.10 -2.57% 9.802 11.111 -1.309 华讯方舟(sz000687) -4.60% 8.09 %
外资背景 13.27 -2.47% 12.374 14.177 -1.803 双汇发展(sz000895) -3.85% 22.71 %
京津冀 6.82 -2.45% 14.882 19.314 -4.432 龙星化工(sz002442) -5.79% 5.69 %

概念净流入前十详细

板块 平均价格 涨跌幅 流入资金/亿 流出资金/亿 净流入/亿 领涨股 涨跌幅 当前价 净流入率
黄金 7.39 6.74% 72.962 44.960 28.002 恒邦股份(sz002237) 10.01% 16.15 37.95%
生物育种 10.07 1.00% 27.123 24.054 3.070 万向德农(sh600371) 10.01% 13.19 13.13%
生态农业 8.19 0.22% 27.216 24.974 2.242 万向德农(sh600371) 10.01% 13.19 13.13%
新能源 6.29 -0.87% 47.751 46.061 1.690 银泰资源(sz000975) 9.90% 16.09 50.56%
生物燃料 6.06 -0.63% 13.445 11.942 1.503 万向德农(sh600371) 10.01% 13.19 13.13%
页岩气 4.52 -0.26% 17.587 16.379 1.208 紫金矿业(sh601899) 5.59% 3.78 22.55%
乡村振兴 7.31 -0.97% 32.625 31.639 0.986 万向德农(sh600371) 10.01% 13.19 13.13%
资产注入 9.37 -0.43% 31.292 30.568 0.724 山东黄金(sh600547) 9.87% 44.99 17.19%
含GDR 19.31 -1.13% 4.640 4.085 0.554 华泰证券(sh601688) -1.13% 19.31 6.22%
国产软件 13.54 -1.28% 32.476 32.162 0.314 荣科科技(sz300290) 3.42% 6.05 17.12%

概念净流出前十详细

板块 平均价格 涨跌幅 流入资金/亿 流出资金/亿 净流入/亿 领涨股 涨跌幅 当前价 净流入率
融资融券 8.29 -1.74% 477.789 538.277 -60.488 东方金钰(sh600086) 9.88% 3.56 41.61%
基金重仓 10.48 -1.75% 264.757 296.204 -31.447 山东黄金(sh600547) 9.87% 44.99 17.19%
保险重仓 8.24 -1.71% 200.926 230.625 -29.699 山东黄金(sh600547) 9.87% 44.99 17.19%
股权激励 11.25 -1.68% 236.879 265.289 -28.410 兴业科技(sz002674) 5.80% 12.77 19.69%
含H股 7.21 -1.71% 156.114 178.329 -22.215 紫金矿业(sh601899) 5.59% 3.78 22.55%
金融参股 7.63 -1.52% 98.176 117.678 -19.502 丰乐种业(sz000713) 7.16% 9.88 9.26%
业绩预升 8.58 -1.51% 157.375 176.391 -19.016 银泰资源(sz000975) 9.90% 16.09 50.56%
参股金融 6.31 -1.40% 164.269 183.135 -18.866 恒邦股份(sz002237) 10.01% 16.15 37.95%
QFII重仓 14.89 -1.67% 104.499 120.538 -16.038 豫园股份(sh600655) 2.88% 8.22 26.81%
社保重仓 12.57 -1.71% 138.771 152.370 -13.599 山东黄金(sh600547) 9.87% 44.99 17.19%

个股涨幅前十详细

代码 名称 最新价 涨跌幅 换手率
sh603530 N神马 8.55 43.94% 0.18%
sh688011 新光光电 103.80 20.00% 55.77%
sh688003 天准科技 71.23 15.45% 50.18%
sh688005 容百科技 67.20 15.13% 47.11%
sh688088 虹软科技 85.87 12.25% 43.78%
sh688388 嘉元科技 79.26 11.12% 38.81%
sh600311 荣华实业 4.46 10.12% 11.33%
sz300343 联创股份 3.61 10.06% 1.5%
sz002668 奥马电器 4.49 10.05% 3.89%
sh600217 中再资环 5.70 10.04% 3.61%

个股跌幅前十详细

代码 名称 最新价 涨跌幅 换手率
sh600069 银鸽投资 2.68 -10.07% 5.01%
sz300785 值得买 125.71 -10.00% 17.98%
sz300436 广生堂 32.40 -10.00% 4.46%
sz002522 浙江众成 5.67 -10.00% 4.53%
sz300168 万达信息 9.48 -9.97% 3.5%
sz000890 法 尔 胜 6.43 -9.94% 19.23%
sz002559 亚威股份 5.97 -9.68% 9.5%
sz002903 宇环数控 17.10 -9.67% 36.64%
sz002770 科迪乳业 2.82 -9.03% 5.97%
sz300786 国林环保 73.95 -7.94% 66.24%

个股净流入前十详细

代码 名称 涨跌幅 最新价 流入资金/万 流出资金/万 净流入/万 净流入率 换手率
sh600448 华纺股份 10.03% 6.58 7204.32 0.00 7204.32 100.00% 2.13%
sz002922 伊戈尔 10.00% 16.50 6322.39 32.42 6289.97 99.74% 5.55%
sh603681 永冠新材 9.98% 21.92 7686.18 123.07 7563.11 96.86% 8.56%
sz300711 广哈通信 10.03% 17.88 8515.51 386.79 8128.72 91.83% 9.14%
sh603335 迪生力 10.02% 5.38 5244.67 269.94 4974.73 90.23% 5.06%
sz300270 中威电子 9.94% 7.41 3485.95 256.85 3229.10 84.96% 2.82%
sz300542 新晨科技 10.04% 14.25 24485.30 2901.52 21583.78 84.46% 21.36%
sz002933 新兴装备 10.00% 49.39 13421.76 1340.93 12080.83 82.59% 10.26%
sz002668 奥马电器 10.05% 4.49 9337.21 668.39 8668.82 81.37% 3.67%
sh600217 中再资环 10.04% 5.70 23160.08 3213.95 19946.13 75.30% 3.58%

个股净流出前十详细

代码 名称 涨跌幅 最新价 流入资金/万 流出资金/万 净流入/万 净流入率 换手率
sh600485 *ST信威 -4.98% 6.11 0.00 131.73 -131.73 -100.00% 0.01%
sh600421 *ST仰帆 -4.98% 8.39 180.71 1035.54 -854.83 -70.19% 0.74%
sz000421 南京公用 -1.82% 4.32 94.50 494.58 -400.08 -67.24% 0.24%
sh600301 ST南化 -1.76% 6.70 36.78 172.40 -135.62 -64.82% 0.13%
sz002685 华东重机 -2.28% 5.15 145.22 652.69 -507.47 -63.70% 0.20%
sz002678 珠江钢琴 -1.39% 7.09 23.55 99.05 -75.50 -62.90% 0.01%
sz000668 荣丰控股 -1.39% 14.90 198.19 947.18 -748.98 -61.85% 0.55%
sh600423 *ST柳化 -2.05% 2.86 100.89 424.81 -323.91 -61.59% 0.23%
sz300596 利安隆 -1.61% 30.59 339.77 1572.01 -1232.23 -61.20% 0.54%
sh603166 福达股份 -2.63% 5.93 113.58 438.74 -325.17 -58.86% 0.16%


(机器人发稿)

新华社民族品牌工程:服务民族企业,助力中国品牌

新华社品族品牌工程

[责任编辑:周发]