8月6日新三板挂牌公司成交2.76亿元

中国金融信息网2019年08月06日18:00分类:快讯

8月6日新三板挂牌公司统计(日报)

项目 按转让方式 按市场分层 合计
做市转让 协议转让 基础层 创新层
挂牌公司家数 829 0 0 690 829
当日新增家数 0 0 0 0 0
总股本(亿股) 966.21 0.00 0.00 898.90 966.21
流通股本(亿股) 627.73 0.00 0.00 584.24 627.73
成交股票只数 247 0 0 171 247
成交金额(万元) 10188.91 17450.41 17450.41 16207.15 27639.32
成交数量(万股) 2435.44 3582.43 3582.43 1782.89 6017.86


(机器人发稿)

新华社民族品牌工程:服务民族企业,助力中国品牌

新华社品族品牌工程

[责任编辑:周发]