8月8日新三板挂牌公司成交8.49亿元

中国金融信息网2019年08月08日17:59分类:快讯

8月8日新三板挂牌公司统计(日报)

项目 按转让方式 按市场分层 合计
做市转让 协议转让 基础层 创新层
挂牌公司家数 826 0 0 690 826
当日新增家数 -2 0 0 0 -2
总股本(亿股) 964.35 0.00 0.00 898.90 964.35
流通股本(亿股) 626.47 0.00 0.00 584.25 626.47
成交股票只数 238 0 0 171 238
成交金额(万元) 40288.34 44618.71 44618.71 12322.66 84907.05
成交数量(万股) 4445.49 5143.28 5143.28 2013.55 9588.77


(机器人发稿)

新华社民族品牌工程:服务民族企业,助力中国品牌

新华社品族品牌工程

[责任编辑:周发]