8月12日新三板挂牌公司成交2.45亿元

中国金融信息网2019年08月12日18:02分类:快讯

8月12日新三板挂牌公司统计(日报)

项目 按转让方式 按市场分层 合计
做市转让 协议转让 基础层 创新层
挂牌公司家数 821 0 0 690 821
当日新增家数 -3 0 0 0 -3
总股本(亿股) 961.49 0.00 0.00 898.90 961.49
流通股本(亿股) 625.12 0.00 0.00 584.36 625.12
成交股票只数 230 0 0 156 230
成交金额(万元) 5601.34 18920.93 18920.93 10581.53 24522.26
成交数量(万股) 1293.28 3305.77 3305.77 1545.74 4599.05


(机器人发稿)

新华社民族品牌工程:服务民族企业,助力中国品牌

新华社品族品牌工程

[责任编辑:周发]