8月15日新三板挂牌公司成交1.55亿元

中国金融信息网2019年08月15日17:59分类:快讯

8月15日新三板挂牌公司统计(日报)

项目 按转让方式 按市场分层 合计
做市转让 协议转让 基础层 创新层
挂牌公司家数 819 0 0 690 819
当日新增家数 -1 0 0 0 -1
总股本(亿股) 959.45 0.00 0.00 899.12 959.45
流通股本(亿股) 625.08 0.00 0.00 584.69 625.08
成交股票只数 226 0 0 159 226
成交金额(万元) 8729.98 6746.13 6746.13 7257.00 15476.10
成交数量(万股) 1676.68 2394.84 2394.84 966.71 4071.52


(机器人发稿)

新华社民族品牌工程:服务民族企业,助力中国品牌

新华社品族品牌工程

[责任编辑:周发]