【股市统计】8月16日领涨行业:农林牧渔2.74%,酒店旅游2.25%,食品1.62%,酿酒1.25%,仪器仪表1.18%

中国金融信息网2019年08月16日15:19分类:快讯

行业涨幅前十详细

板块 公司数 平均价格 涨跌额 涨跌幅 总成交量(手) 总成交额(亿元) 领涨股 涨跌幅 当前价 涨跌额
农林牧渔 64 10.77 0.29 2.74% 1077344856 141.034 民和股份(sz002234) 10.000% 36.520 3.320
酒店旅游 35 12.58 0.28 2.25% 195990083 28.372 中青旅(sh600138) 8.945% 12.180 1.000
食品 58 11.69 0.19 1.62% 669669556 88.085 汤臣倍健(sz300146) 7.932% 19.730 1.450
酿酒 33 61.91 0.77 1.25% 266017721 142.798 青岛啤酒(sh600600) 10.011% 50.660 4.610
仪器仪表 48 11.05 0.13 1.18% 561677979 79.601 大族激光(sz002008) 5.946% 31.180 1.750
有色金属 72 8.57 0.09 1.11% 1382383761 122.343 明泰铝业(sh601677) 5.983% 9.920 0.560
商业百货 93 10.14 0.09 0.91% 592950795 46.177 中百集团(sz000759) 9.698% 6.900 0.610
玻璃 19 8.2 0.07 0.89% 89463781 6.740 山东华鹏(sh603021) 3.030% 6.800 0.200
石油 24 6.34 0.06 0.89% 220011164 14.214 潜能恒信(sz300191) 6.171% 24.260 1.410
水泥 26 9.87 0.08 0.86% 249284976 25.424 中再资环(sh600217) 5.114% 5.550 0.270

行业跌幅前十详细

板块 公司数 平均价格 涨跌额 涨跌幅 总成交量(手) 总成交额(亿元) 领跌股 涨跌幅 当前价 涨跌额
船舶制造 8 10.74 -0.22 -1.96% 337210213 37.916 中船科技(sh600072) -4.397% 16.090 -0.740
化纤 26 6.7 -0.06 -0.83% 267596573 21.454 桐昆股份(sh601233) -5.050% 12.410 -0.660
综合 33 5.19 -0.02 -0.45% 279997000 13.564 *ST鹏起(sh600614) -5.224% 1.270 -0.070
次新股 54 69.09 -0.15 -0.21% 823581948 287.802 宏和科技(sh603256) -7.943% 20.050 -1.730
服装鞋类 49 7.68 -0.01 -0.17% 402538760 24.913 摩登大道(sz002656) -3.023% 4.170 -0.130
开发区 10 10.71 -0.02 -0.15% 78917608 7.680 中国国贸(sh600007) -2.269% 16.370 -0.380
房地产 123 6.14 -0 -0.07% 1159041908 72.373 *ST津滨(sz000897) -4.825% 2.170 -0.110
环保 27 6.35 -0 -0.05% 155845438 9.673 神雾环保(sz300156) -2.294% 2.130 -0.050
印刷包装 20 5.3 -0 -0.04% 223312820 11.785 华谊嘉信(sz300071) -2.740% 2.840 -0.080
电力 62 6.04 0 0.03% 510815351 29.185 祥龙电业(sh600769) -2.389% 5.720 -0.140

行业流入前十详细

板块 平均价格 涨跌幅 流入资金/亿 流出资金/亿 净流入/亿 领涨股 涨跌幅 当前价 净流入率
电子器件 8.25 0.64% 222.477 196.984 25.492 银河磁体(sz300127) 10.01% 21.44 46.81%
电子信息 10.46 0.53% 256.944 242.553 14.392 中威电子(sz300270) 10.07% 8.31 73.76%
农林牧渔 11.27 2.06% 71.771 58.040 13.731 民和股份(sz002234) 9.97% 36.51 37.48%
酿酒行业 83.22 1.33% 69.567 57.969 11.598 青岛啤酒(sh600600) 10.01% 50.66 23.31%
酒店旅游 14.56 2.33% 15.016 11.431 3.586 中青旅(sh600138) 9.21% 12.21 49.48%
机械行业 6.59 0.24% 48.848 45.602 3.246 华宏科技(sz002645) 10.01% 9.45 56.32%
生物制药 14.52 0.78% 105.328 102.113 3.215 人民同泰(sh600829) 10.03% 7.57 65.52%
仪器仪表 14.61 1.36% 38.123 35.099 3.023 大族激光(sz002008) 6.01% 31.20 11.48%
食品行业 16.19 2.50% 42.040 39.605 2.435 汤臣倍健(sz300146) 8.15% 19.77 17.60%
汽车制造 10.11 0.42% 29.189 27.165 2.024 贵航股份(sh600523) 5.59% 15.11 26.66%

行业流出前十详细

板块 平均价格 涨跌幅 流入资金/亿 流出资金/亿 净流入/亿 领涨股 涨跌幅 当前价 净流入率
船舶制造 7.44 -1.61% 15.135 19.054 -3.919 江苏国信(sz002608) 0.27% 7.40 4.76%
有色金属 6.22 0.66% 53.169 56.675 -3.506 明泰铝业(sh601677) 6.09% 9.93 13.79%
化工行业 7.42 0.04% 52.643 55.874 -3.231 九鼎新材(sz002201) 10.01% 16.70 29.66%
房地产 7.01 -0.10% 32.038 34.803 -2.765 *ST华业(sh600240) 5.32% 0.99 66.96%
家电行业 15.73 0.30% 21.709 24.266 -2.557 圣莱达(sz002473) 2.05% 7.45 -2.12%
发电设备 6.16 -0.25% 13.184 15.679 -2.495 金利华电(sz300069) 6.37% 13.35 36.98%
交通运输 8.08 0.11% 24.105 26.301 -2.196 远大智能(sz002689) 10.00% 4.18 78.18%
化纤行业 7.79 -1.12% 8.759 10.861 -2.101 京汉股份(sz000615) 4.73% 4.87 8.00%
电器行业 7.59 0.22% 15.730 17.344 -1.614 南都电源(sz300068) 7.01% 11.76 3.82%
家具行业 11.43 0.20% 6.275 7.349 -1.074 大亚圣象(sz000910) 7.09% 10.58 40.33%

概念涨幅前十详细

板块 平均价格 涨跌幅 流入资金/亿 流出资金/亿 净流入/亿 领涨股 涨跌幅 当前价 净流入率
氢燃料 14.57 2.50% 7.492 6.391 1.101 中炬高新(sh600872) 3.19% 39.80 6.22%
甲型流感 14.52 1.84% 16.810 13.675 3.136 中牧股份(sh600195) 9.58% 16.13 28.56%
海南自贸 7.70 1.74% 14.869 13.801 1.068 中国国旅(sh601888) 4.04% 90.96 14.70%
免疫治疗 10.82 1.64% 10.588 10.235 0.353 海普瑞(sz002399) 5.45% 22.25 11.35%
猪肉 18.36 1.57% 38.770 35.098 3.673 益生股份(sz002458) 7.07% 25.89 10.93%
生物疫苗 15.17 1.56% 37.203 33.073 4.130 中牧股份(sh600195) 9.58% 16.13 28.56%
安防服务 11.36 1.53% 44.150 40.080 4.069 中威电子(sz300270) 10.07% 8.31 73.75%
内贸规划 7.37 1.50% 9.420 7.320 2.101 中百集团(sz000759) 7.79% 6.78 39.60%
小米 15.70 1.50% 76.199 61.423 14.776 长信科技(sz300088) 9.97% 7.17 39.42%
互联金融 10.10 1.49% 39.005 35.526 3.478 苏宁易购(sz002024) 3.62% 10.60 8.05%

概念跌幅前十详细

板块 平均价格 涨跌幅 流入资金/亿 流出资金/亿 净流入/亿 领涨股 涨跌幅 当前价 净流入率
油气改革 5.15 -0.69% 7.182 8.714 -1.532 恒逸石化(sz000703) -3.09% 11.62 %
海工装备 6.30 -0.67% 21.616 25.916 -4.300 中船科技(sh600072) -4.40% 16.09 %
高校背景 9.88 -0.54% 10.281 11.305 -1.024 紫光股份(sz000938) -2.05% 34.89 %
天津自贸 3.69 -0.43% 0.777 1.088 -0.311 *ST津滨(sz000897) -4.83% 2.17 %
自贸区 4.87 -0.36% 5.071 4.865 0.207 普洛药业(sz000739) -2.77% 10.89 %
京津冀 6.72 -0.36% 13.286 14.787 -1.501 *ST津滨(sz000897) -4.83% 2.17 %
乡村振兴 6.98 -0.27% 25.611 25.290 0.321 隆基股份(sh601012) -2.36% 24.40 %
充电桩 8.51 -0.26% 13.674 15.518 -1.844 梦网集团(sz002123) -4.06% 16.09 %
聚氨酯 9.94 -0.25% 7.805 9.023 -1.219 齐翔腾达(sz002408) -1.14% 6.95 %
汽车电子 12.10 -0.25% 41.939 42.144 -0.205 华域汽车(sh600741) -2.62% 22.32 %

概念净流入前十详细

板块 平均价格 涨跌幅 流入资金/亿 流出资金/亿 净流入/亿 领涨股 涨跌幅 当前价 净流入率
融资融券 8.33 0.23% 483.719 466.608 17.111 青岛啤酒(sh600600) 10.01% 50.66 23.31%
股权激励 11.34 0.53% 280.919 265.751 15.169 水晶光电(sz002273) 8.87% 12.28 21.58%
小米 15.70 1.50% 76.595 61.807 14.788 长信科技(sz300088) 9.97% 7.17 39.47%
基金重仓 10.62 0.25% 288.364 274.784 13.580 联化科技(sz002250) 7.56% 11.81 9.32%
保险重仓 8.34 0.15% 210.718 197.872 12.846 青岛啤酒(sh600600) 10.01% 50.66 23.31%
皖江区域 8.66 1.33% 44.917 33.562 11.355 长信科技(sz300088) 9.97% 7.17 39.47%
特斯拉 10.73 0.75% 67.800 57.241 10.559 长信科技(sz300088) 9.97% 7.17 39.47%
触摸屏 6.75 1.30% 59.503 49.396 10.108 长信科技(sz300088) 9.97% 7.17 39.47%
社保重仓 12.74 0.60% 156.614 147.706 8.908 青岛啤酒(sh600600) 10.01% 50.66 23.31%
QFII重仓 15.10 0.48% 108.381 100.076 8.305 中青旅(sh600138) 9.21% 12.21 49.48%

概念净流出前十详细

板块 平均价格 涨跌幅 流入资金/亿 流出资金/亿 净流入/亿 领涨股 涨跌幅 当前价 净流入率
黄金 7.72 0.06% 33.753 39.693 -5.940 萃华珠宝(sz002731) 2.12% 10.13 -0.20%
央企50 6.89 -0.20% 61.197 67.044 -5.847 保变电气(sh600550) 1.20% 3.36 19.21%
上海本地 9.38 -0.03% 53.837 59.507 -5.670 ST新梅(sh600732) 3.87% 7.52 9.49%
海工装备 6.30 -0.61% 20.619 24.849 -4.230 ST中南(sz002445) 2.24% 1.37 10.63%
涉矿 4.29 -0.18% 21.560 25.367 -3.807 天业通联(sz002459) 7.11% 10.39 17.96%
国企改革 13.05 0.03% 30.300 33.519 -3.220 上海机场(sh600009) 3.25% 84.74 2.16%
本月解禁 8.94 -0.12% 48.920 51.210 -2.290 天坛生物(sh600161) 4.66% 29.18 20.55%
充电桩 8.50 -0.35% 12.840 14.704 -1.865 *ST信通(sh600289) 4.91% 2.35 83.90%
节能环保 5.78 0.32% 32.436 34.300 -1.863 华宏科技(sz002645) 10.01% 9.45 56.32%
新能源 6.15 -0.05% 36.259 38.081 -1.822 维科技术(sh600152) 9.95% 6.52 39.84%

个股涨幅前十详细

代码 名称 最新价 涨跌幅 换手率
sz000669 金鸿控股 4.25 10.10% 1.68%
sz300270 中威电子 8.31 10.07% 4.77%
sh603999 读者传媒 5.47 10.06% 1.86%
sz000665 湖北广电 5.58 10.06% 1.62%
sh603980 吉华集团 8.54 10.05% 3.89%
sz002884 凌霄泵业 14.15 10.03% 4.96%
sh600829 人民同泰 7.57 10.03% 4.62%
sh603530 神马电力 20.19 10.03% 2.8%
sz002886 沃特股份 20.19 10.03% 4.79%
sh603956 威派格 17.67 10.03% 11.94%

个股跌幅前十详细

代码 名称 最新价 涨跌幅 换手率
sh603617 君禾股份 19.13 -10.02% 52.23%
sz002370 亚太药业 9.98 -10.01% 0.97%
sz300716 国立科技 13.24 -9.99% 15.72%
sz300365 恒华科技 13.19 -9.84% 6.27%
sz002129 中环股份 10.90 -9.09% 7.67%
sh603256 宏和科技 20.05 -7.94% 75.02%
sz300526 中潜股份 37.16 -7.77% 3.58%
sz002759 天际股份 10.27 -7.56% 20.26%
sh688321 微芯生物 96.00 -5.88% 39.95%
sz002786 银宝山新 7.25 -5.35% 4.61%

个股净流入前十详细

代码 名称 涨跌幅 最新价 流入资金/万 流出资金/万 净流入/万 净流入率 换手率
sh600421 *ST仰帆 5.01% 8.60 937.16 40.18 896.98 91.79% 0.58%
sz000669 金鸿控股 10.10% 4.25 4275.59 30.58 4245.00 89.40% 1.67%
sh600289 *ST信通 4.91% 2.35 910.33 79.47 830.86 83.94% 0.75%
sz002886 沃特股份 10.03% 20.19 4159.72 375.96 3783.76 81.47% 4.75%
sz300731 科创新源 9.98% 21.70 6273.72 536.10 5737.62 80.83% 4.06%
sz002689 远大智能 10.00% 4.18 3674.01 437.96 3236.05 79.06% 0.97%
sz300270 中威电子 10.07% 8.31 6120.69 844.26 5276.43 74.05% 4.74%
sz300609 汇纳科技 9.99% 36.88 1581.50 274.93 1306.57 70.38% 0.92%
sz000665 湖北广电 10.06% 5.58 7095.97 1355.33 5740.64 67.81% 1.60%
sh600240 *ST华业 5.32% 0.99 4746.32 920.44 3825.88 67.52% 4.04%

个股净流出前十详细

代码 名称 涨跌幅 最新价 流入资金/万 流出资金/万 净流入/万 净流入率 换手率
sh600485 *ST信威 -4.94% 3.85 0.00 99.06 -99.06 -100.00% 0.01%
sh600856 ST中天 -5.11% 2.23 0.00 1475.12 -1475.12 -100.00% 0.49%
sz002018 *ST华信 -4.69% 0.61 0.00 1051.88 -1051.88 -99.99% 0.76%
sz002370 亚太药业 -10.01% 9.98 0.00 3843.10 -3843.10 -99.97% 0.95%
sz002427 *ST尤夫 -4.99% 12.57 0.00 3663.78 -3663.78 -93.18% 0.81%
sz000897 *ST津滨 -4.82% 2.17 188.12 2462.11 -2273.99 -79.29% 0.82%
sz300716 国立科技 -9.99% 13.24 1955.85 17630.17 -15674.33 -79.14% 15.70%
sh600666 *ST瑞德 -4.95% 2.11 1672.74 6425.08 -4752.34 -58.43% 4.77%
sh600321 ST正源 0.00% 1.70 104.01 382.42 -278.41 -57.23% 0.19%
sz300551 古鳌科技 -0.68% 17.40 1244.06 4481.14 -3237.09 -54.46% 5.25%


(机器人发稿)

新华社民族品牌工程:服务民族企业,助力中国品牌

新华社品族品牌工程

[责任编辑:周发]