新华社价格监测
- 5.17|全国猪肉价格降至去年同期水平 (5月17日 18:26)
- 5.16|全国鸡蛋价格同比降幅超一成半 (5月16日 20:49)
- 5.15|全国猪肉价格降势明显放缓 (5月15日 19:54)
- 5.14|4月以来全国牛肉价格持续上涨 (5月14日 18:40)
- 5.12|全国鸡蛋价格较去年中秋节回落近三成 (5月12日 19:40)
- 5.11|4月以来牛羊肉价格高位再现涨势 (5月11日 19:40)
- 5.10|猪肉价格下降 食用油价格以涨为主 (5月10日 20:17)
- 5.9|近六成监测蔬菜价格同比涨幅超40% (5月9日 21:55)
- 5.8|中国猪肉价格创近一年来新低 (5月9日 7:27)
- 5.7|国内猪肉价格接近去年同期水平 (5月7日 18:17)
- 5.6|5月6日全国菜价整体下降但仍处高位 (5月6日 17:14)
- 5.5|东北地区猪肉价格4月下旬以来出现上涨 (5月6日 8:22)
- 5.4l食用油价格以涨为主 (5月4日 21:54)
- 5.3|4月以来全国牛肉价格涨势明显 (5月4日 9:38)
- 5.2|国内猪肉禽蛋价格下降 (5月2日 19:14)
- 5.1|4月下旬来约四成省区市鸡蛋价格上涨 (5月2日 7:35)
- 4.30|全国猪肉价格同比涨幅缩至5%以下 (4月30日 20:51)
- 4.29|4月全国牛肉价格同比涨幅近25% (4月30日 15:13)
- 4.28|五一节前全国猪肉价格降速明显减缓 (4月29日 9:41)
- 4.27|2月下旬以来全国大白菜价格涨幅近70% (4月28日 17:31)
- 4.26|牛羊肉、食用油价格以涨为主 (4月26日 19:45)
- 4.25|全国猪肉价格创2011年6月以来新低 (4月25日 19:18)
- 4.24|全国淡水鱼价格同比上涨近两成 (4月24日 18:48)
- 4.22|鸡蛋价格创去年7月下旬以来新低 (4月22日 18:09)
- 4.21|全国大部分食用油价格总体呈涨势 (4月22日 8:08)
- 4.20|全国籼米价格呈涨势 粳米价格稳定 (4月20日 20:55)
- 4.19|全国猪肉价降速放缓 部分地区小涨 (4月19日 18:22)
- 4.18|3月份以来全国淡水鱼价格涨势明显 (4月18日 19:01)
- 4.17|近七成省区市猪肉价格降幅已超15% (4月17日 19:57)
- 4.16|全国猪肉价格同比涨幅缩小至6%左右 (4月16日 19:04)
- 4.15|4月份以来近八成省区市牛肉价格上涨 (4月16日 7:10)
- 4.14|1月底以来全国猪五花肉价格首现上涨 (4月15日 12:35)
- 4.13|猪肉价格降 食用油价格以涨为主 (4月13日 19:09)
- 4.12|3月下旬以来蔬菜均价下降近一成 (4月12日 21:20)
- 4.11|1月底以来国内猪肉价格持续下降 (4月11日 19:11)
- 4.10|4月份以来全国食用油价格出现反弹 (4月10日 21:25)

