8月9日新三板挂牌公司成交2.34亿元

中国金融信息网2019年08月09日17:59分类:快讯

8月9日新三板挂牌公司统计(日报)

项目 按转让方式 按市场分层 合计
做市转让 协议转让 基础层 创新层
挂牌公司家数 824 0 0 690 824
当日新增家数 -2 0 0 0 -2
总股本(亿股) 963.08 0.00 0.00 898.90 963.08
流通股本(亿股) 626.01 0.00 0.00 584.36 626.01
成交股票只数 218 0 0 159 218
成交金额(万元) 6680.90 16689.78 16689.78 16066.30 23370.68
成交数量(万股) 1773.45 4050.82 4050.82 2624.30 5824.27


(机器人发稿)

新华社民族品牌工程:服务民族企业,助力中国品牌

新华社品族品牌工程

[责任编辑:周发]